ATP 500 ABIERTO MEXICANO TELCEL presentado por HSBC  Acapulco, Mexico
ATP 500 - 32
R32 25
R16 50
Quarti Finale 100
Semi Finale 200
Finalista 330
Winner 500
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 Tinca Smash Zverev 49 Machac 508 Bellucci 24 Nakashima 205 Michelsen 49 Giron 103 Hijikata 23 Davidovich Fokina 334       1295 Machac 508
2 MDF Team Zverev 49 Tiafoe 51 Machac 508 Vukic 24 Michelsen 49 Nakashima 205 Giron 103 Tien 102   Kecmanovic 24 1091 Davidovich Fokina 334
3 Lario Tennis Club Ruud 50 Shelton 50 Machac 508 Shapovalov 203 Tien 102 Giron 103 Bellucci 24 Vukic 24   Michelsen 49 1064 Nakashima 205
4 The Wolf of Bookstreet Zverev 49 Tiafoe 51 Machac 508 Vukic 24 Michelsen 49 Carballes Baena 23 Bellucci 24 Shapovalov 203   Goffin 102 931 Shapovalov 203
5 Nedo Nadi Tennis Academy Ruud 50 Machac 508 Shapovalov 203 Bellucci 24 Carballes Baena 23 Hijikata 23 Michelsen 49 Norrie 23   Davidovich Fokina 334 903 Giron 103
6 Nasty Serve & Volley Ruud 50 Shelton 50 Tiafoe 51 Kecmanovic 24 Michelsen 49 Davidovich Fokina 334 Giron 103 Nakashima 205   Tien 102 866 Goffin 102
7 AT Tennis Team Paul 50 Rune 50 Shelton 50 Shapovalov 203 Davidovich Fokina 334 Goffin 102 Kecmanovic 24 Michelsen 49   Nakashima 205 862 Tien 102
8 Nibbio Paul 50 Rune 50 Shelton 50 Tien 102 Kecmanovic 24 Shapovalov 203 Davidovich Fokina 334 Vukic 24   Nakashima 205 837 Tiafoe 51
9 Elio e le Fragole Tese Paul 50 Rune 50 Shelton 50 Tien 102 Kecmanovic 24 Vukic 24 Davidovich Fokina 334 Shapovalov 203   Michelsen 49 837 Paul 50
10 Inserviente Ruud 50 Shelton 50 Carballes Baena 23 Tien 102 Shapovalov 203 Diallo 23 Davidovich Fokina 334 Mensik 24   Kecmanovic 24 809 Rune 50
11 Diablo Dream Team Paul 50 Rune 50 Shelton 50 Vukic 24 Michelsen 49 Nakashima 205 Kecmanovic 24 Davidovich Fokina 334   Mensik 24 786 Ruud 50
12 Pro Pellaro Zverev 49 Tiafoe 51 Michelsen 49 Vukic 24 Giron 103 Goffin 102 Altmaier 49 Davidovich Fokina 334       761 Shelton 50
13 TC McFly Paul 50 Rune 50 Shelton 50 Michelsen 49 Giron 103 Bellucci 24 Davidovich Fokina 334 Kecmanovic 24   Bu 24 684 Altmaier 49
14 TC Pistoia Zverev 49 Shapovalov 203 Muller 23 Vukic 24 Michelsen 49 Nakashima 205 Mensik 24 Giron 103   Basavareddy 23 680 Michelsen 49
15 The Safinator Paul 50 Shelton 50 Tiafoe 51 Michelsen 49 Shapovalov 203 Kecmanovic 24 Nakashima 205 Vukic 24   Mensik 24 656 Zverev 49
16 Scappati di Casa Paul 50 Shelton 50 Tiafoe 51 Shapovalov 203 Nakashima 205 Kecmanovic 24 Michelsen 49 Mensik 24   Rinderknech 23 656 Arnaldi 24
17 Purple Chloe Ruud 50 Shelton 50 Tiafoe 51 Tien 102 Mensik 24 Michelsen 49 Giron 103 Nakashima 205   Kecmanovic 24 634 Bellucci 24
18 Pelo Tennis Ruud 50 Tiafoe 51 Shapovalov 203 Goffin 102 Bonzi 23 Arnaldi 24 Giron 103 Cobolli 23       579 Bu 24
19 AFC Montalbano Rune 50 Shelton 50 Tiafoe 51 Vukic 24 Kecmanovic 24 Giron 103 Michelsen 49 Nakashima 205   Goffin 102 556 Kecmanovic 24
20 Wolfpack Tennis Academy Paul 50 Rune 50 Shelton 50 Nakashima 205 Michelsen 49 Mensik 24 Kecmanovic 24 Giron 103   Basavareddy 23 555 Mensik 24
21 Hard Head Zverev 49 Tiafoe 51 Goffin 102 Cobolli 23 Kecmanovic 24 Carballes Baena 23 Vukic 24 Giron 103       399 Vukic 24
Basavareddy 23
Classifica Finale, ATP 500 ABIERTO MEXICANO TELCEL presentado por HSBC Punti ATP Bonzi 23
Carballes Baena 23
1 Tinca Smash 1295 500 Cobolli 23
2 MDF Team 1091 330 Diallo 23
3 Lario Tennis Club 1064 200 Hijikata 23
4 The Wolf of Bookstreet 931 200 Muller 23
5 Nedo Nadi Tennis Academy 903 100 Norrie 23
6 Nasty Serve & Volley 866 100 Rinderknech 23
7 AT Tennis Team 862 100
8 Nibbio 837 24.02.2025 19:47:30 100
9 Elio e le Fragole Tese 837 24.02.2025 23:08:47 50
10 Inserviente 809 50
11 Diablo Dream Team 786 50
12 Pro Pellaro 761 50
13 TC McFly 684 50
14 TC Pistoia 680 50
15 The Safinator 656 23.02.2025 22:56:44 50
16 Scappati di Casa 656 24.02.2025 10:53:02 50
17 Purple Chloe 634 25
18 Pelo Tennis 579 25
19 AFC Montalbano 556 25
20 Wolfpack Tennis Academy 555 25
21 Hard Head 399 25