ATP 250 GRAND PRIX HASSAN II, Marrakech, Marocco
ATP 250 - 32
R32 10
R16 25
Quarti Finale 50
Semi Finale 100
Finalista 165
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 The Safinator Sonego 51 Navone 104 Cobolli 25 Berrettini M 258 Carballes Baena 170 Muller 8 Kotov 104   Ramos-Vinolas 8 720 Berrettini M 258
2 Purple Chloe Djere 26 Navone 104 Cobolli 25 Berrettini M 258 Carballes Baena 170 Van Assche 8 Wawrinka 26   Moutet 9 617 Carballes Baena 170
3 MDF Team Djere 26 Cobolli 25 Navone 104 Kotov 104 Wawrinka 26 Berrettini M 258 Muller 8   Moutet 9 551 Kotov 104
4 Pro Pellaro Evans 25 Sonego 51 Cobolli 25 Berrettini M 258 Wawrinka 26 Rinderknech 8 Kotov 104   Vukic 51 497 Navone 104
5 The Wolf of Bookstreet Djere 26 Navone 104 Cobolli 25 Rinderknech 8 Berrettini M 258 Van Assche 8 Vukic 51   Muller 8 480 Sonego 51
6 Nibbio Sonego 51 Diaz Acosta 9 Cobolli 25 Ramos-Vinolas 8 Vukic 51 Fognini 50 Berrettini M 258   Gaston 9 452 Vukic 51
7 Nasty Serve & Volley Diaz Acosta 9 Navone 104 Cobolli 25 Kotov 104 Carballes Baena 170 Muller 8 Nagal 25   Wawrinka 26 445 Fognini 50
8 TC Pistoia Evans 25 Sonego 51 Cobolli 25 Berrettini M 258 Fognini 50 Rinderknech 8 Wawrinka 26   Vukic 51 443 Djere 26
9 TC McFly Ofner 26 Navone 104 Cobolli 25 Berrettini M 258 Gaston 9 Rinderknech 8 Van Assche 8   Fognini 50 438 Munar 26
10 Diablo Dream Team Evans 25 Sonego 51 Cobolli 25 Berrettini M 258 Rinderknech 8 Gaston 9 Wawrinka 26   Van Assche 8 402 Ofner 26
11 Double Bagels Evans 25 Sonego 51 Diaz Acosta 9 Wawrinka 26 Berrettini M 258 Muller 8 Moutet 9   Carballes Baena 170 386 Wawrinka 26
12 Pelo Tennis Ofner 26 Diaz Acosta 9 Cobolli 25 Wawrinka 26 Berrettini M 258 Gaston 9 Rinderknech 8   Carballes Baena 170 361 Cobolli 25
13 Sliceteam Sonego 51 Carballes Baena 170 Diaz Acosta 9 Munar 26 Moutet 9 Wawrinka 26 Shelbayh 8   Ramos-Vinolas 8 299 Evans 25
14 Wolfpack Tennis Academy Evans 25 Sonego 51 Cobolli 25 Kotov 104 Munar 26 Wawrinka 26 Muller 8   Carballes Baena 170 265 Nagal 25
15 Gallo8 Sonego 51 Evans 25 Shevchenko 8 Vukic 51 Wawrinka 26 Gaston 9 Ramos-Vinolas 8   Berrettini M 258 178 Diaz Acosta 9
Gaston 9
Classifica Finale, ATP 250 GRAND PRIX HASSAN II Punti ATP Moutet 9
Muller 8
1 The Safinator 720 250 Ramos-Vinolas 8
2 Purple Chloe 617 165 Rinderknech 8
3 MDF Team 551 100 Shelbayh 8
4 Pro Pellaro 497 100 Shevchenko 8
5 The Wolf of Bookstreet 480 50 Van Assche 8
6 Nibbio 452 50
7 Nasty Serve & Volley 445 50
8 TC Pistoia 443 50
9 TC McFly 438 25
10 Diablo Dream Team 402 25
11 Double Bagels 386 25
12 Pelo Tennis 361 25
13 Sliceteam 299 25
14 Wolfpack Tennis Academy 265 25
15 Gallo8 178 25