ATP 250 MILLENNIUM ESTORIL OPEN
ATP 250 - 32
R32 10
R16 20
Quarti Finale 45
Semi Finale 90
Finalista 150
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 TC Pistoia Ruud 258 Kecmanovic 156 Cachin 20 Thiem 46 Halys 95 Fognini 21 Ramos-Vinolas 9   Zeppieri 9 605 Ruud 258
2 Candal Hawk-Eye Ruud 258 Schwartzman 8 Kecmanovic 156 Thiem 46 Ramos-Vinolas 9 Halys 95 Fognini 21   Sousa J 20 593 Kecmanovic 156
3 Pelo Tennis Ruud 258 Kecmanovic 156 Schwartzman 8 Zapata Miralles 46 Lestienne 8 Cachin 20 Halys 95   Fognini 21 591 Halys 95
4 Wolfpack Tennis Academy Ruud 258 Kecmanovic 156 Shelton 20 Fognini 21 Zapata Miralles 46 Ramos-Vinolas 9 Thiem 46   Cachin 20 556 Cecchinato 93
5 MDF Team Ruud 258 Kecmanovic 156 Schwartzman 8 Zapata Miralles 46 Thiem 46 Cachin 20 Van Assche 19   Borges 8 553 Baez 47
6 The Safinator Ruud 258 Kecmanovic 156 Schwartzman 8 Thiem 46 Zapata Miralles 46 Fognini 21 Ramos-Vinolas 9   Cachin 20 544 Davidovich Fokina 47
7 Pro Pellaro Ruud 258 Kecmanovic 156 Schwartzman 8 Thiem 46 Fognini 21 Ramos-Vinolas 9 Zapata Miralles 46   Zeppieri 9 544 Thiem 46
8 Gallo8 Ruud 258 Kecmanovic 156 Shelton 20 Zapata Miralles 46 Cachin 20 Borges 8 Ramos-Vinolas 9   Albot 8 517 Zapata Miralles 46
9 Back Cané Ruud 258 Shelton 20 Halys 95 Van Assche 19 Zapata Miralles 46 Cachin 20   0     0 458 Fognini 21
10 Nibbio Davidovich Fokina 47 Kecmanovic 156 Shelton 20 Sousa J 20 Zapata Miralles 46 Borges 8 Fognini 21   Albot 8 318 Hurkacz 21
11 TC McFly Davidovich Fokina 47 Bautista Agut 20 Kecmanovic 156 Ramos-Vinolas 9 Thiem 46   0 Borges 8   Fognini 21 286 Bautista Agut 20
12 Purple Chloe Davidovich Fokina 47 Bautista Agut 20 Baez 47 Cachin 20 Sousa P 9 Zapata Miralles 46 Halys 95   Thiem 46 284 Cachin 20
13 Diablo Dream Team Bautista Agut 20 Baez 47 Davidovich Fokina 47 Fognini 21 Zapata Miralles 46 Cachin 20 Thiem 46   Lestienne 8 247 Shelton 20
14 Tinca Smash Davidovich Fokina 47 Baez 47 Schwartzman 8 Ramos-Vinolas 9 Cachin 20 Halys 95 Sousa J 20   Sousa P 9 246 Sousa J 20
15 Sliceteam Davidovich Fokina 47 Baez 47 Bautista Agut 20 Ramos-Vinolas 9 Zapata Miralles 46 Thiem 46 Zeppieri 9   Fognini 21 224 Van Assche 19
16 The Wolf of Bookstreet Hurkacz 21 Schwartzman 8 Sousa P 9 Thiem 46 Borges 8 Zeppieri 9 Halys 95   Zapata Miralles 46 196 Ramos-Vinolas 9
17 Nasty Serve & Volley Davidovich Fokina 47 Baez 47 Schwartzman 8 Cachin 20 Borges 8 Thiem 46 Ramos-Vinolas 9   Cecchinato 93 185 Sousa P 9
Zeppieri 9
Classifica Finale, ATP 250 MILLENNIUM ESTORIL OPEN Punti ATP Albot 8
Borges 8
1 TC Pistoia 605 250 Lestienne 8
2 Candal Hawk-Eye 593 150 Schwartzman 8
3 Pelo Tennis 591 90
4 Wolfpack Tennis Academy 556 90
5 MDF Team 553 45
6 The Safinator 544 45
7 Pro Pellaro 544 45
8 Gallo8 517 45
9 Back Cané 458 20
10 Nibbio 318 20
11 TC McFly 286 20
12 Purple Chloe 284 20
13 Diablo Dream Team 247 20
14 Tinca Smash 246 20
15 Sliceteam 224 20
16 The Wolf of Bookstreet 196 20
17 Nasty Serve & Volley 185 10