ATP 250 ADELAIDE INTERNATIONAL 2
ATP 250 - 32
R32 10
R16 20
Quarti Finale 45
Semi Finale 90
Finalista 150
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 Back Cané Rublev 21 Paul 20 Huesler 19 Draper 95 Nakashima 8 McDonald 21 Edmund 8       192 Bautista Agut 155
2 Candal Hawk-Eye Khachanov 47 Evans 8 Bautista Agut 155 Rinderknech 9 Nakashima 8 Sonego 8 Ymer M 45       280 Draper 95
3 Diablo Dream Team Rublev 21 Kecmanovic 47 Paul 20 Rinderknech 9 Nakashima 8 Draper 95 Ruusuvuori 9       209 Kokkinakis 92
4 Double Bagels Khachanov 47 Kecmanovic 47 Paul 20 Nakashima 8 Draper 95 Ruusuvuori 9 Ymer M 45   Kokkinakis 92 271 Davidovich Fokina 47
5 Fragole a Wimbledon Rublev 21 Davidovich Fokina 47 Paul 20 Ruusuvuori 9 Ramos-Vinolas 9 Sonego 8 Kokkinakis 92       206 Kecmanovic 47
6 Gallo8 Rublev 21 Davidovich Fokina 47 Ramos-Vinolas 9   0 Popyrin 9 Sonego 8   0       94 Khachanov 47
7 MDF Team Khachanov 47 Bautista Agut 155 Kecmanovic 47 Kokkinakis 92 Nakashima 8 Draper 95 Ramos-Vinolas 9       453 Ymer M 45
8 Nasty Serve & Volley Rublev 21 Paul 20 Ruusuvuori 9 Huesler 19 Bonzi 9 Nakashima 8 Ramos-Vinolas 9   Sonego 8 95 Carreno Busta 21
9 Nibbio Rublev 21 Kecmanovic 47 Davidovich Fokina 47 Sonego 8 Huesler 19 McDonald 21 Ymer M 45       208 Kubler 21
10 Pelo Tennis Carreno Busta 21 Evans 8 Paul 20 Kokkinakis 92   0 Sonego 8 Bonzi 9       158 McDonald 21
11 Pro Pellaro Rublev 21 Paul 20 Ruusuvuori 9 Sonego 8 Huesler 19 Kecmanovic 47 Ramos-Vinolas 9       133 Rublev 21
12 Purple Chloe Bautista Agut 155 Evans 8 Paul 20 Ruusuvuori 9 Draper 95 Huesler 19 Nakashima 8   Ymer M 45 314 Paul 20
13 Sliceteam Carreno Busta 21 Paul 20   0 Huesler 19 Nakashima 8 Sonego 8 Popyrin 9       85 Huesler 19
14 TC McFly Rublev 21 Kecmanovic 47 Paul 20 Ruusuvuori 9   0 Draper 95 Nakashima 8       200 Bonzi 9
15 TC Pistoia Rublev 21 Paul 20 Nakashima 8 Draper 95 Bonzi 9 Ymer M 45 Kokkinakis 92       290 Popyrin 9
16 TC Samcro Carreno Busta 21 Evans 8 Davidovich Fokina 47 Ramos-Vinolas 9 Sonego 8 Kubler 21 Bonzi 9       123 Ramos-Vinolas 9
17 The Safinator Rublev 21 Paul 20 Kecmanovic 47 Kubler 21 Ruusuvuori 9 Nakashima 8 Draper 95   McDonald 21 221 Rinderknech 9
18 Tinca Smash Rublev 21 Kecmanovic 47 Paul 20 Nakashima 8 Ramos-Vinolas 9 Sonego 8 Bonzi 9   Nakashima 8 122 Ruusuvuori 9
19 Wolfpack Tennis Academy Rublev 21 Kecmanovic 47 Paul 20 McDonald 21 Nakashima 8 Draper 95 Ruusuvuori 9       221 Edmund 8
Evans 8
Nakashima 8
Sonego 8
Classifica Finale, ATP 250 ADELAIDE INTERNATIONAL 2 Punti ATP
1 MDF Team 453 250
2 Purple Chloe 314 150
3 TC Pistoia 290 90
4 Candal Hawk-Eye 280 90
5 Double Bagels 271 45
6 Wolfpack Tennis Academy 221 09.01.2023 00:46:28 45
7 The Safinator 221 09.01.2023 01:21:38 45
8 Diablo Dream Team 209 45
9 Nibbio 208 20
10 Fragole a Wimbledon 206 20
11 TC McFly 200 20
12 Back Cané 192 20
13 Pelo Tennis 158 20
14 Pro Pellaro 133 20
15 TC Samcro 123 20
16 Tinca Smash 122 20
17 Nasty Serve & Volley 95 10
18 Gallo8 94 10
19 Sliceteam 85 10