ATP 1000 INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA
ATP 1000 - 64
R64 10
R32 45
R16 90
Quarti Finale 180
Semi Finale 360
Finalista 600
Winner 1.000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Djokovic 1012 Sinner 183 Opelka 9 Norrie 46 Evans 8 Tiafoe 8 Davidovich Fokina 45 Kecmanovic 9 Khachanov 92 1412 Djokovic 1012
2 Double Bagels Nadal 93 Evans 8 Rublev 45 Sinner 183 Davidovich Fokina 45 Cilic 92 Dimitrov 46 Kecmanovic 9 Korda 8 529 Tsitsipas 605
3 MDF Team Tsitsipas 605 Rublev 45 Ruud 365 Baez 44 Davidovich Fokina 45 Ramos-Vinolas 8 Garin 183 Evans 8 Fognini 46 1349 Ruud 365
4 Nasty Serve & Volley Nadal 93 Ramos-Vinolas 8 Rublev 45 Sinner 183 Davidovich Fokina 45 De Minaur 92 Dimitrov 46 Basilashvili 45 Goffin 45 602 Auger-Aliassime 183
5 Nibbio Nadal 93 Fognini 46 Auger-Aliassime 183 Schwartzman 44 Wawrinka 90 Goffin 45 Tiafoe 8 Cilic 92 Paul 45 646 Garin 183
6 Purple Chloe Nadal 93 Dimitrov 46 Norrie 46 Sinner 183 Davidovich Fokina 45 Evans 8 Ramos-Vinolas 8 Kecmanovic 9 Korda 8 446 Sinner 183
7 Sliceteam Tsitsipas 605 Van de Zandschulp 46 Auger-Aliassime 183 Ruud 365 Kecmanovic 9 Goffin 45 Cilic 92 Thiem 8 Davidovich Fokina 45 1398 Shapovalov 182
8 Space Ace Team Nadal 93 Fognini 46 Ruud 365 Sinner 183 Goffin 45 Sonego 9 Cilic 92 Krajinovic 92 Kecmanovic 9 934 Nadal 93
9 TC Samcro Tsitsipas 605 Ruud 365   0 Auger-Aliassime 183 Korda 8 Ramos-Vinolas 8 Cilic 92 Sonego 9 Davidovich Fokina 45 1315 Brooksby 92
10 The Safinator Nadal 93 Dimitrov 46 Ruud 365 Sinner 183 Cobolli 8 Fognini 46 Cilic 92 Coric 9 Khachanov 92 934 Cilic 92
11 Tinca Smash Nadal 93 Tiafoe 8 Auger-Aliassime 183 Sinner 183 Goffin 45 Khachanov 92 Brooksby 92 Cilic 92 Davidovich Fokina 45 833 De Minaur 92
12 Tommy Ace Djokovic 1012 Shapovalov 182 Carreno Busta 46 Schwartzman 44 Korda 8 Davidovich Fokina 45 Tiafoe 8 Evans 8 Dimitrov 46 1399 Khachanov 92
13 Wolfpack Tennis Academy Nadal 93 Ruud 365 Ramos-Vinolas 8 Sinner 183 Fognini 46 Cilic 92 Evans 8 De Minaur 92 Paul 45 932 Krajinovic 92
Wawrinka 90
Classifica Finale, ATP 1000 INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA Carreno Busta 46
Dimitrov 46
1 Diablo Dream Team 1412 Fognini 46
2 Tommy Ace 1399 Norrie 46
3 Sliceteam 1398 Van de Zandschulp 46
4 MDF Team 1349 Basilashvili 45
5 TC Samcro 1315 Davidovich Fokina 45
6 Space Ace Team 934 Goffin 45
7 The Safinator 934 Paul 45
8 Wolfpack Tennis Academy 932 Rublev 45
9 Tinca Smash 833 Baez 44
10 Nibbio 646 Schwartzman 44
11 Nasty Serve & Volley 602 Coric 9
12 Double Bagels 529 Kecmanovic 9
13 Purple Chloe 446 Opelka 9
Sonego 9
Cobolli 8
Evans 8
Korda 8
Ramos-Vinolas 8
Thiem 8
Tiafoe 8