ATP 1000 ROLEX MONTE-CARLO MASTERS
ATP 1000 - 64
R64 10
R32 45
R16 90
Quarti Finale 180
Semi Finale 360
Finalista 600
Winner 1.000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Djokovic 46 Hurkacz 184 Sinner 183 Carreno Busta 90 Karatsev 9 Dimitrov 365 Djere 91 Cilic 46 Goffin 92 1106 Tsitsipas 1011
2 Double Bagels Ruud 92 Rublev 92 Alcaraz 46 Carreno Busta 90 Lehecka 8 Djere 91 Cilic 46 Musetti 92 Fognini 44 601 Dimitrov 365
3 MDF Team Ruud 92 Rublev 92 Alcaraz 46 Schwartzman 183 Martinez 46 Djere 91 Bublik 45 Goffin 92 Krajinovic 8 695 Zverev 365
4 Nasty Serve & Volley Tsitsipas 1011 Rublev 92 Alcaraz 46 Hurkacz 184 Cilic 46 Krajinovic 8 Ramos-Vinolas 90 Musetti 92 Bublik 45 1614 Hurkacz 184
5 Nibbio Ruud 92 Alcaraz 46 Auger-Aliassime 45 Rublev 92 Djere 91 Bublik 45 Cilic 46 Lehecka 8 Dimitrov 365 830 Fritz 183
6 Purple Chloe Ruud 92 Alcaraz 46 Rublev 92 Carreno Busta 90 Krajinovic 8 Djere 91 Fucsovics 44 Musetti 92 Ramos-Vinolas 90 645 Schwartzman 183
7 Sliceteam Tsitsipas 1011 Alcaraz 46 Rublev 92 Sinner 183 Korda 91 De Minaur 46 Krajinovic 8 Evans 45 Humbert 8 1530 Sinner 183
8 TC McFly Ruud 92 Alcaraz 46 Rublev 92 Sinner 183 De Minaur 46 Musetti 92 Ramos-Vinolas 90 Korda 91 Fognini 44 776 Goffin 92
9 TC Pistoia Tsitsipas 1011 Alcaraz 46 Norrie 46 Sinner 183 Karatsev 9 Musetti 92 Fognini 44 Korda 91 De Minaur 46 1568 Musetti 92
10 TC Samcro Zverev 365 Alcaraz 46 Sinner 183 Hurkacz 184 Dimitrov 365 Goffin 92 Tsonga 8 Ramos-Vinolas 90 De Minaur 46 1379 Rublev 92
11 The Safinator Tsitsipas 1011 Rublev 92 Alcaraz 46 Fritz 183 Munar 9 Musetti 92 Garin 0 Monfils 0 Fognini 44 1477 Ruud 92
12 Tinca Smash Alcaraz 46 Sinner 183 Auger-Aliassime 45 Tsitsipas 1011 Bonzi 8 Harris 9 Bublik 45 Ramos-Vinolas 90 Cilic 46 1483 Djere 91
13 Tommy Ace Alcaraz 46 Sinner 183 Ruud 92 Auger-Aliassime 45 Dimitrov 365 Djere 91 Harris 9 Krajinovic 8 Humbert 8 847 Korda 91
14 Wolfpack Tennis Academy Ruud 92 Alcaraz 46 Sinner 183 Carreno Busta 90 Bublik 45 Korda 91 Fognini 44 Dimitrov 365 Cilic 46 1002 Carreno Busta 90
Ramos-Vinolas 90
Classifica Finale, ATP 1000 ROLEX MONTE-CARLO MASTERS Alcaraz 46
Cilic 46
1 Nasty Serve & Volley 1614 De Minaur 46
2 TC Pistoia 1568 Djokovic 46
3 Sliceteam 1530 Martinez 46
4 Tinca Smash 1483 Norrie 46
5 The Safinator 1477 Auger-Aliassime 45
6 TC Samcro 1379 Bublik 45
7 Diablo Dream Team 1106 Evans 45
8 Wolfpack Tennis Academy 1002 Fognini 44
9 Tommy Ace 847 Fucsovics 44
10 Nibbio 830 Harris 9
11 TC McFly 776 Karatsev 9
12 MDF Team 695 Munar 9
13 Purple Chloe 645 Wawrinka 9
14 Double Bagels 601 Bonzi 8
Humbert 8
Krajinovic 8
Lehecka 8
Tsonga 8
Garin 0
Monfils 0