ATP 1000 MUTUA MADRID OPEN
ATP 1000 - 64
R64 10
R32 45
R16 90
Quarti Finale 180
Semi Finale 360
Finalista 600
Winner 1.000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Nadal 184 Alcaraz 1009 Shapovalov 46 Sinner 91 Monfils 45 Bautista Agut 46 Davidovich Fokina 46 Isner 46 Dimitrov 92 1605 Alcaraz 1009
2 Double Bagels Nadal 184 Alcaraz 1009 Ruud 46 Sinner 91 Monfils 45 Davidovich Fokina 46 Krajinovic 8 Khachanov 8 Sonego 8 1445 Zverev 606
3 MDF Team Zverev 606 Alcaraz 1009 Hurkacz 182 Monfils 45 Dimitrov 92 Sinner 91 Sonego 8 Khachanov 8 Korda 45 2086 Tsitsipas 366
4 Nasty Serve & Volley Tsitsipas 366 Alcaraz 1009 Sinner 91 Rublev 184 Bautista Agut 46 Isner 46 Davidovich Fokina 46 Korda 45 Kecmanovic 45 1878 Auger-Aliassime 184
5 Purple Chloe Nadal 184 Alcaraz 1009 Sinner 91 Hurkacz 182 Cilic 45 Isner 46 Khachanov 8 Murray 91 Evans 91 1747 Nadal 184
6 Sliceteam Tsitsipas 366 Alcaraz 1009 Auger-Aliassime 184 Ruud 46 Monfils 45 Bautista Agut 46 De Minaur 44 Davidovich Fokina 46 Sonego 8 1794 Rublev 184
7 TC McFly Nadal 184 Rublev 184 Alcaraz 1009 Sinner 91 Davidovich Fokina 46 Ramos-Vinolas 9 Monfils 45 Van de Zandschulp 44 Korda 45 1657 Hurkacz 182
8 TC Pistoia Zverev 606 Alcaraz 1009 Hurkacz 182 Schwartzman 44 Sonego 8 Musetti 91 Tiafoe 8 Dimitrov 92 Evans 91 2131 Dimitrov 92
9 The Safinator Tsitsipas 366 Alcaraz 1009 Sinner 91 Rublev 184 Kecmanovic 45 Davidovich Fokina 46 Musetti 91 Monfils 45 Khachanov 8 1885 Evans 91
10 Tinca Smash Tsitsipas 366 Hurkacz 182 Alcaraz 1009 Sinner 91 Musetti 91 Bautista Agut 46 Davidovich Fokina 46 Delbonis 8 De Minaur 44 1883 Murray 91
11 Tommy Ace Zverev 606 Alcaraz 1009 Sinner 91 Schwartzman 44 Davidovich Fokina 46 Korda 45 Kecmanovic 45 Bautista Agut 46 Musetti 91 2023 Musetti 91
12 Wolfpack Tennis Academy Zverev 606 Rublev 184 Sinner 91 Carreno Busta 9 Davidovich Fokina 46 De Minaur 44 Delbonis 8 Ivashka 9 Korda 45 1042 Sinner 91
Bautista Agut 46
Classifica Finale, ATP 1000 MUTUA MADRID OPEN Davidovich Fokina 46
Isner 46
1 TC Pistoia 2131 Ruud 46
2 MDF Team 2086 Shapovalov 46
3 Tommy Ace 2023 Cilic 45
4 The Safinator 1885 Kecmanovic 45
5 Tinca Smash 1883 Korda 45
6 Nasty Serve & Volley 1878 Monfils 45
7 Sliceteam 1794 De Minaur 44
8 Purple Chloe 1747 Schwartzman 44
9 TC McFly 1657 Van de Zandschulp 44
10 Diablo Dream Team 1605 Carreno Busta 9
11 Double Bagels 1445 Ivashka 9
12 Wolfpack Tennis Academy 1042 Ramos-Vinolas 9
Delbonis 8
Khachanov 8
Krajinovic 8
Sonego 8
Tiafoe 8