ATP 1000 BNP PARIBAS OPEN INDIAN WELLS
ATP 1000 - 128
R128 10
R64 25
R32 45
R16 90
Quarti Finale 180
Semi Finale 360
Finalista 600
Winner 1.000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Zverev 26 Rublev 368 Tsitsipas 47 Sinner 93 Fritz 1011 Isner 94 Dimitrov 186 Kyrgios 187 Brooksby 93 2105 Alcaraz 369
2 Double Bagels Nadal 607 Berrettini 94 Rublev 368 Auger-Aliassime 26 Fritz 1011 Alcaraz 369 Brooksby 93 Paul 46 Cressy 9 2623 Altmaier 8
3 MDF Team Nadal 607 Rublev 368 Alcaraz 369 Berrettini 94 Tsitsipas 47 Fritz 1011 Rinderknech 8 Dimitrov 186 Kyrgios 187 2877 Auger-Aliassime 26
4 Nasty Serve & Volley Nadal 607 Tsitsipas 47 Auger-Aliassime 26 Rublev 368 Alcaraz 369 Isner 94 Kyrgios 187 Giron 8 Nakashima 25 1731 Baez 8
5 Nibbio Medvedev 48 Auger-Aliassime 26 Sinner 93 Hurkacz 93 Fritz 1011 Opelka 93 Dimitrov 186 Fognini 24 Kokkinakis 8 1582 Basilashvili 48
6 Purple Chloe Medvedev 48 Sinner 93 Hurkacz 93 Norrie 185 Alcaraz 369 De Minaur 95 Brooksby 93 Kyrgios 187 Murray 24 1187 Berrettini 94
7 Sliceteam Nadal 607 Tsitsipas 47 Auger-Aliassime 26 Rublev 368 Isner 94 Alcaraz 369 Kyrgios 187 Struff 8 Daniel 9 1715 Brooksby 93
8 Space Ace Team Nadal 607 Tsitsipas 47 Rublev 368 Auger-Aliassime 26 Alcaraz 369 Karatsev 25 Dimitrov 186 Kyrgios 187 Brooksby 93 1908 Carreno Busta 26
9 TC McFly Nadal 607 Tsitsipas 47 Berrettini 94 Rublev 368 Alcaraz 369 Fritz 1011 Brooksby 93 Murray 24 Musetti 25 2638 Coria 25
10 TC Pistoia Zverev 26 Tsitsipas 47 Rublev 368 Auger-Aliassime 26 Alcaraz 369 Basilashvili 48 Murray 24 Kyrgios 187 Johnson 47 1142 Cressy 9
11 TC Samcro Nadal 607 Berrettini 94 Tsitsipas 47 Ruud 47 Alcaraz 369 Sonego 25 Dimitrov 186 Musetti 25 Altmaier 8 1408 Daniel 9
12 The Safinator Nadal 607 Berrettini 94 Rublev 368 Auger-Aliassime 26 Karatsev 25 Isner 94 Dimitrov 186 Cressy 9 Murray 24 1433 Davidovich Fokina 25
13 Tinca Smash Nadal 607 Auger-Aliassime 26 Tsitsipas 47 Alcaraz 369 Rublev 368 Opelka 93 Davidovich Fokina 25 Munar 47 Rinderknech 8 1590 De Minaur 95
14 Tommy Ace Nadal 607 Rublev 368 Sinner 93 Auger-Aliassime 26 Alcaraz 369 Fritz 1011 Murray 24 Fognini 24 Kyrgios 187 2709 Dimitrov 186
15 Wolfpack Tennis Academy Nadal 607 Rublev 368 Auger-Aliassime 26 Alcaraz 369 Fritz 1011 Carreno Busta 26 Van de Zandschulp 46 Kyrgios 187 Davidovich Fokina 25 2665 Fognini 24
Fritz 1011
Classifica Finale, ATP 1000 BNP PARIBAS OPEN INDIAN WELLS Giron 8
Griekspoor 9
1 MDF Team 2877 Hurkacz 93
2 Tommy Ace 2709 Isner 94
3 Wolfpack Tennis Academy 2665 Johnson 47
4 TC McFly 2638 Karatsev 25
5 Double Bagels 2623 Kecmanovic 184
6 Diablo Dream Team 2105 Kokkinakis 8
7 Space Ace Team 1908 Kyrgios 187
8 Nasty Serve & Volley 1731 Medvedev 48
9 Sliceteam 1715 Munar 47
10 Tinca Smash 1590 Murray 24
11 Nibbio 1582 Musetti 25
12 The Safinator 1433 Nadal 607
13 TC Samcro 1408 Nakashima 25
14 Purple Chloe 1187 Norrie 185
15 TC Pistoia 1142 Opelka 93
Paul 46
Rinderknech 8
Rublev 368
Ruud 47
Sinner 93
Sonego 25
Struff 8
Tsitsipas 47
Van de Zandschulp 46
Zverev 26