ATP 250 LIBEMA OPEN 'S-HERTOGENBOSCH
ATP 250 - 32
R32 10
R16 20
Quarti Finale 45
Semi Finale 90
Finalista 150
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Khachanov 46 Brooksby 21 Auger-Aliassime 95 Nakashima 47 Mannarino 93 Majchrzak 21 323 Van Rijthoven 258
2 Double Bagels Fritz 21 De Minaur 20 Khachanov 46 Kwon 8 Griekspoor 20 Duckworth 8 123 Medvedev 156
3 MDF Team Auger-Aliassime 95 Khachanov 46 Brooksby 21 McDonald 9 Mannarino 93 Nakashima 47 311 Auger-Aliassime 95
4 Nasty Serve & Volley Auger-Aliassime 95 Khachanov 46 Brooksby 21 Mannarino 93 Koepfer 8 Nakashima 47 310 Mannarino 93
5 Purple Chloe Auger-Aliassime 95 Van de Zandschulp 9 Paul 9 McDonald 9 Mannarino 93 Duckworth 8 223 Nakashima 47
6 Sliceteam Auger-Aliassime 95 Paul 9 Van de Zandschulp 9 Ivashka 46 Majchrzak 21 Gaston 46 226 Gaston 46
7 TC McFly Medvedev 156 Van de Zandschulp 9 Brooksby 21 McDonald 9 Griekspoor 20 Gaston 46 261 Ivashka 46
8 TC Pistoia Auger-Aliassime 95 Brooksby 21 Van de Zandschulp 9 Mannarino 93 Herbert 0 Kwon 8 226 Khachanov 46
9 TC Samcro Medvedev 156 Van de Zandschulp 9 Paul 9 Mannarino 93 McDonald 9 Gaston 46 322 Brooksby 21
10 The Safinator Auger-Aliassime 95 Khachanov 46 Mannarino 93 Duckworth 8 Ivashka 46 Brooksby 21 309 Fritz 21
11 Tommy Ace Fritz 21 De Minaur 20 Brooksby 21 Majchrzak 21 Kwon 8 Ivashka 46 137 Majchrzak 21
12 Tinca Smash De Minaur 20 Van de Zandschulp 9 Brooksby 21 Nakashima 47 Griekspoor 20 Majchrzak 21 138 De Minaur 20
Griekspoor 20
Classifica Finale, ATP 250 LIBEMA OPEN 'S-HERTOGENBOSCH Tennista +1 Punti Ruusuvuori 19
McDonald 9
1 Diablo Dream Team 323 Paul 9
2 TC Samcro 322 Van de Zandschulp 9
3 MDF Team 311 Duckworth 8
4 Nasty Serve & Volley 310 Haase 8
5 The Safinator 309 Koepfer 8
6 TC McFly 261 Kwon 8
7 TC Pistoia 226 Majchrzak 20 Herbert 0
8 Sliceteam 226 Haase 9
9 Purple Chloe 223
10 Tinca Smash 138
11 Tommy Ace 137
12 Double Bagels 123