ATP 250 GONET GENEVA OPEN
ATP 250 - 32
R32 10
R16 20
Quarti Finale 45
Semi Finale 90
Finalista 150
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Ruud 259 Basilashvili 20 Paul 9 Fognini 8 Majchrzak 46 Ramos-Vinolas 8 350 Ruud 259
2 Double Bagels Shapovalov 21 Basilashvili 20 Paul 9 Thiem 8 Ramos-Vinolas 8 Fognini 8 74 Gasquet 94
3 MDF Team Ruusuvuori 9 Paul 9 Ivashka 45 Majchrzak 46 O'Connell 20 Nikles 19 148 Griekspoor 47
4 Nasty Serve & Volley Shapovalov 21 Basilashvili 20 Paul 9 Thiem 8 Ruusuvuori 9 Fognini 8 75 Kokkinakis 46
5 Purple Chloe Basilashvili 20 Gasquet 94 Ramos-Vinolas 8 Ruusuvuori 9 Fognini 8 Giron 9 148 Majchrzak 46
6 TC McFly Medvedev 20 Thiem 8 Fognini 8 Giron 9 Paul 9 Bublik 9 63 Ivashka 45
7 TC Pistoia Medvedev 20 Paul 9 Thiem 8 Fognini 8 Ramos-Vinolas 8 Giron 9 62 Delbonis 21
8 TC Samcro Medvedev 20 Bublik 9 Delbonis 21 Ramos-Vinolas 8 Fognini 8 Ruusuvuori 9 75 Shapovalov 21
9 The Safinator Ruud 259 Delbonis 21 Basilashvili 20 Fognini 8 Thiem 8 Gasquet 94 410 Basilashvili 20
Medvedev 20
Classifica Finale, ATP 250 GONET GENEVA OPEN Tennista +1 Punti O'Connell 20
Nikles 19
1 The Safinator 410 Bublik 9
2 Diablo Dream Team 350 Giron 9
3 Purple Chloe 148 Majchrzak 46 Paul 9
4 MDF Team 148 Berankis 8 Ruusuvuori 9
5 Nasty Serve & Volley 75 Kokkinakis 46 Andujar 8
6 TC Samcro 75 Giron 9 Bagnis 8
7 Double Bagels 74 Berankis 8
8 TC McFly 63 Fognini 8
9 TC Pistoia 62 Ramos-Vinolas 8
Thiem 8