ATP 500 DUBAI
ATP 500 - 32
   
R32 20
R16 45
Quarti Finale 90
Semi Finale 180
Finalista 300
Winner 500
Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Totale   Tennista Punti    
1 Diablo Dream Team Djokovic 92 Shapovalov 184 Karatsev 18 Cilic 18 Evans 18 Krajinovic 44 Bublik 18 392 Basilashvili 18
2 Double Bagels McDonald 93 Sinner 91 Shapovalov 184 Cilic 18 Krajinovic 44 Murray 44 Bublik 18 492 Bautista Agut 45
3 MDF Team Djokovic 92 Shapovalov 184 Karatsev 18 Murray 44 Cilic 18 Struff 19 Krajinovic 44 419 Bublik 18
4 Nasty Serve & Volley Harris 18 Sinner 91 Bautista Agut 45 McDonald 93 Khachanov 44 Krajinovic 44 Ivashka 18 353 Cilic 18
5 Nibbio Djokovic 92 Shapovalov 184 Karatsev 18 Cilic 18 Bublik 18 Davidovich Fokina 19 Evans 18 367 Davidovich Fokina 19
6 Purple Chloe Djokovic 92 Shapovalov 184 Karatsev 18 Cilic 18 Bublik 18 Murray 44 Krajinovic 44 418 De Minaur 19
7 Sliceteam Djokovic 92 Shapovalov 184 Bautista Agut 45 Ivashka 18 De Minaur 19 Krajinovic 44 Struff 19 421 Djokovic 92
8 Space Ace Team Murray 44 Sinner 91 Karatsev 18 Fuscovics 19 Cilic 18 Ritiro -5 Ivashka 18 203 Evans 18
9 TC McFly Djokovic 92 Bautista Agut 45 Shapovalov 184 Murray 44 De Minaur 19 Cilic 18 McDonald 93 495 Fuscovics 19
10 TC Pistoia Djokovic 92 Shapovalov 184 Bautista Agut 45 Cilic 18 Davidovich Fokina 19 McDonald 93 Evans 18 469 Harris 18
11 The Safinator Ritiro -5 Sinner 91 Hurkacz 185 Murray 44 Cilic 18 Krajinovic 44 Ivashka 18 395 Hurkacz 185
12 Tinca Smash Musetti 18 Sinner 91 Shapovalov 184 Ivashka 18 Cilic 18 Krajinovic 44 Bublik 18 391 Ivashka 18
13 Tommy Ace Sinner 91 Struff 19 Shapovalov 184 Cilic 18 Ivashka 18 Krajinovic 44 Harris 18 392 Karatsev 18
14 Wolfpack Tennis Academy Rublev 507 Shapovalov 184 Bautista Agut 45 Struff 19 Cilic 18 Basilashvili 18 McDonald 93 884 Khachanov 44
Krajinovic 44
McDonald 93
Murray 44
Musetti 18
Ritiro -5
Classifica Finale, ATP 500 DUBAI Rublev 507
Shapovalov 184
1 Wolfpack Tennis Academy 884 Sinner 91
2 TC McFly 495 Struff 19
3 Double Bagels 492
4 TC Pistoia 469
5 Sliceteam 421
6 MDF Team 419
7 Purple Chloe 418
8 The Safinator 395
9 Diablo Dream Team 392 21/02 07.14.38
10 Tommy Ace 392 21/02 07.30.15
11 Tinca Smash 391
12 Nibbio 367
13 Nasty Serve & Volley 353
14 Space Ace Team 203