ATP 1000 WESTERN & SOUTHERN OPEN CINCINNATI 
ATP 1000 - 64
R64 10
R32 45
R16 90
Quarti Finale 180
Semi Finale 360
Finalista 600
Winner 1.000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Nadal 46 Norrie 363 Hurkacz 46 Cilic 91 Kyrgios 45 Evans 8 Karatsev 46 Brooksby 8 Khachanov 8   Paul 46 661 Medvedev 367
2 Double Bagels Alcaraz 185 Ruud 45 Sinner 92 Berrettini 9 Kyrgios 45 Ruusuvuori 46 Murray 45 Korda 92 Nakashima 8   Carreno Busta 9 567 Norrie 363
3 MDF Team Medvedev 367 Norrie 363 Sinner 92 Berrettini 9 Kyrgios 45 Nakashima 8 Ruusuvuori 46 Isner 182 Brooksby 8   De Minaur 45 1120 Alcaraz 185
4 Nasty Serve & Volley Nadal 46 Ruud 45 Sinner 92 Berrettini 9 Kyrgios 45 Nakashima 8 Korda 92 Paul 46 Isner 182   Carreno Busta 9 565 Auger-Aliassime 183
5 Pro Pellaro Nadal 46 Ruud 45 Fritz 183 Berrettini 9 Karatsev 46 Korda 92 Brooksby 8 Kyrgios 45 Carreno Busta 9   Murray 45 483 Fritz 183
6 Purple Chloe Medvedev 367 Sinner 92 Berrettini 9 Cilic 91 Isner 182 Nakashima 8 Korda 92 Brooksby 8 Kyrgios 45       894 Isner 182
7 TC McFly Nadal 46 Ruud 45 Sinner 92 Berrettini 9 Ruusuvuori 46 Korda 92 Kyrgios 45 Carreno Busta 9 Nakashima 8   Cressy 9 392 Korda 92
8 TC Pistoia Nadal 46 Ruud 45 Fritz 183 Sinner 92 Carreno Busta 9 De Minaur 45 Kyrgios 45 Musetti 8 Cressy 9   Wolf 8 482 Sinner 92
9 TC Samcro Alcaraz 185 Ruud 45 Auger-Aliassime 183 Sinner 92 De Minaur 45 Korda 92 Kyrgios 45 Brooksby 8 Nakashima 8   Ramos-Vinolas 8 703 Cilic 91
10 The Safinator Nadal 46 Ruud 45 Sinner 92 Berrettini 9 Kyrgios 45 Isner 182 Wolf 8 Nakashima 8 De Minaur 45   Evans 8 480 Hurkacz 46
11 Tinca Smash Alcaraz 185 Ruud 45 Sinner 92 Dimitrov 8 Kyrgios 45 Paul 46 Evans 8 Korda 92 Musetti 8   Kecmanovic 44 529 Karatsev 46
12 Tommy Ace Nadal 46 Ruud 45 Berrettini 9 Dimitrov 8 Kyrgios 45 Ruusuvuori 46 Nakashima 8 Isner 182 McDonald 45   Van de Zandschulp 44 434 Nadal 46
13 Wolfpack Tennis Academy Medvedev 367 Norrie 363 Sinner 92 Berrettini 9 De Minaur 45 Kyrgios 45 Korda 92 Tiafoe 45 Nakashima 8   Rune 9 1066 Paul 46
Ruusuvuori 46
Classifica Finale, ATP 1000 WESTERN & SOUTHERN OPEN CINCINNATI  De Minaur 45
Kyrgios 45
1 MDF Team 1120 McDonald 45
2 Wolfpack Tennis Academy 1066 Murray 45
3 Purple Chloe 894 Ruud 45
4 TC Samcro 703 Tiafoe 45
5 Diablo Dream Team 661 Kecmanovic 44
6 Double Bagels 567 Van de Zandschulp 44
7 Nasty Serve & Volley 565 Berrettini 9
8 Tinca Smash 529 Carreno Busta 9
9 Pro Pellaro 483 Cressy 9
10 TC Pistoia 482 Rune 9
11 The Safinator 480 Brooksby 8
12 Tommy Ace 434 Dimitrov 8
13 TC McFly 392 Evans 8
Khachanov 8
Musetti 8
Nakashima 8
Ramos-Vinolas 8
Wolf 8