ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL
ATP 500 - 64
R64 10
R32 20
R16 45
Quarti Finale 90
Semi Finale 180
Finalista 300
Winner 500
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Alcaraz 509 Norrie 93 Schwartzman 185 Carreno Busta 306 Ruusuvuori 47 Musetti 47 Harris 47 Korda 8 1242 Alcaraz 509
2 Double Bagels Alcaraz 509 Ruud 95 Sonego 48 Dimitrov 46 Ramos-Vinolas 20 Ruusuvuori 47 Musetti 47 Fucsovics 48 860 Carreno Busta 306
3 MDF Team Ruud 95 Alcaraz 509 Sonego 48 Dimitrov 46 Ramos-Vinolas 20 Fucsovics 48 Dellien 20 Musetti 47 833 De Minaur 185
4 Nasty Serve & Volley Norrie 93 Alcaraz 509 Schwartzman 185 Carreno Busta 306 Ruusuvuori 47 Musetti 47 Ramos-Vinolas 20 Korda 8 1215 Schwartzman 185
5 Nibbio Carreno Busta 306 Alcaraz 509 Norrie 93 Musetti 47 McDonald 19 Ramos-Vinolas 20 Ruusuvuori 47 Martinez 8 1049 Ruud 95
6 Purple Chloe Ruud 95 Alcaraz 509 De Minaur 185 Sonego 48 Korda 8 Fucsovics 48 Ramos-Vinolas 20 Musetti 47 960 Norrie 93
7 Sliceteam Ruud 95 Alcaraz 509 Tiafoe 47 Dimitrov 46 Musetti 47 Korda 8 Andujar 8 Ruusuvuori 47 807 Fucsovics 48
8 TC McFly Ruud 95 Alcaraz 509 Dimitrov 46 Delbonis 20 Musetti 47 Korda 8 Nakashima 20 McDonald 19 764 Sonego 48
9 TC Pistoia Ruud 95 Alcaraz 509 Sonego 48 Evans 20 Musetti 47 Korda 8 Andujar 8 Munar 47 782 Harris 47
10 TC Samcro Ruud 95 Alcaraz 509 Carreno Busta * 0 De Minaur 185 McDonald 19 Musetti 47 Korda 8 Ramos-Vinolas 20 883 Munar 47
11 The Safinator Ruud 95 Alcaraz 509 Sonego 48 Delbonis 20 Ramos-Vinolas 20 Korda 8 Ruusuvuori 47 Coria 20 767 Musetti 47
12 Tinca Smash Alcaraz 509 Schwartzman 185 Carreno Busta 306 Delbonis 20 Ramos-Vinolas 20 Musetti 47 Korda 8 Munar 47 1142 Ruusuvuori 47
13 Tommy Ace Alcaraz 509 Norrie 93 Carreno Busta 306 Schwartzman 185 Ramos-Vinolas 20 Musetti 47 Fucsovics 48 Korda 8 1216 Tiafoe 47
14 Wolfpack Tennis Academy Alcaraz 509 Schwartzman 185 Carreno Busta 306 Norrie 93 Korda 8 Munar 47 Baez 8 Carballes Baena 8 1164 Dimitrov 46
Coria 20
Classifica Finale, ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL Delbonis 20
Dellien 20
1 Diablo Dream Team 1242 Evans 20
2 Tommy Ace 1216 Nakashima 20
3 Nasty Serve & Volley 1215 Ramos-Vinolas 20
4 Wolfpack Tennis Academy 1164 Zapata Miralles 20
5 Tinca Smash 1142 McDonald 19
6 Nibbio 1049 Andujar 8
7 Purple Chloe 960 Baez 8
8 TC Samcro 883 Carballes Baena 8
9 Double Bagels 860 Korda 8
10 MDF Team 833 Martinez 8
11 Sliceteam 807 Carreno Busta * 0
12 TC Pistoia 782
13 The Safinator 767
14 TC McFly 764