Australian Open Australian Open Amici Miei Atp Tour

Fantatennista Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti Tennista 10 Punti   Totale
MDF TEAM Medvedev 1.212 Nadal 2.015 Sinner 368 Monfils 371 Auger-Aliassime 367 Dimitrov 45 Tiafoe 43 Paul 45 Daniel 94 Moutet 46   4.606
NIBBIO Medvedev 1.212 Nadal 2.015 Sinner 368 Shapovalov 367 Monfils 371 Dimitrov 45 Moutet 46 Goffin 7 Paul 45 Tiafoe 43   4.519
TOMMY ACE Medvedev 1.212 Nadal 2.015 Auger-Aliassime 367 Bautista Agut 94 Monfils 371 Alcaraz 95 Paul 45 Machac 45 Murray 43 McDonald 45   4.332
SPACE ACE Zverev 186 Nadal 2.015 Berrettini 727 Sinner 368 Monfils 371 Karatsev 91 Paul 45 Moutet 46 Musetti 8 Murray 43   3.900
TC PISTOIA Zverev 186 Nadal 2.015 Berrettini 727 Sinner 368 Karatsev 91 Alcaraz 95 Paul 45 Seppi 7 Tiafoe 43 Cressy 183   3.760
SLICE TEAM Zverev 186 Nadal 2.015 Rublev 94 Sinner 368 Alcaraz 95 Dimitrov 45 Tiafoe 43 Popyrin 9 Bublik 44 Murray 43   2.942
DIABLO DREAM T Medvedev 1.212 Berrettini 727 Sinner 368 Auger-Aliassime 367 Isner 9 Karatsev 91 Tiafoe 43 Nishioka 8 Paul 45 Murray 43   2.913
TINCA SMASH Medvedev 1.212 Berrettini 727 Sinner 368 Cilic 185 Alcaraz 95 Evans 93   0 Bublik 44 Tiafoe 43 Davidovich Fokina 46   2.813
TC MCFLY Medvedev 1.212 Berrettini 727 Sinner 368 Hurkacz 44 Karatsev 91 Alcaraz 95 Murray 43 Kokkinakis 7 Kecmanovic 185 Tseng 7   2.779
THE SAFINATOR Medvedev 1.212 Murray 43 Auger-Aliassime 367 Sinner 368 Sonego 93 Fritz 186 Paul 45 Cressy 183 Kokkinakis 7 Nishioka 8   2.512
PURPLE CHLOE Zverev 186 Berrettini 727 Auger-Aliassime 367 Sinner 368 Monfils 371 Dimitrov 45 Paul 45 Cressy 183 Griekspoor 47 Nishioka 8   2.347
SCINTOLANDIA Zverev 186 Berrettini 727 Auger-Aliassime 367 Sinner 368 Karatsev 91 Fritz 186 Tiafoe 43 Paul 45 Van de Zandschulp 92 Korda 92 2.192
DOUBLE BAGELS Zverev 186 Rublev 94 Berrettini 727 Sinner 368 Carreno Busta 183 Karatsev 91 Paul 45 Murray 43 Kokkinakis 7 Rinderknech 43   1.787
BACK CANE' Zverev 186   -5 Hurkacz 44 Sinner 368 Alcaraz 95 Fritz 186 Tiafoe 43 Popyrin 9 Gaston 8 Koepfer 44   978

 

Torna alla pagina precedente...