Adelaide 2 Adelaide 2 Atp 250

Fantatennista Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti +1 Punti   Totale Tempo
MDF TEAM Khachanov 47 Cilic 94 Bublik 8 Van de Zandschulp 8 Rinderknech 155 Kokkinakis 256 Struff 8   568 4
DOUBLE BAGELS Khachanov 47 Cilic 94 Harris 9 Struff 8 Kokkinakis 256 Paul 48 Bolt 8   462 12
THE SAFINATOR Khachanov 47 Cilic 94 Bublik 8 McDonald 9 Van de Zandschulp 8 Kokkinakis 256 Kwon 20   422 10
TOMMY ACE Cilic 94 Khachanov 47 Harris 9 Struff 8 Kokkinakis 256 Van de Zandschulp 8 Musetti 0   422 8
DIABLO DREAM TEAM Khachanov 47 Cilic 94 Bublik 8 Kokkinakis 256 Struff 8 Nishioka 9 Djere 0   422 7
BACK CANE' Harris 9 Bublik 8 Khachanov 47 Struff 8 Munar 20 Kokkinakis 256 McDonald 9   348 5
TINCA SMASH Khachanov 47 Bublik 8 Cilic 94 Mager 19 Moutet 94 Struff 8 Kokkinakis 256   270 6
NIBBIO Cilic 94 Khachanov 47 Fuscovics 20 McDonald 9 Bolt 8 Gerasimov 9 Carballes Baena 8   187 9
SPACE ACE Khachanov 47 Cilic 94 Bublik 8 Van de Zandschulp 8 Kwon 20 Struff 8 Kokkinakis 256   185 11
TC MCFLY Khachanov 47 Cilic 94 Tiafoe 8 Struff 8 Millman 8 Mager 19 Musetti 0   184 3
TC PISTOIA Cilic 94 Tiafoe 8 Fuscovics 20 Paire 8 McDonald 9 Struff 8 Rinderknech 155   147 2
PURPLE CHLOE Cilic 94 Harris 9 Bublik 8 Van de Zandschulp 8 McDonald 9 Nishioka 9 Musetti 0   137 13
SLICE TEAM Isner 21 Harris 9 Tiafoe 8 Kwon 20 Paul 48 Djere -5 Mager 19   101 1

 

Torna alla pagina precedente...