ATP 500 ACAPULCO
ATP 500 - 32
   
R32 20
R16 45
Quarti Finale 90
Semi Finale 180
Finalista 300
Winner 500
Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Zverev 0 Berrettini 18 Fritz 46 Millman 18 Sonego 19 Isner 45 Korda 19 165 Altmaier 18
2 Double Bagels Medvedev 184 Norrie 305 Carreno Busta 46 Sonego 19 Korda 19 Nishioka 90 Isner 45 708 Andujar 45
3 MDF Team Tsitsipas 184 Nadal 510 Fritz 46 Isner 45 Altmaier 18 Nishioka 90 Andujar 45 938 Berrettini 18
4 Nasty Serve & Volley Medvedev 184 Norrie 305 Fritz 46 Millman 18 Dimitrov 19 Isner 45 Sonego 19 636 Carreno Busta 46
5 Nibbio Zverev 0 Berrettini 18 Fritz 46 Ritiro -5 Sonego 19 Isner 45 Andujar 45 168 Dimitrov 19
6 Purple Chloe Tsitsipas 184 Nadal 510 Norrie 305 Nakashima 18 Nishioka 90 Korda 19 Giron 91 1217 Djere 18
7 Sliceteam Tsitsipas 184 Nadal 510 Norrie 305 Andujar 45 Sonego 19 Lajovic 45 Giron 91 1199 Fritz 46
8 TC McFly Nadal 510 Tsitsipas 184 Berrettini 18 Korda 19 Sonego 19 Nakashima 18 Isner 45 813 Giron 91
9 TC Pistoia Nadal 510 Carreno Busta 46 Sonego 19 Nishioka 90 Korda 19 Verdasco 19 Andujar 45 748 Isner 45
10 The Safinator Medvedev 184 Fritz 46 Carreno Busta 46 Korda 19 Isner 45 Sonego 19 Giron 91 450 Korda 19
11 Tinca Smash Medvedev 184 Fritz 46 Carreno Busta 46 Millman 18 Korda 19 Sonego 19 Djere 18 350 Lajovic 45
12 Tommy Ace Zverev 0 Berrettini 18 Carreno Busta 46 Millman 18 Mannarino 18 Isner 45 Korda 19 164 Mannarino 18
13 Wolfpack Tennis Academy Medvedev 184 Norrie 305 Carreno Busta 46 Korda 19 Giron 91 Isner 45 Nakashima 18 708 Medvedev 184
Millman 18
Nadal 510
Nakashima 18
Nishioka 90
Norrie 305
Sonego 19
Classifica Finale, ATP 500 ACAPULCO Tsitsipas 184
Verdasco 19
1 Purple Chloe 1217 Zverev 0
2 Sliceteam 1199 Ritiro -5
3 MDF Team 938
4 TC McFly 813
5 TC Pistoia 748
6 Double Bagels 708 21/02 22.50.49
7 Wolfpack Tennis Academy 708 21/02 23.16.59
8 Nasty Serve & Volley 636
9 The Safinator 450
10 Tinca Smash 350
11 Nibbio 168
12 Diablo Dream Team 165
13 Tommy Ace 164