Wimbledon Wimbledon (Femminile) Amici Miei Wta Tour

G. SLAM BACK CANE' DIABLO DREAM TEAM MDF TEAM SLICE TEAM SPACE ACE TINCA SMASH
WOMEN BARTY 2.012 SABALENKA 707 SABALENKA 707 SABALENKA 707 SABALENKA 707 SWIATEK 180
WIMBLEDON KASAKTINA 56 WILLIAMS S. 20 WILLIAMS S. 20 SWIATEK 180 WILLIAMS S. 20 WILLIAMS S. 20
ANISIMOVA 27 KVITOVA 26 KVITOVA 26 WILLIAMS S. 20 MUGURUZA 108 KENIN 56
KERBER 706 MUGURUZA 108 AZARENKA 57 MUGURUZA 108 KVITOVA 26 KVITOVA 26
VESNINA 56 GAUFF 180 JABEUR 304 KEYS 179 BERTENS 26 GAUFF 180
PLISKOVA Ka. 1.410 RYBAKINA 180 KEYS 179 KONTA 0 GAUFF 180 JABEUR 304
STEPHENS 108 OSTAPENKO 107 OSTAPENKO 107 OSTAPENKO 107 OSTAPENKO 107 CIRSTEA 106
FERRO 26 SAMSONOVA 177 ANISIMOVA 27 STEPHENS 108 GIORGI 57 GIORGI 57
JABEUR 304 PLISKOVA Kr 55 SEVASTOVA 107 MLADENOVIC 26 TREVISAN 26 VANDEWEGHE 57
ALEXANDROVA 56 GIORGI 57 VANDEWEGHE 57 VEKIC 56 OSORIO SERRANO 106 OSTAPENKO 107
  4.761   1.617   1.591   1.491   1.363   1.093

 

Torna alla pagina precedente...