Rolad Garros Roland Garros (Femminile) Amici Miei Wta Tour

G. SLAM DIABLO DREAM TEAM SPACE ACE TINCA SMASH MDF TEAM BACK CANE' FRAGOLE WIMBLEDON SLICE TEAM
WOMEN SWIATEK 306 SABALENKA 109 SWIATEK 306 SWIATEK 306 BARTY 40 OSAKA 40 SABALENKA 109
PARIGI 13/06/21  09:00 SABALENKA 109 SWIATEK 306 OSAKA 40 SABALENKA 109 MUGURUZA 26 SWIATEK 306 SVITOLINA 107
BADOSA 305 KVITOVA 40 MUGURUZA 26 SVITOLINA 107 KVITOVA 40 KVITOVA 40 WILLIAMS S. 178
MUGURUZA 26 MUGURUZA 26 GAUFF 306 MUGURUZA 26 AZARENKA 179 MUGURUZA 26 BERTENS 27
ANDREESCU 27 GAUFF 306 KVITOVA 40 KUDERMETOVA 57 SAKKARI 708 MUCHOVA 106 MARTIC 27
SAKKARI 708 SAKKARI 708 OSORIO SERRANO 26 GAUFF 306 KEYS 106 GAUFF 306 KERBER 26
MUCHOVA 106 BADOSA 305 SAKKARI 708 BADOSA 305 OSTAPENKO 27 BADOSA 305 PODOROSKA 26
OSTAPENKO 27 OSORIO SERRANO 26 OSTAPENKO 27 KASAKTINA 106 MLADENOVIC 56 PLISKOVA Kr 27 VEKIC 26
GAUFF 306 STEPHENS 178 CORNET 26 CIRSTEA 177 FERRO 56 WILLIAMS V 26 PLISKOVA Kr 27
KREJCIKOVA 2.011 FERNANDEZ L. 56 MLADENOVIC 56 OSTPAPENKO 27 GARCIA 56 GIORGI 56 CORNET 26
  3.931   2.060   1.561   1.526   1.294   1.238   579

 

Torna alla pagina precedente...