ATP 250 TOMMY ACE SLICE TEAM BACK CANE' FRAGOLE WIMBLEDON NIBBIO SGC TOPSPIN EL DIABLO AFRIKAN TINCA SMASH
CORDOBA CORIA 111 CECCHINATO 30 CARBALLES B. 30 CECCHINATO 30 DELBONIS 30 DELBONIS 30 DELBONIS 30 CARBALLES B. 30
DELBONIS 30 CORIA 111 CORIA 111 DELBONIS 30 LONDERO 5 LONDERO 5 MONTEIRO 61 DELBONIS 30
MONTEIRO 61 DELBONIS 30 JARRY 30 MONTEIRO 61 MAGER 5 MONTEIRO 61 MUNAR 5 KOEPFER 4
MUNAR 5 KOEPFER 4 KECMANOVIC 31 MUNAR 5 MONTEIRO 61 MUNAR 5 SCHWARTZMAN 61 MAGER 5
SCHWARTZMAN 61 SCHWARTZMAN 61 PELLA 0 SCHWARTZMAN 61 SCHWARTZMAN 61 SCHWARTZMAN 61 SOUSA J. 4 SCHWARTZMAN 61
  268   236   202   187   162   162   161   130
8 3 2 6 4 7 5 1
CARBALLES B. 30 LONDERO 5
CECCHINATO 30 MAGER 5
CORIA 111 MONTEIRO 61
DELBONIS 30 MUNAR 5
JARRY 30 PELLA 0 RITIRATO
KECMANOVIC 31 SCHWARTZMAN 61
KOEPFER 4 SOUSA J. 4