GRAND PRIX DU MORBIHAN | 10-mag | ||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | ||||
1 | Bad Boys | Aranburu | 75 | Bettiol | 98 | Wćrenskjold | DNF | Vauquelin | 2 | Tiller | 17 | Cosnefroy | 1 | ||||
2 | Barńesto | Cosnefroy | 1 | Girmay B | 59 | Aranburu | 75 | Vauquelin | 2 | Bettiol | 98 | Vauquelin | 2 | ||||
![]() |
3 | Canevecchio SA | Vauquelin | 2 | Jeanničre | 6 | Girmay B | 59 | Cosnefroy | 1 | Molard | 23 | Venturini | 3 | |||
4 | Cicli GianVilla#76 | Girmay B | 59 | Cosnefroy | 1 | Bettiol | 98 | Lapeira | 46 | Loockx | 21 | Silva G | 4 | ||||
5 | Diablo Dream Team | Vauquelin | 2 | Silva G | 4 | Venturini | 3 | Delettre | 56 | Aranburu | 75 | Jeanničre | 6 | ||||
6 | Dumbo Visma | Bettiol | 98 | Vauquelin | 2 | Aranburu | 75 | Jeanničre | 6 | Segaert | 43 | Guerreiro | 10 | ||||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Girmay B | 59 | Cosnefroy | 1 | Bettiol | 98 | Aranburu | 75 | Wćrenskjold | DNF | Dversnes | 14 | ||||
8 | I Chiappuccini | Bettiol | 98 | Cosnefroy | 1 | Venturini | 3 | Silva G | 4 | Guerreiro | 10 | Tiller | 17 | ||||
9 | Il Monello | Cosnefroy | 1 | Girmay B | 59 | Bettiol | 98 | Aranburu | 75 | Abrahamsen | 72 | Loockx | 21 | ||||
10 | Inserviente Team | Artz | 27 | Vauquelin | 2 | Bettiol | 98 | Guerreiro | 10 | Dversnes | 14 | Molard | 23 | ||||
![]() |
11 | Kassanese Phanter Trek | Cosnefroy | 1 | Jeanničre | 6 | Vauquelin | 2 | Venturini | 3 | Guerreiro | 10 | Artz | 27 | |||
12 | Leopardi Trek | Cosnefroy | 1 | Vauquelin | 2 | Aranburu | 75 | Bettiol | 98 | Girmay B | 59 | Zimmermann | 28 | ||||
13 | Los Quelos Ballan | Bettiol | 98 | Aranburu | 75 | Vauquelin | 2 | Girmay B | 59 | Guerreiro | 10 | Segaert | 43 | ||||
14 | MDF Cycling Team | Aranburu | 75 | Wćrenskjold | DNF | Cosnefroy | 1 | Tiller | 17 | Girmay B | 59 | Lapeira | 46 | ||||
15 | Omicron Cycling | Bettiol | 98 | Cosnefroy | 1 | Aranburu | 75 | Marit | 78 | Zimmermann | 28 | Delettre | 56 | ||||
16 | Pelo Cycling | Vauquelin | 2 | Aranburu | 75 | Bettiol | 98 | Guerreiro | 10 | Van Moer | 65 | Girmay B | 59 | ||||
![]() |
17 | Scintolandia | Cosnefroy | 1 | Bettiol | 98 | Girmay B | 59 | Venturini | 3 | Vauquelin | 2 | Van Moer | 65 | |||
18 | Sturmtruppen | Bettiol | 98 | Girmay B | 59 | Cosnefroy | 1 | Aranburu | 75 | Dversnes | 14 | Abrahamsen | 72 | ||||
19 | SuperPippo Team | Vauquelin | 2 | Girmay B | 59 | Wćrenskjold | DNF | Venturini | 3 | Pimentel | DNS | Aranburu | 75 | ||||
20 | Tincastinca | Girmay B | 59 | Aranburu | 75 | Jeanničre | 6 | Wćrenskjold | DNF | Vauquelin | 2 | Marit | 78 | ||||
21 | Westhampton Ciclo Bike | Cosnefroy | 1 | Girmay B | 59 | Aranburu | 75 | Jeanničre | 6 | Venturini | 3 | Bettiol | 98 | ||||
22 | Zello Bike | Cosnefroy | 1 | Bettiol | 98 | Girmay B | 59 | Jeanničre | 6 | Aranburu | 75 | Wćrenskjold | DNF | ||||
Pimentel | DNS | ||||||||||||||||
Classifica di corsa | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||||||
![]() |
1 | Leopardi Trek | Cosnefroy | 200 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
2 | Kassanese Phanter Trek | Cosnefroy | 133 | ||||||||||||
![]() |
3 | Barńesto | Cosnefroy | 100 | |||||||||||||
![]() |
4 | Scintolandia | Cosnefroy | 80 | |||||||||||||
5 | Westhampton Ciclo Bike | Cosnefroy | 60 | ||||||||||||||
6 | Zello Bike | Cosnefroy | 50 | ||||||||||||||
7 | Il Monello | Cosnefroy | 40 | ||||||||||||||
8 | I Chiappuccini | Cosnefroy | 30 | ||||||||||||||
9 | Cicli GianVilla#76 | Cosnefroy | 20 | ||||||||||||||
10 | Omicron Cycling | Cosnefroy | 14 | ||||||||||||||
11 | Elio e le Ruote Tese FCT | Cosnefroy | 10 | ||||||||||||||
12 | Sturmtruppen | Cosnefroy | 8 | ||||||||||||||
13 | MDF Cycling Team | Cosnefroy | 6 | ||||||||||||||
![]() |
14 | Canevecchio SA | Cosnefroy | 4 | |||||||||||||
15 | Diablo Dream Team | Vauquelin | 2 | ||||||||||||||
16 | SuperPippo Team | Vauquelin | |||||||||||||||
17 | Pelo Cycling | Vauquelin | |||||||||||||||
18 | Dumbo Visma | Vauquelin | |||||||||||||||
19 | Inserviente Team | Vauquelin | |||||||||||||||
20 | Los Quelos Ballan | Vauquelin | |||||||||||||||
21 | Bad Boys | Vauquelin | |||||||||||||||
22 | Tincastinca | Vauquelin |