RONDE VAN VLAANDEREN - TOUR DES FLANDRES WOMEN | 06-apr | |||||||||||||||
Fichetta schierata (in verde la fichetta in corsa) - (in giallo la fichetta 1° al traguardo) | ||||||||||||||||
Fantateam | Fichetta 1 | Ris 1 | Fichetta 2 | Ris 2 | Fichetta 3 | Ris 3 | Fichetta 4 | Ris 4 | Fichetta 5 | Ris 5 | Orario | Fichetta | Risultato | |||
1 | Bad Boys | Kopecky L | 1 | Longo Borghini | DNF | Van Den Breggen | 11 | Pieterse | 9 | Niewiadoma | 4 | Kopecky L | 1 | |||
2 | Barńesto | Kopecky L | 1 | Longo Borghini | DNF | Wiebes | 17 | Niewiadoma | 4 | Pieterse | 9 | Ferrand-Prévot | 2 | |||
![]() |
3 | Bora Hansbeer | Kopecky L | 1 | Longo Borghini | DNF | Van Den Breggen | 11 | Vos M | 40 | Niewiadoma | 4 | Lippert | 3 | ||
![]() |
4 | Canevecchio SA | Longo Borghini | DNF | Kopecky L | 1 | Wiebes | 17 | Rüegg N | 15 | Pieterse | 9 | Niewiadoma | 4 | ||
5 | Cicli GianVilla#76 | Longo Borghini | DNF | Kopecky L | 1 | Van Den Breggen | 11 | Pieterse | 9 | Reusser | 10 | Van Dijk | 8 | |||
6 | Diablo Dream Team | Kopecky L | 1 | Longo Borghini | DNF | Pieterse | 9 | Niewiadoma | 4 | Persico S | 83 | Pieterse | 9 | |||
7 | Dumbo Visma | Longo Borghini | DNF | Kopecky L | 1 | Van Den Breggen | 11 | Wiebes | 17 | Niewiadoma | 4 | Reusser | 10 | |||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Longo Borghini | DNF | Kopecky L | 1 | Van Den Breggen | 11 | Vos M | 40 | Wiebes | 17 | Van Den Breggen | 11 | |||
9 | I Chiappuccini | Kopecky L | 1 | Longo Borghini | DNF | Pieterse | 9 | Niewiadoma | 4 | Vos M | 40 | Rüegg N | 15 | |||
10 | Il Monello | Wiebes | 17 | Longo Borghini | DNF | Kopecky L | 1 | Vos M | 40 | Van Dijk | 8 | Wiebes | 17 | |||
![]() |
11 | Inserviente Team | Kopecky L | 1 | Longo Borghini | DNF | Pieterse | 9 | Vos M | 40 | Vas | 45 | Vos M | 40 | ||
12 | Kassanese Phanter Trek | Longo Borghini | DNF | Kopecky L | 1 | Van Den Breggen | 11 | Pieterse | 9 | Niewiadoma | 4 | Vas | 45 | |||
13 | Los Quelos Ballan | Niewiadoma | 4 | Kopecky L | 1 | Longo Borghini | DNF | Vos M | 40 | Lippert | 3 | Persico S | 83 | |||
14 | MDF Cycling Team | Longo Borghini | DNF | Kopecky L | 1 | Pieterse | 9 | Wiebes | 17 | Van Den Breggen | 11 | Longo Borghini | DNF | |||
15 | Omicron Cycling | Kopecky L | 1 | Longo Borghini | DNF | Van Den Breggen | 11 | Ferrand-Prévot | 2 | Pieterse | 9 | |||||
16 | Pelo Cycling | Kopecky L | 1 | Longo Borghini | DNF | Vos M | 40 | Niewiadoma | 4 | Lippert | 3 | |||||
17 | Scintolandia | Longo Borghini | DNF | Kopecky L | 1 | Pieterse | 9 | Niewiadoma | 4 | Van Den Breggen | 11 | |||||
![]() |
18 | Sturmtruppen | Kopecky L | 1 | Pieterse | 9 | Longo Borghini | DNF | Van Den Breggen | 11 | Rüegg N | 15 | ||||
19 | SuperPippo Team | Van Den Breggen | 11 | Longo Borghini | DNF | Kopecky L | 1 | Vos M | 40 | Pieterse | 9 | |||||
20 | Tincastinca | Longo Borghini | DNF | Kopecky L | 1 | Niewiadoma | 4 | Pieterse | 9 | Rüegg N | 15 | |||||
21 | Westhampton Ciclo Bike | Kopecky L | 1 | Longo Borghini | DNF | Reusser | 10 | Vos M | 40 | Rüegg N | 15 | |||||
22 | Zello Bike | Kopecky L | 1 | Longo Borghini | DNF | Pieterse | 9 | Wiebes | 17 | Vos M | 40 | |||||
Classifica di corsa | ||||||||||||||||
Fantateam | Fichetta | Punti World Tour | ||||||||||||||
![]() |
1 | Omicron Cycling | Kopecky L | 250 | ||||||||||||
![]() |
2 | Pelo Cycling | Kopecky L | 167 | ||||||||||||
![]() |
3 | I Chiappuccini | Kopecky L | 125 | ||||||||||||
4 | Diablo Dream Team | Kopecky L | 100 | |||||||||||||
5 | Barńesto | Kopecky L | 75 | |||||||||||||
6 | Bad Boys | Kopecky L | 63 | |||||||||||||
![]() |
7 | Bora Hansbeer | Kopecky L | 50 | ||||||||||||
![]() |
8 | Sturmtruppen | Kopecky L | 38 | ||||||||||||
9 | Zello Bike | Kopecky L | 25 | |||||||||||||
![]() |
10 | Inserviente Team | Kopecky L | 18 | ||||||||||||
11 | Westhampton Ciclo Bike | Kopecky L | 13 | |||||||||||||
12 | Los Quelos Ballan | Kopecky L | 10 | |||||||||||||
13 | Tincastinca | Kopecky L | 8 | |||||||||||||
14 | Scintolandia | Kopecky L | 5 | |||||||||||||
15 | Kassanese Phanter Trek | Kopecky L | 3 | |||||||||||||
16 | Dumbo Visma | Kopecky L | ||||||||||||||
17 | MDF Cycling Team | Kopecky L | ||||||||||||||
18 | Cicli GianVilla#76 | Kopecky L | ||||||||||||||
![]() |
19 | Canevecchio SA | Kopecky L | |||||||||||||
20 | Elio e le Ruote Tese FCT | Kopecky L | ||||||||||||||
21 | Il Monello | Kopecky L | ||||||||||||||
22 | SuperPippo Team | Kopecky L |