AMSTEL GOLD RACE | 20-apr | |||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | |||
1 | Bad Boys | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Nys | 12 | Van Gils M | DNF | Healy | 10 | Skjelmose | 1 | |||
2 | Barñesto | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Nys | 12 | Van Gils M | DNF | Van Aert | 4 | Pogacar | 2 | |||
3 | Biagioworld Pro Team | Evenepoel | 3 | Pogacar | 2 | Pidcock T | 9 | Nys | 12 | Grégoire R | 7 | Evenepoel | 3 | |||
4 | Bora Hansbeer | Pogacar | 2 | Van Aert | 4 | Evenepoel | 3 | Pidcock T | 9 | Aranburu | DNF | Van Aert | 4 | |||
5 | Candalbike | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Healy | 10 | Nys | 12 | Aranburu | DNF | Matthews M | 5 | |||
![]() |
6 | Canevecchio SA | Pogacar | 2 | Van Aert | 4 | Aranburu | DNF | Evenepoel | 3 | Matthews M | 5 | Grégoire R | 7 | ||
7 | Cicli GianVilla#76 | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Nys | 12 | Healy | 10 | Powless | 13 | Benoot | 8 | |||
8 | Diablo Dream Team | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Van Aert | 4 | Aranburu | DNF | Matthews M | 5 | Pidcock T | 9 | |||
9 | Dumbo Visma | Pogacar | 2 | Pidcock T | 9 | Nys | 12 | Van Gils M | DNF | Healy | 10 | Healy | 10 | |||
10 | Elio e le Ruote Tese FCT | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Van Aert | 4 | Healy | 10 | Aranburu | DNF | Nys | 12 | |||
11 | I Chiappuccini | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Van Aert | 4 | Nys | 12 | Healy | 10 | Powless | 13 | |||
12 | Il Monello | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Van Aert | 4 | Hirschi | 40 | Healy | 10 | Bagioli | 36 | |||
13 | Inserviente Team | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Grégoire R | 7 | Healy | 10 | Nys | 12 | Hirschi | 40 | |||
![]() |
14 | Kassanese Phanter Trek | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Nys | 12 | Pidcock T | 9 | Schachmann | 53 | Laurance | 49 | ||
15 | Leopardi Trek | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Van Gils M | DNF | Healy | 10 | Matthews M | 5 | Schachmann | 53 | |||
16 | Los Quelos Ballan | Van Aert | 4 | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Aranburu | DNF | Healy | 10 | Aranburu | DNF | |||
17 | MDF Cycling Team | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Hirschi | 40 | Skjelmose | 1 | Benoot | 8 | Van Gils M | DNF | |||
18 | Moscon Mulè CT | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Healy | 10 | Pidcock T | 9 | Nys | 12 | |||||
19 | Omicron Cycling | Pogacar | 2 | Hirschi | 40 | Evenepoel | 3 | Grégoire R | 7 | Pidcock T | 9 | |||||
20 | Pelo Cycling | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Van Aert | 4 | Hirschi | 40 | Van Gils M | DNF | |||||
21 | Ronkini | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Nys | 12 | Van Aert | 4 | Laurance | 49 | |||||
![]() |
22 | Scintolandia | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Van Aert | 4 | Aranburu | DNF | Healy | 10 | ||||
23 | Sturmtruppen | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Healy | 10 | Matthews M | 5 | Benoot | 8 | |||||
24 | SuperPippo Team | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Van Aert | 4 | Nys | 12 | Aranburu | DNF | |||||
25 | Tincastinca | Pogacar | 2 | Van Aert | 4 | Nys | 12 | Bagioli | 36 | Hirschi | 40 | |||||
26 | Westhampton Ciclo Bike | Pogacar | 2 | Van Aert | 4 | Evenepoel | 3 | Aranburu | DNF | Van Gils M | DNF | |||||
27 | Zello Bike | Pogacar | 2 | Evenepoel | 3 | Pidcock T | 9 | Healy | 10 | Nys | 12 | |||||
Classifica di corsa | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||||
![]() |
1 | MDF Cycling Team | Skjelmose | 300 | ||||||||||||
![]() |
2 | Diablo Dream Team | Pogacar | 200 | ||||||||||||
![]() |
3 | Elio e le Ruote Tese FCT | Pogacar | 150 | ||||||||||||
4 | I Chiappuccini | Pogacar | 120 | |||||||||||||
5 | Il Monello | Pogacar | 90 | |||||||||||||
![]() |
6 | Scintolandia | Pogacar | 75 | ||||||||||||
7 | SuperPippo Team | Pogacar | 60 | |||||||||||||
8 | Pelo Cycling | Pogacar | 45 | |||||||||||||
9 | Ronkini | Pogacar | 30 | |||||||||||||
10 | Barñesto | Pogacar | 21 | |||||||||||||
11 | Sturmtruppen | Pogacar | 15 | |||||||||||||
12 | Leopardi Trek | Pogacar | 12 | |||||||||||||
13 | Inserviente Team | Pogacar | 9 | |||||||||||||
14 | Zello Bike | Pogacar | 6 | |||||||||||||
15 | Moscon Mulè CT | Pogacar | 3 | |||||||||||||
![]() |
16 | Kassanese Phanter Trek | Pogacar | |||||||||||||
17 | Candalbike | Pogacar | ||||||||||||||
18 | Cicli GianVilla#76 | Pogacar | ||||||||||||||
19 | Bad Boys | Pogacar | ||||||||||||||
20 | Bora Hansbeer | Pogacar | ||||||||||||||
21 | Westhampton Ciclo Bike | Pogacar | ||||||||||||||
22 | Omicron Cycling | Pogacar | ||||||||||||||
![]() |
23 | Canevecchio SA | Pogacar | |||||||||||||
24 | Tincastinca | Pogacar | ||||||||||||||
25 | Dumbo Visma | Pogacar | ||||||||||||||
26 | Biagioworld Pro Team | Pogacar | ||||||||||||||
27 | Los Quelos Ballan | Pogacar |