RONDE VAN VLAANDEREN - TOUR DES FLANDRES | 31-mar | ||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | ||||
1 | Bad Boys | Van Der Poel M | 1 | Bettiol | 9 | Jorgenson | 31 | Skujins | 10 | Kung | 41 | Van Der Poel M | 1 | ||||
2 | Barñesto | Van Der Poel M | 1 | Jorgenson | 31 | Bettiol | 9 | Van Baarle | 83 | Asgreen | 47 | Politt | 3 | ||||
3 | Biagioworld Pro Team | Van Der Poel M | 1 | Bettiol | 9 | Madouas | 16 | Van Baarle | 83 | Skujins | 10 | Bettiol | 9 | ||||
4 | Bora Hansbeer | Van Der Poel M | 1 | Jorgenson | 31 | Kung | 41 | Wright F | 50 | Asgreen | 47 | Skujins | 10 | ||||
5 | Candalbike | Van Der Poel M | 1 | Jorgenson | 31 | Bettiol | 9 | Kung | 41 | Wellens | 12 | Matthews | 11 | ||||
6 | Canevecchio SA | Van Der Poel M | 1 | Pedersen Mad | 22 | Asgreen | 47 | Van Baarle | 83 | Lazkano | 73 | Wellens | 12 | ||||
7 | Cicli GianVilla#76 | Van Der Poel M | 1 | Wellens | 12 | Jorgenson | 31 | Mohoric | DNF | Lazkano | 73 | Benoot | 15 | ||||
8 | Diablo Dream Team | Van Der Poel M | 1 | Jorgenson | 31 | Kung | 41 | Wright F | 50 | Benoot | 15 | Madouas | 16 | ||||
![]() |
9 | Dumbo Visma | Van Der Poel M | 1 | Skujins | 10 | Lazkano | 73 | Madouas | 16 | Politt | 3 | Trentin | 19 | |||
10 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Der Poel M | 1 | Jorgenson | 31 | Matthews | 11 | Trentin | 19 | Lazkano | 73 | Pedersen Mad | 22 | ||||
11 | I Chiappuccini | Van Der Poel M | 1 | Jorgenson | 31 | Skujins | 10 | Asgreen | 47 | Kung | 41 | Jorgenson | 31 | ||||
12 | Il Monello | Van Der Poel M | 1 | Bettiol | 9 | Pedersen Mad | 22 | Milan J | 67 | Asgreen | 47 | Kung | 41 | ||||
13 | Inserviente Team | Van Der Poel M | 1 | Kung | 41 | Jorgenson | 31 | Bettiol | 9 | Trentin | 19 | Asgreen | 47 | ||||
14 | Kassanese Phanter Trek | Van Der Poel M | 1 | Jorgenson | 31 | Wellens | 12 | Kung | 41 | Benoot | 15 | Strong | 48 | ||||
15 | Leopardi Trek | Van Der Poel M | 1 | Jorgenson | 31 | Bettiol | 9 | Wellens | 12 | Asgreen | 47 | Wright F | 50 | ||||
16 | Los Quelos Ballan | Van Der Poel M | 1 | Milan J | 67 | Jorgenson | 31 | Madouas | 16 | Mohoric | DNF | Milan J | 67 | ||||
17 | MDF Cycling Team | Van Der Poel M | 1 | Jorgenson | 31 | Skujins | 10 | Kung | 41 | Lazkano | 73 | Lazkano | 73 | ||||
![]() |
18 | Moscon Mule CT | Van Der Poel M | 1 | Benoot | 15 | Pedersen Mad | 22 | Wellens | 12 | Kung | 41 | Van Baarle | 83 | |||
19 | Omicron Cycling | Van Der Poel M | 1 | Lazkano | 73 | Bettiol | 9 | Skujins | 10 | Matthews | 11 | De Bondt | DNF | ||||
20 | Pelo Cycling | Van Der Poel M | 1 | Pedersen Mad | 22 | Benoot | 15 | Strong | 48 | Skujins | 10 | Mohoric | DNF | ||||
21 | Ronkini | Van Der Poel M | 1 | Pedersen Mad | 22 | Jorgenson | 31 | Bettiol | 9 | Kung | 41 | ||||||
![]() |
22 | Scintolandia | Van Der Poel M | 1 | Jorgenson | 31 | Kung | 41 | Skujins | 10 | Benoot | 15 | |||||
23 | Semper Fidelis | Bettiol | 9 | Van Der Poel M | 1 | Milan J | 67 | Mohoric | DNF | Politt | 3 | ||||||
24 | Sturmtruppen | Van Der Poel M | 1 | Pedersen Mad | 22 | Mohoric | DNF | Benoot | 15 | De Bondt | DNF | ||||||
25 | Super Pippo Team | Van Der Poel M | 1 | Pedersen Mad | 22 | Jorgenson | 31 | Mohoric | DNF | Wellens | 12 | ||||||
26 | Tincastinca | Van Der Poel M | 1 | Bettiol | 9 | Van Baarle | 83 | Asgreen | 47 | Benoot | 15 | ||||||
27 | Warriors | Van Der Poel M | 1 | Pedersen Mad | 22 | Van Baarle | 83 | Jorgenson | 31 | Mohoric | DNF | ||||||
28 | Westhampton Ciclo Bike | Van Der Poel M | 1 | Bettiol | 9 | Jorgenson | 31 | Wellens | 12 | Kung | 41 | ||||||
![]() |
29 | Zello Bike | Van Der Poel M | 1 | Jorgenson | 31 | Kung | 41 | Van Baarle | 83 | Mohoric | DNF | |||||
Classifica di corsa | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Dumbo Visma | Van Der Poel M | 500 | ||||||||||||
![]() |
2 | Bad Boys | Van Der Poel M | 333 | |||||||||||||
![]() |
3 | Biagioworld Pro Team | Van Der Poel M | 250 | |||||||||||||
4 | Westhampton Ciclo Bike | Van Der Poel M | 200 | ||||||||||||||
5 | Tincastinca | Van Der Poel M | 150 | ||||||||||||||
6 | Il Monello | Van Der Poel M | 125 | ||||||||||||||
7 | Omicron Cycling | Van Der Poel M | 100 | ||||||||||||||
8 | Leopardi Trek | Van Der Poel M | 75 | ||||||||||||||
9 | Candalbike | Van Der Poel M | 50 | ||||||||||||||
10 | Barñesto | Van Der Poel M | 35 | ||||||||||||||
11 | Inserviente Team | Van Der Poel M | 25 | ||||||||||||||
12 | Ronkini | Van Der Poel M | 20 | ||||||||||||||
13 | MDF Cycling Team | Van Der Poel M | 15 | ||||||||||||||
14 | I Chiappuccini | Van Der Poel M | 10 | ||||||||||||||
![]() |
15 | Scintolandia | Van Der Poel M | 5 | |||||||||||||
16 | Pelo Cycling | Van Der Poel M | |||||||||||||||
17 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Der Poel M | |||||||||||||||
18 | Cicli GianVilla#76 | Van Der Poel M | |||||||||||||||
19 | Kassanese Phanter Trek | Van Der Poel M | |||||||||||||||
![]() |
20 | Moscon Mule CT | Van Der Poel M | ||||||||||||||
21 | Super Pippo Team | Van Der Poel M | |||||||||||||||
22 | Sturmtruppen | Van Der Poel M | |||||||||||||||
23 | Diablo Dream Team | Van Der Poel M | |||||||||||||||
24 | Los Quelos Ballan | Van Der Poel M | |||||||||||||||
25 | Warriors | Van Der Poel M | |||||||||||||||
26 | Canevecchio SA | Van Der Poel M | |||||||||||||||
27 | Bora Hansbeer | Van Der Poel M | |||||||||||||||
![]() |
28 | Zello Bike | Van Der Poel M | ||||||||||||||
29 | Semper Fidelis | Van Der Poel M |