VENETO CLASSIC [ Coppa Italia ] | 15-ott | |||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | |||
1 | Barñesto | Hirschi | 2 | Johannessen TH | 34 | Schultz | DNF | Pozzovivo | DNF | Oldani | 21 | Formolo | 1 | |||
2 | Biagioworld Pro Team | Hirschi | 2 | Strong | 12 | Velasco | DNF | Oldani | 21 | Vermeersch F | 7 | Hirschi | 2 | |||
3 | Candalbike | Hirschi | 2 | Johannessen TH | 34 | Albanese | 11 | Kron | 5 | Godon | 37 | Zana | 3 | |||
4 | Cicli GianVilla#76 | Hirschi | 2 | Johannessen TH | 34 | Kron | 5 | Formolo | 1 | Vermeersch F | 7 | Vendrame | 4 | |||
5 | Diablo Dream Team | Johannessen TH | 34 | Mozzato | 44 | Kron | 5 | Vendrame | 4 | Velasco | DNF | Kron | 5 | |||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Formolo | 1 | Godon | 37 | Johannessen TH | 34 | Velasco | DNF | Calzoni | 13 | Battistella | 6 | |||
7 | Il Monello | Hirschi | 2 | Johannessen TH | 34 | Albanese | 11 | Formolo | 1 | Sbaragli | 36 | Vermeersch F | 7 | |||
![]() |
8 | Inserviente Team | Vermeersch F | 7 | Kron | 5 | Hirschi | 2 | Johannessen TH | 34 | Strong | 12 | Albanese | 11 | ||
9 | Kassanese Phanter Trek | Hirschi | 2 | Johannessen TH | 34 | Kron | 5 | Vermeersch F | 7 | Battistella | 6 | Strong | 12 | |||
10 | Leopardi Trek | Albanese | 11 | Hirschi | 2 | Johannessen TH | 34 | Kron | 5 | Schultz | DNF | Calzoni | 13 | |||
11 | MDF Cycling Team | Hirschi | 2 | Johannessen TH | 34 | Kron | 5 | Vermeersch F | 7 | Albanese | 11 | Conci | 19 | |||
12 | Mol Toni Bigolo | Hirschi | 2 | Kron | 5 | Schultz | DNF | Strong | 12 | Conci | 19 | Oldani | 21 | |||
13 | Omicron Cycling | Johannessen TH | 34 | Hirschi | 2 | Champoussin | DNF | Strong | 12 | Kron | 5 | Johannessen TH | 34 | |||
![]() |
14 | Scintolandia | Johannessen TH | 34 | Kron | 5 | Hirschi | 2 | Vermeersch F | 7 | Schultz | DNF | Sbaragli | 36 | ||
15 | Sturmtruppen | Hirschi | 2 | Johannessen TH | 34 | Kron | 5 | Cosnefroy | 47 | Albanese | 11 | Godon | 37 | |||
16 | Warriors | Hirschi | 2 | Johannessen TH | 34 | Albanese | 11 | Pozzovivo | DNF | Formolo | 1 | Mozzato | 44 | |||
![]() |
17 | Zello Bike | Hirschi | 2 | Johannessen TH | 34 | Kron | 5 | Zana | 3 | Formolo | 1 | Cosnefroy | 47 | ||
Champoussin | DNF | |||||||||||||||
Classifica di corsa | Pozzovivo | DNF | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | Punti Coppa Italia | Schultz | DNF | |||||||||||
![]() |
1 | Elio e le Ruote Tese FCT | Formolo | 200 | 50 | Velasco | DNF | |||||||||
![]() |
2 | Cicli GianVilla#76 | Formolo | 133 | 34 | |||||||||||
![]() |
3 | Il Monello | Formolo | 100 | 25 | |||||||||||
![]() |
4 | Zello Bike | Formolo | 80 | 20 | |||||||||||
5 | Warriors | Formolo | 60 | 15 | ||||||||||||
6 | Mol Toni Bigolo | Hirschi | 50 | 13 | ||||||||||||
7 | Kassanese Phanter Trek | Hirschi | 40 | 10 | ||||||||||||
8 | MDF Cycling Team | Hirschi | 30 | 8 | ||||||||||||
9 | Sturmtruppen | Hirschi | 20 | 5 | ||||||||||||
10 | Candalbike | Hirschi | 14 | 4 | ||||||||||||
11 | Biagioworld Pro Team | Hirschi | 10 | 3 | ||||||||||||
12 | Barñesto | Hirschi | 8 | 2 | ||||||||||||
13 | Leopardi Trek | Hirschi | 6 | 2 | ||||||||||||
14 | Omicron Cycling | Hirschi | 4 | 1 | ||||||||||||
![]() |
15 | Inserviente Team | Hirschi | 2 | 1 | |||||||||||
![]() |
16 | Scintolandia | Hirschi | |||||||||||||
17 | Diablo Dream Team | Vendrame |