GIRO DEL VENETO [ Coppa Italia ] | 11-ott | |||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | |||
1 | Bad Boys | Cosnefroy | 32 | Scaroni | DNF | Vermeersch F | 3 | Bonnamour | 39 | Vendrame | 13 | Johannessen TH | 2 | |||
2 | Barñesto | Ulissi | 38 | Johannessen TH | 2 | Hirschi | 5 | Velasco | 31 | Oldani | 56 | Vermeersch F | 3 | |||
3 | Biagioworld Pro Team | Hirschi | 5 | Strong | 4 | Kron | 9 | Johannessen TH | 2 | Calzoni | 41 | Strong | 4 | |||
4 | Candalbike | Hirschi | 5 | Kron | 9 | Cosnefroy | 32 | Johannessen TH | 2 | Schultz | 66 | Hirschi | 5 | |||
5 | Cicli GianVilla#76 | Hirschi | 5 | Mozzato | 6 | Johannessen TH | 2 | Matthews | DNF | Velasco | 31 | Mozzato | 6 | |||
6 | Diablo Dream Team | Hirschi | 5 | Johannessen TH | 2 | Kron | 9 | Schultz | 66 | Vendrame | 13 | Louvel | 8 | |||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Strong | 4 | Matthews | DNF | Trentin | 47 | Cosnefroy | 32 | Mozzato | 6 | Kron | 9 | |||
8 | I Chiappuccini | Hirschi | 5 | Johannessen TH | 2 | Kron | 9 | Cosnefroy | 32 | Velasco | 31 | Brambilla | 10 | |||
9 | Il Monello | Hirschi | 5 | Strong | 4 | Velasco | 31 | Zana | 17 | Pozzovivo | 19 | Vendrame | 13 | |||
![]() |
10 | Inserviente Team | Kron | 9 | Hirschi | 5 | Cosnefroy | 32 | Velasco | 31 | Johannessen TH | 2 | Zana | 17 | ||
11 | Kassanese Phanter Trek | Hirschi | 5 | Johannessen TH | 2 | Strong | 4 | Kron | 9 | Velasco | 31 | Pozzovivo | 19 | |||
12 | MDF Cycling Team | Hirschi | 5 | Kron | 9 | Johannessen TH | 2 | Cosnefroy | 32 | Ulissi | 38 | Velasco | 31 | |||
13 | Mol Toni Bigolo | Hirschi | 5 | Cosnefroy | 32 | Johannessen TH | 2 | Schultz | 66 | Louvel | 8 | Cosnefroy | 32 | |||
![]() |
14 | Moscon Mule CT | Hirschi | 5 | Kron | 9 | Velasco | 31 | Johannessen TH | 2 | Schultz | 66 | Battistella | 37 | ||
15 | Omicron Cycling | Hirschi | 5 | Johannessen TH | 2 | Velasco | 31 | Formolo | DNF | Kron | 9 | Ulissi | 38 | |||
![]() |
16 | Scintolandia | Kron | 9 | Hirschi | 5 | Johannessen TH | 2 | Schultz | 66 | Cosnefroy | 32 | Bonnamour | 39 | ||
17 | Sturmtruppen | Strong | 4 | Hirschi | 5 | Johannessen TH | 2 | Kron | 9 | Cosnefroy | 32 | Conci | 39 | |||
18 | SuperPippo Team | Velasco | 31 | Johannessen TH | 2 | Hirschi | 5 | Cosnefroy | 32 | Kron | 9 | Calzoni | 41 | |||
19 | Tincastinca | Velasco | 31 | Zana | 17 | Conci | 39 | Gabburo | 73 | Battistella | 37 | Trentin | 47 | |||
20 | Warriors | Johannessen TH | 2 | Cosnefroy | 32 | Majka | 65 | Hirschi | 5 | Brambilla | 10 | Oldani | 56 | |||
![]() |
21 | Zello Bike | Hirschi | 5 | Kron | 9 | Johannessen TH | 2 | Ulissi | 38 | Strong | 4 | Majka | 65 | ||
Schultz | 66 | |||||||||||||||
Classifica di corsa | Gabburo | 73 | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | Punti Coppa Italia | Formolo | DNF | |||||||||||
![]() |
1 | Warriors | Johannessen TH | 200 | 50 | Matthews | DNF | |||||||||
![]() |
2 | Kassanese Phanter Trek | Johannessen TH | 133 | 34 | Scaroni | DNF | |||||||||
![]() |
3 | Diablo Dream Team | Johannessen TH | 100 | 25 | |||||||||||
4 | I Chiappuccini | Johannessen TH | 80 | 20 | ||||||||||||
5 | Omicron Cycling | Johannessen TH | 60 | 15 | ||||||||||||
6 | SuperPippo Team | Johannessen TH | 50 | 13 | ||||||||||||
7 | Barñesto | Johannessen TH | 40 | 10 | ||||||||||||
8 | Sturmtruppen | Johannessen TH | 30 | 8 | ||||||||||||
![]() |
9 | Zello Bike | Johannessen TH | 20 | 5 | |||||||||||
10 | Cicli GianVilla#76 | Johannessen TH | 14 | 4 | ||||||||||||
11 | Mol Toni Bigolo | Johannessen TH | 10 | 3 | ||||||||||||
12 | MDF Cycling Team | Johannessen TH | 8 | 2 | ||||||||||||
![]() |
13 | Scintolandia | Johannessen TH | 6 | 2 | |||||||||||
14 | Biagioworld Pro Team | Johannessen TH | 4 | 1 | ||||||||||||
![]() |
15 | Moscon Mule CT | Johannessen TH | 2 | 1 | |||||||||||
16 | Candalbike | Johannessen TH | ||||||||||||||
![]() |
17 | Inserviente Team | Johannessen TH | |||||||||||||
18 | Bad Boys | Vermeersch F | ||||||||||||||
19 | Elio e le Ruote Tese FCT | Strong | ||||||||||||||
20 | Il Monello | Strong | ||||||||||||||
21 | Tincastinca | Zana |