RONDE VAN VLAANDEREN - TOUR DES FLANDRES | 02-apr | |||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | |||
![]() |
1 | Bad Boys | Van Aert | 4 | Pogacar | 1 | Van Der Poel M | 2 | Laporte | 14 | Kristoff | 18 | Pogacar | 1 | ||
2 | Barñesto | Van Der Poel M | 2 | Pogacar | 1 | Van Aert | 4 | Madouas | DNF | Benoot | 13 | Van Der Poel M | 2 | |||
3 | Biagioworld Pro Team | Pogacar | 1 | Van Der Poel M | 2 | Van Aert | 4 | Asgreen | 7 | Stuyven | 26 | Pedersen M | 3 | |||
4 | Candalbike | Pogacar | 1 | Van Der Poel M | 2 | Van Aert | 4 | Mohoric | DNF | Jorgenson | 9 | Van Aert | 4 | |||
5 | Cialtroni su Due Ruote | Van Der Poel M | 2 | Pogacar | 1 | Alaphilippe | 51 | Van Aert | 4 | Van Avermaet | 62 | Powless | 5 | |||
6 | Cicli GianVilla#76 | Pogacar | 1 | Van Der Poel M | 2 | Van Aert | 4 | Alaphilippe | 51 | Pidcock | 52 | Kung | 6 | |||
![]() |
7 | Diablo Dream Team | Van Der Poel M | 2 | Van Aert | 4 | Pogacar | 1 | Jorgenson | 9 | Powless | 5 | Asgreen | 7 | ||
8 | Dumbo Visma | Pogacar | 1 | Pedersen M | 3 | Alaphilippe | 51 | Asgreen | 7 | Lampaert | 41 | Jorgenson | 9 | |||
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | Pogacar | 1 | Van Aert | 4 | Van Der Poel M | 2 | Madouas | DNF | Pidcock | 52 | Benoot | 13 | |||
10 | I Chiappuccini | Van Der Poel M | 2 | Van Aert | 4 | Pogacar | 1 | Mohoric | DNF | Laporte | 14 | Laporte | 14 | |||
11 | Il Monello | Van Aert | 4 | Benoot | 13 | Van Der Poel M | 2 | Vanmarcke | 24 | Kristoff | 18 | |||||
12 | Inserviente Team | Van Der Poel M | 2 | Van Aert | 4 | Pogacar | 1 | Laporte | 14 | Jorgenson | 9 | Vanmarcke | 24 | |||
13 | Kassanese Phanter Trek | Van Der Poel M | 2 | Pogacar | 1 | Van Aert | 4 | Madouas | DNF | Mohoric | DNF | 02/04 02:24:57 | Stuyven | 26 | ||
14 | Leopardi Trek | Pogacar | 1 | Van Der Poel M | 2 | Van Aert | 4 | Madouas | DNF | Pedersen M | 3 | Lampaert | 41 | |||
15 | MDF Cycling Team | Pogacar | 1 | Van Aert | 4 | Van Der Poel M | 2 | Benoot | 13 | Laporte | 14 | Alaphilippe | 51 | |||
16 | Mol Toni Bigolo | Van Der Poel M | 2 | Pogacar | 1 | Van Aert | 4 | Mohoric | DNF | Madouas | DNF | 01/04 05:24:28 | Pidcock | 52 | ||
17 | Moscon Mule CT | Van Aert | 4 | Van Der Poel M | 2 | Pogacar | 1 | Madouas | DNF | Mohoric | DNF | Van Avermaet | 62 | |||
18 | Omicron Cycling | Van Der Poel M | 2 | Van Aert | 4 | Pogacar | 1 | Alaphilippe | 51 | Madouas | DNF | Kragh Andersen | DNF | |||
19 | Risiko Bike | Van Aert | 4 | Van Der Poel M | 2 | Pogacar | 1 | Mohoric | DNF | Asgreen | 7 | Madouas | DNF | |||
![]() |
20 | Scintolandia | Pogacar | 1 | Van Der Poel M | 2 | Van Aert | 4 | Madouas | DNF | Mohoric | DNF | Mohoric | DNF | ||
21 | SGC Cycling Team | Van Aert | 4 | Mohoric | DNF | Van Der Poel M | 2 | Benoot | 13 | Kung | 6 | Bissegger | DNS | |||
22 | Sturmtruppen | Van Aert | 4 | Van Der Poel M | 2 | Pogacar | 1 | Laporte | 14 | Pedersen M | 3 | |||||
![]() |
23 | SuperPippo Team | Pogacar | 1 | Van Aert | 4 | Van Der Poel M | 2 | Madouas | DNF | Mohoric | DNF | ||||
24 | Tincastinca | Pogacar | 1 | Pidcock | 52 | Asgreen | 7 | Kung | 6 | Bissegger | DNS | |||||
25 | Warriors | Van Der Poel M | 2 | Van Aert | 4 | Mohoric | DNF | Pogacar | 1 | Kragh Andersen | DNF | |||||
26 | Westhampton Ciclo Bike | Pogacar | 1 | Van Der Poel M | 2 | Van Aert | 4 | Mohoric | DNF | Laporte | 14 | |||||
27 | Zello Bike | Pogacar | 1 | Van Aert | 4 | Van Der Poel M | 2 | Madouas | DNF | Laporte | 14 | |||||
Classifica di corsa | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||||
![]() |
1 | Leopardi Trek | Pogacar | 500 | ||||||||||||
![]() |
2 | Biagioworld Pro Team | Pogacar | 333 | ||||||||||||
![]() |
3 | Candalbike | Pogacar | 250 | ||||||||||||
4 | Westhampton Ciclo Bike | Pogacar | 200 | |||||||||||||
5 | Cicli GianVilla#76 | Pogacar | 150 | |||||||||||||
![]() |
6 | Scintolandia | Pogacar | 125 | ||||||||||||
7 | MDF Cycling Team | Pogacar | 100 | |||||||||||||
8 | Zello Bike | Pogacar | 75 | |||||||||||||
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | Pogacar | 50 | |||||||||||||
![]() |
10 | SuperPippo Team | Pogacar | 35 | ||||||||||||
11 | Dumbo Visma | Pogacar | 25 | |||||||||||||
12 | Tincastinca | Pogacar | 20 | |||||||||||||
13 | Barñesto | Pogacar | 15 | |||||||||||||
14 | Mol Toni Bigolo | Pogacar | 10 | |||||||||||||
15 | Kassanese Phanter Trek | Pogacar | 5 | |||||||||||||
16 | Cialtroni su Due Ruote | Pogacar | ||||||||||||||
![]() |
17 | Bad Boys | Pogacar | |||||||||||||
![]() |
18 | Diablo Dream Team | Pogacar | |||||||||||||
19 | Inserviente Team | Pogacar | ||||||||||||||
20 | I Chiappuccini | Pogacar | ||||||||||||||
21 | Omicron Cycling | Pogacar | ||||||||||||||
22 | Sturmtruppen | Pogacar | ||||||||||||||
23 | Risiko Bike | Pogacar | ||||||||||||||
24 | Moscon Mule CT | Pogacar | ||||||||||||||
25 | Warriors | Pogacar | ||||||||||||||
26 | SGC Cycling Team | Van Der Poel M | ||||||||||||||
27 | Il Monello | Van Der Poel M |