GIRO DELL'APPENNINO [ Coppa Italia ] | 02-giu | ||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | ||||
1 | Barñesto | Meintjes | 14 | Rodriguez Cr | 2 | Zimmermann | 13 | Hirschi | 1 | Formolo | 31 | Hirschi | 1 | ||||
2 | Biagioworld Pro Team | Hirschi | 1 | Meintjes | 14 | Petilli | 48 | Formolo | 31 | Rota | 6 | Rodriguez Cr | 2 | ||||
3 | Candalbike | Hirschi | 1 | Rota | 6 | Rodriguez Cr | 2 | Meintjes | 14 | Adria | 15 | Mulubrhan | 3 | ||||
4 | Cicli GianVilla#76 | Hirschi | 1 | Rodriguez Cr | 2 | Meintjes | 14 | Parra JF | 7 | Zimmermann | 13 | Calmejane | 5 | ||||
5 | Diablo Dream Team | Formolo | 31 | Rota | 6 | Meintjes | 14 | Rodriguez Cr | 2 | Pesenti | 9 | Rota | 6 | ||||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Rodriguez Cr | 2 | Formolo | 31 | Meintjes | 14 | Rota | 6 | Mulubrhan | 3 | Parra JF | 7 | ||||
7 | I Chiappuccini | Hirschi | 1 | Adria | 15 | Zimmermann | 13 | Rodriguez Cr | 2 | Rota | 6 | Gesbert | 8 | ||||
8 | Il Monello | Covi | 59 | Formolo | 31 | Hirschi | 1 | Rodriguez Cr | 2 | Taaramae | DNF | Pesenti | 9 | ||||
![]() |
9 | Inserviente Team | Meintjes | 14 | Formolo | 31 | Gesbert | 8 | Zimmermann | 13 | Rodriguez Cr | 2 | Zimmermann | 13 | |||
10 | Kassanese Phanter Trek | Hirschi | 1 | Zimmermann | 13 | Rodriguez Cr | 2 | Meintjes | 14 | Calmejane | 5 | Meintjes | 14 | ||||
11 | Leopardi Trek | Meintjes | 14 | Formolo | 31 | Rota | 6 | Zimmermann | 13 | Hirschi | 1 | Adria | 15 | ||||
12 | MDF Cycling Team | Hirschi | 1 | Zimmermann | 13 | Adria | 15 | Rota | 6 | Rodriguez Cr | 2 | Tercero | 23 | ||||
13 | Mol Toni Bigolo | Hirschi | 1 | Adria | 15 | Rota | 6 | Rodriguez Cr | 2 | Osorio A | 41 | Formolo | 31 | ||||
14 | Moscon Mule CT | Hirschi | 1 | Rodriguez Cr | 2 | Adria | 15 | Calmejane | 5 | Meintjes | 14 | Osorio A | 41 | ||||
15 | Omicron Cycling | Hirschi | 1 | Meintjes | 14 | Formolo | 31 | Adria | 15 | Zimmermann | 13 | Petilli | 48 | ||||
![]() |
16 | Scintolandia | Hirschi | 1 | Rodriguez Cr | 2 | Meintjes | 14 | Zimmermann | 13 | Adria | 15 | Covi | 59 | |||
![]() |
17 | SuperPippo Team | Meintjes | 14 | Formolo | 31 | Zimmermann | 13 | Rodriguez Cr | 2 | Parra JF | 7 | Bisolti | DNF | |||
18 | Tincastinca | Rodriguez Cr | 2 | Mejias | DNS | Calmejane | 5 | Bisolti | DNF | Tercero | 23 | Taaramae | DNF | ||||
19 | Warriors | Calmejane | 5 | Hirschi | 1 | Rota | 6 | Rodriguez Cr | 2 | Meintjes | 14 | Mejias | DNS | ||||
20 | Zello Bike | Formolo | 31 | Hirschi | 1 | Zimmermann | 13 | Rota | 6 | Meintjes | 14 | ||||||
Classifica di corsa | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | Punti Coppa Italia | ||||||||||||||
![]() |
1 | Moscon Mule CT | Hirschi | 200 | 50 | ||||||||||||
![]() |
2 | Cicli GianVilla#76 | Hirschi | 133 | 34 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
3 | Scintolandia | Hirschi | 100 | 25 | |||||||||||
4 | Kassanese Phanter Trek | Hirschi | 80 | 20 | |||||||||||||
5 | Candalbike | Hirschi | 60 | 15 | |||||||||||||
6 | Mol Toni Bigolo | Hirschi | 50 | 13 | |||||||||||||
7 | I Chiappuccini | Hirschi | 40 | 10 | |||||||||||||
8 | MDF Cycling Team | Hirschi | 30 | 8 | |||||||||||||
9 | Biagioworld Pro Team | Hirschi | 20 | 5 | |||||||||||||
10 | Omicron Cycling | Hirschi | 14 | 4 | |||||||||||||
11 | Warriors | Hirschi | 10 | 3 | |||||||||||||
12 | Zello Bike | Hirschi | 8 | 2 | |||||||||||||
13 | Il Monello | Hirschi | 6 | 2 | |||||||||||||
14 | Barñesto | Hirschi | 4 | 1 | |||||||||||||
15 | Leopardi Trek | Hirschi | 2 | 1 | |||||||||||||
16 | Elio e le Ruote Tese FCT | Rodriguez Cr | |||||||||||||||
17 | Tincastinca | Rodriguez Cr | |||||||||||||||
18 | Diablo Dream Team | Rodriguez Cr | |||||||||||||||
![]() |
19 | SuperPippo Team | Rodriguez Cr | ||||||||||||||
![]() |
20 | Inserviente Team | Rodriguez Cr |