GRAN PRIX CYCLISTE DE QUÉBEC | 09-set | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
![]() |
1 | Bad Boys | Van Aert | 4 | Girmay Hailu | 3 | Sagan P | DNF | Laporte | 39 | Aranburu | 55 | |
2 | Barñesto | Van Aert | 4 | Matthews | 2 | Girmay Hailu | 3 | Pogacar | 24 | Cort Nielsen | 91 | ||
3 | Biagioworld Pro Team | Van Aert | 4 | Cort Nielsen | 91 | Matthews | 2 | Sagan P | DNF | Aranburu | 55 | ||
![]() |
4 | Candalbike | Van Aert | 4 | Matthews | 2 | Girmay Hailu | 3 | Cort Nielsen | 91 | Aranburu | 55 | |
5 | Cicli GianVilla#76 | Van Aert | 4 | Matthews | 2 | Girmay Hailu | 3 | Aranburu | 55 | Bilbao | 12 | ||
6 | Diablo Dream Team | Matthews | 2 | Girmay Hailu | 3 | Aranburu | 55 | Stuyven | 76 | Ulissi | 9 | ||
7 | Dumbo Visma | Van Aert | 4 | Cosnefroy | 1 | Bettiol | 8 | Aranburu | 55 | Laporte | 39 | ||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Bettiol | 8 | Aranburu | 55 | Ulissi | 9 | Bagioli | 22 | Garcia I | 5 | ||
9 | I Chiappuccini | Girmay Hailu | 3 | Laporte | 39 | Cosnefroy | 1 | Aranburu | 55 | Cort Nielsen | 91 | ||
10 | Il Monello | Van Aert | 4 | Girmay Hailu | 3 | Bettiol | 8 | Mohoric | 54 | Kragh Andersen S | DNF | ||
11 | Kassanese Phanter Trek | Van Aert | 4 | Matthews | 2 | Vanmarcke | 30 | Aranburu | 55 | Piccolo | 33 | ||
12 | MDF Cycling Team | Van Aert | 4 | Pogacar | 24 | Aranburu | 55 | Cort Nielsen | 91 | Stuyven | 76 | ||
13 | Risiko Bike | Pogacar | 24 | Stuyven | 76 | Mohoric | 54 | Gaudu | 42 | Barguil | 10 | ||
![]() |
14 | Scintolandia | Van Aert | 4 | Matthews | 2 | Girmay Hailu | 3 | Bilbao | 12 | Stuyven | 76 | |
15 | Sturmtruppen | Matthews | 2 | Van Aert | 4 | Pogacar | 24 | Cort Nielsen | 91 | Sagan P | DNF | ||
16 | SuperPippo Team | Van Aert | 4 | Matthews | 2 | Girmay Hailu | 3 | Bettiol | 8 | Vanmarcke | 30 | ||
17 | Tincastinca | Van Aert | 4 | Matthews | 2 | Girmay Hailu | 3 | Cosnefroy | 1 | Aranburu | 55 | ||
![]() |
18 | Warriors | Van Aert | 4 | Matthews | 2 | Girmay Hailu | 3 | Cort Nielsen | 91 | Cosnefroy | 1 | |
19 | Westhampton Ciclo Bike | Van Aert | 4 | Matthews | 2 | Sagan P | DNF | Ulissi | 9 | Formolo | 82 | ||
20 | Zello Bike | Van Aert | 4 | Matthews | 2 | Girmay Hailu | 3 | Stuyven | 76 | Aranburu | 55 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||
![]() |
1 | Dumbo Visma | Cosnefroy | 300 | |||||||||
![]() |
2 | I Chiappuccini | Cosnefroy | 200 | |||||||||
![]() |
3 | Tincastinca | Cosnefroy | 150 | |||||||||
![]() |
4 | Warriors | Cosnefroy | 120 | |||||||||
5 | Diablo Dream Team | Matthews | 90 | ||||||||||
6 | Sturmtruppen | Matthews | 75 | ||||||||||
7 | SuperPippo Team | Matthews | 60 | ||||||||||
![]() |
8 | Scintolandia | Matthews | 45 | |||||||||
9 | Cicli GianVilla#76 | Matthews | 30 | ||||||||||
10 | Barñesto | Matthews | 21 | ||||||||||
11 | Zello Bike | Matthews | 15 | ||||||||||
![]() |
12 | Candalbike | Matthews | 12 | |||||||||
13 | Westhampton Ciclo Bike | Matthews | 9 | ||||||||||
14 | Kassanese Phanter Trek | Matthews | 6 | ||||||||||
15 | Biagioworld Pro Team | Matthews | 3 | ||||||||||
16 | Il Monello | Girmay Hailu | |||||||||||
![]() |
17 | Bad Boys | Girmay Hailu | ||||||||||
18 | MDF Cycling Team | Van Aert | |||||||||||
19 | Elio e le Ruote Tese FCT | Garcia I | |||||||||||
20 | Risiko Bike | Barguil |