IL LOMBARDIA | 08-ott | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
![]() |
1 | Bad Boys | Vingegaard | 16 | Pogacar | 1 | Vlasov | 18 | Formolo | 28 | Mollema | 7 | ||
2 | Badaro Vini Zabú | Mas E | 2 | Pogacar | 1 | Vingegaard | 16 | Mollema | 7 | Bettiol | DNF | |||
3 | Barñesto | Pogacar | 1 | Valverde | 6 | Vingegaard | 16 | Mas E | 2 | Yates A | 10 | |||
4 | Biagioworld Pro Team | Vingegaard | 16 | Pogacar | 1 | Martin Gu | 32 | Alaphilippe | 51 | Oldani | 37 | |||
5 | Candalbike | Mas E | 2 | Pogacar | 1 | Valverde | 6 | Yates A | 10 | Pozzovivo | DNF | |||
6 | Cicli GianVilla#76 | Pogacar | 1 | Yates A | 10 | Valverde | 6 | Uran | 21 | Bardet | 9 | |||
7 | Diablo Dream Team | Pogacar | 1 | Mas E | 2 | Uran | 21 | Pozzovivo | DNF | Bardet | 9 | |||
8 | Dumbo Visma | Valverde | 6 | Pogacar | 1 | Alaphilippe | 51 | Higuita | 4 | Mollema | 7 | |||
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | Vingegaard | 16 | Yates A | 10 | Valverde | 6 | Nibali V | 24 | Vine | 64 | |||
10 | I Chiappuccini | Pogacar | 1 | Higuita | 4 | Mollema | 7 | Valverde | 6 | Bardet | 9 | |||
11 | Il Monello | Vine | 64 | Vingegaard | 16 | Mas E | 2 | Pogacar | 1 | Landa | 3 | |||
![]() |
12 | Kassanese Phanter Trek | Pogacar | 1 | Vingegaard | 16 | Valverde | 6 | Mas E | 2 | Higuita | 4 | ||
13 | Leopardi Trek | Pogacar | 1 | Vingegaard | 16 | Valverde | 6 | Alaphilippe | 51 | Higuita | 4 | |||
14 | MDF Cycling Team | Pogacar | 1 | Martinez D | 17 | Yates A | 10 | Vingegaard | 16 | Mas E | 2 | |||
15 | Mol Toni Bigolo | Pogacar | 1 | Mas E | 2 | Vingegaard | 16 | Fortunato | DNF | Vlasov | 18 | |||
16 | Moscon Mule CT | Mas E | 2 | Pogacar | 1 | Vingegaard | 16 | Valverde | 6 | Yates A | 10 | |||
17 | Risiko Bike | Alaphilippe | 51 | Yates A | 10 | Vlasov | 18 | Bardet | 9 | Higuita | 4 | |||
18 | Ronkini | Nibali V | 24 | Pogacar | 1 | Bardet | 9 | Vingegaard | 16 | Arensman | 76 | |||
![]() |
19 | Scintolandia | Mas E | 2 | Pogacar | 1 | Vingegaard | 16 | Pozzovivo | DNF | Vlasov | 18 | ||
20 | Semper Fidelis | Nibali V | 24 | Martinez D | 17 | Valverde | 6 | Fortunato | DNF | Caruso | 62 | |||
21 | SGC Cycling Team | Vingegaard | 16 | Valverde | 6 | Mas E | 2 | Alaphilippe | 51 | Pogacar | 1 | |||
22 | Sturmtruppen | Pogacar | 1 | Yates A | 10 | Higuita | 4 | Valverde | 6 | Nibali V | 24 | |||
![]() |
23 | SuperPippo Team | Pogacar | 1 | Valverde | 6 | Yates A | 10 | Vingegaard | 16 | Mas E | 2 | ||
24 | Tincastinca | Pogacar | 1 | Vingegaard | 16 | Yates A | 10 | Mollema | 7 | Fuglsang | 71 | |||
25 | Warriors | Pogacar | 1 | Yates A | 10 | Vingegaard | 16 | Skjelmose Jensen | DNF | Alaphilippe | 51 | |||
26 | Westhampton Ciclo Bike | Mas E | 2 | Yates A | 10 | Vingegaard | 16 | Mohoric | 61 | Nibali V | 24 | |||
27 | Zello Bike | Pogacar | 1 | Valverde | 6 | Alaphilippe | 51 | Yates A | 10 | Nibali V | 24 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||
![]() |
1 | Diablo Dream Team | Pogacar | 500 | ||||||||||
![]() |
2 | Mol Toni Bigolo | Pogacar | 333 | ||||||||||
![]() |
![]() |
3 | Kassanese Phanter Trek | Pogacar | 250 | |||||||||
4 | Barñesto | Pogacar | 200 | |||||||||||
![]() |
5 | SuperPippo Team | Pogacar | 150 | ||||||||||
6 | MDF Cycling Team | Pogacar | 125 | |||||||||||
7 | I Chiappuccini | Pogacar | 100 | |||||||||||
8 | Sturmtruppen | Pogacar | 75 | |||||||||||
9 | Leopardi Trek | Pogacar | 50 | |||||||||||
10 | Zello Bike | Pogacar | 35 | |||||||||||
11 | Cicli GianVilla#76 | Pogacar | 25 | |||||||||||
12 | Tincastinca | Pogacar | 20 | |||||||||||
13 | Warriors | Pogacar | 15 | |||||||||||
14 | Candalbike | Pogacar | 10 | |||||||||||
15 | Moscon Mule CT | Pogacar | 5 | |||||||||||
16 | Badaro Vini Zabú | Pogacar | ||||||||||||
![]() |
17 | Scintolandia | Pogacar | |||||||||||
18 | Dumbo Visma | Pogacar | ||||||||||||
![]() |
19 | Bad Boys | Pogacar | |||||||||||
20 | Ronkini | Pogacar | ||||||||||||
21 | Biagioworld Pro Team | Pogacar | ||||||||||||
22 | Il Monello | Pogacar | ||||||||||||
23 | SGC Cycling Team | Pogacar | ||||||||||||
24 | Westhampton Ciclo Bike | Mas E | ||||||||||||
25 | Risiko Bike | Higuita | ||||||||||||
26 | Elio e le Ruote Tese FCT | Valverde | ||||||||||||
27 | Semper Fidelis | Valverde | ||||||||||||