TRO-BRO LČON | 15-mag | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Bad Boys | De Lie | 4 | Kron | 12 | Boudat | DNF | Bjerg | 81 | Dewulf | 9 | |||
2 | Barńesto | De Lie | 4 | Vermeersch G | DNS | Van Rensburg | 35 | Welten | 67 | Coquard | DNF | |||
3 | Candalbike | Kristoff | 54 | Turgis | 46 | Hofstetter | 1 | Vermeersch F | 13 | Petit | DNF | |||
4 | Cicli GianVilla#76 | Pichon | 7 | Hofstetter | 1 | Vermeersch F | 13 | Capiot | 22 | Louvel | 6 | |||
5 | Diablo Dream Team | Kristoff | 54 | Swift C | 3 | Dewulf | 9 | Planckaert B | 15 | Louvel | 6 | |||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | De Lie | 4 | Swift C | 3 | Mozzato | 2 | Simon Ju | 43 | Louvel | 6 | |||
![]() |
7 | Kassanese Phanter Trek | Kristoff | 54 | Turgis | 46 | Vermeersch F | 13 | Mozzato | 2 | Swift C | 3 | ||
8 | Leopardi Trek | Kristoff | 54 | Turgis | 46 | Terpstra | 28 | Petit | DNF | Planckaert B | 15 | |||
9 | MDF Cycling Team | Swift C | 3 | Allegaert | 17 | Stewart J | DNF | Welten | 67 | Kristoff | 54 | |||
10 | Mol Toni Bigolo | Kristoff | 54 | Turgis | 46 | Hofstetter | 1 | Petit | DNF | Swift C | 3 | |||
11 | Patate Riso e Cozze | Swift C | 3 | Lastra | 51 | Kristoff | 54 | Bjerg | 81 | Hofstetter | 1 | |||
![]() |
12 | Real Cassano | Kristoff | 54 | Turgis | 46 | Hofstetter | 1 | Vermeersch F | 13 | Mozzato | 2 | ||
13 | Risiko Bike | Swift C | 3 | Planckaert B | 15 | Watson S | 5 | Bjerg | 81 | Barcelo | 57 | |||
14 | Ronkini | Degenkolb | DNS | De Lie | 4 | Kristoff | 54 | Capiot | 22 | Hofstetter | 1 | |||
15 | Scintolandia | Kristoff | 54 | Swift C | 3 | Hofstetter | 1 | Planckaert B | 15 | Mozzato | 2 | |||
16 | Sturmtruppen | Kristoff | 54 | Vermeersch F | 13 | Simon Ju | 43 | Boudat | DNF | Hofstetter | 1 | |||
17 | SuperPippo Team | Kristoff | 54 | Turgis | 46 | Mozzato | 2 | De Lie | 4 | Hofstetter | 1 | |||
18 | Tincastinca | Turgis | 46 | Boudat | DNF | Pichon | 7 | Cote | 48 | Mozzato | 2 | |||
![]() |
19 | Warriors | Kristoff | 54 | Coquard | DNF | Venturini | 20 | Stewart J | DNF | De Lie | 4 | ||
20 | Westhampton Ciclo Bike | Kristoff | 54 | Simon Ju | 43 | Venturini | 20 | Capiot | 22 | Swift B | DNS | |||
21 | Zello Bike | Louvel | 6 | Stewart J | DNF | Planckaert B | 15 | Kristoff | 54 | Hofstetter | 1 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||
![]() |
1 | Cicli GianVilla#76 | Hofstetter | 200 | ||||||||||
![]() |
2 | Scintolandia | Hofstetter | 133 | ||||||||||
![]() |
![]() |
3 | Real Cassano | Hofstetter | 100 | |||||||||
4 | Mol Toni Bigolo | Hofstetter | 80 | |||||||||||
5 | Candalbike | Hofstetter | 60 | |||||||||||
6 | SuperPippo Team | Hofstetter | 50 | |||||||||||
7 | Patate Riso e Cozze | Hofstetter | 40 | |||||||||||
8 | Ronkini | Hofstetter | 30 | |||||||||||
9 | Zello Bike | Hofstetter | 20 | |||||||||||
10 | Sturmtruppen | Hofstetter | 14 | |||||||||||
11 | Elio e le Ruote Tese FCT | Mozzato | 10 | |||||||||||
![]() |
12 | Kassanese Phanter Trek | Mozzato | 8 | ||||||||||
13 | Tincastinca | Mozzato | 6 | |||||||||||
14 | Risiko Bike | Swift C | 4 | |||||||||||
15 | MDF Cycling Team | Swift C | 2 | |||||||||||
16 | Diablo Dream Team | Swift C | ||||||||||||
17 | Bad Boys | De Lie | ||||||||||||
18 | Barńesto | De Lie | ||||||||||||
![]() |
19 | Warriors | De Lie | |||||||||||
20 | Leopardi Trek | Planckaert B | ||||||||||||
21 | Westhampton Ciclo Bike | Venturini |