CIRCUIT FRANCO-BELGE | 10-ago | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
1 | Bad Boys | Ewan | DNF | Jakobsen | DNF | Kristoff | 1 | Coquard | 10 | Bonifazio | DNF | ||
2 | Barñesto | Grmay | DNS | Baroncini | 49 | Campenaerts | 3 | Van Avermaet | 9 | Vanmarcke | 37 | ||
3 | Biagioworld Pro Team | Girmay Hailu | DNF | Kristoff | 1 | Ewan | DNF | Aniolkowski | DNF | Coquard | 10 | ||
4 | Candalbike | Girmay Hailu | DNF | De Lie | 6 | Dainese | 5 | Campenaerts | 3 | Van Gestel | 2 | ||
5 | Cicli GianVilla#76 | Girmay Hailu | DNF | De Lie | 6 | Van Gestel | 2 | De Buyst | 4 | Theuns | 15 | ||
6 | Diablo Dream Team | Girmay Hailu | DNF | De Lie | 6 | Dainese | 5 | Coquard | 10 | Baroncini | 49 | ||
7 | Dumbo Visma | Jakobsen | DNF | De Lie | 6 | De Bondt | 43 | Dainese | 5 | McLay | 29 | ||
8 | I Chiappuccini | De Lie | 6 | Girmay Hailu | DNF | Theuns | 15 | Van Gestel | 2 | Mozzato | DNF | ||
9 | Il Monello | Campenaerts | 3 | Jakobsen | DNF | Kristoff | 1 | Consonni | 20 | Naesen O | 62 | ||
![]() |
10 | Kassanese Phanter Trek | Girmay Hailu | DNF | De Lie | 6 | Simon Ju | 7 | Van Avermaet | 9 | Baroncini | 49 | |
11 | MDF Cycling Team | Jakobsen | DNF | Girmay Hailu | DNF | De Lie | 6 | Campenaerts | 3 | Allegaert | 19 | ||
12 | Mol Toni Bigolo | De Lie | 6 | Girmay Hailu | DNF | Kristoff | 1 | Coquard | 10 | Tiller | 59 | ||
![]() |
13 | Real Cassano | Girmay Hailu | DNF | De Lie | 6 | Kristoff | 1 | Dainese | 5 | Baroncini | 49 | |
14 | Risiko Bike | De Lie | 6 | Coquard | 10 | Van Gestel | 2 | Van Asbroeck | 38 | De Bondt | 43 | ||
![]() |
15 | Scintolandia | De Lie | 6 | Girmay Hailu | DNF | Vliegen | 18 | Campenaerts | 3 | Menten | 8 | |
16 | Sturmtruppen | Girmay Hailu | DNF | Jakobsen | DNF | Theuns | 15 | Ewan | DNF | Coquard | 10 | ||
17 | SuperPippo Team | Girmay Hailu | DNF | Nizzolo | DNF | De Lie | 6 | Kristoff | 1 | Campenaerts | 3 | ||
18 | Tincastinca | Kristoff | 1 | Dainese | 5 | De Lie | 6 | Mareczko | DNF | Aniolkowski | DNF | ||
![]() |
19 | Warriors | Vanmarcke | 37 | De Bondt | 43 | Kristoff | 1 | Coquard | 10 | Campenaerts | 3 | |
20 | Westhampton Ciclo Bike | Jakobsen | DNF | Van Avermaet | 9 | Ewan | DNF | Kristoff | 1 | Coquard | 10 | ||
21 | Zello Bike | Girmay Hailu | DNF | De Lie | 6 | Van Gestel | 2 | Campenaerts | 3 | Van Avermaet | 9 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||
![]() |
1 | Tincastinca | Kristoff | 200 | |||||||||
![]() |
2 | Biagioworld Pro Team | Kristoff | 133 | |||||||||
![]() |
3 | Il Monello | Kristoff | 100 | |||||||||
![]() |
4 | Warriors | Kristoff | 80 | |||||||||
![]() |
5 | Real Cassano | Kristoff | 60 | |||||||||
6 | Mol Toni Bigolo | Kristoff | 50 | ||||||||||
7 | Bad Boys | Kristoff | 40 | ||||||||||
8 | SuperPippo Team | Kristoff | 30 | ||||||||||
9 | Westhampton Ciclo Bike | Kristoff | 20 | ||||||||||
10 | Zello Bike | Van Gestel | 14 | ||||||||||
11 | Cicli GianVilla#76 | Van Gestel | 10 | ||||||||||
12 | Risiko Bike | Van Gestel | 8 | ||||||||||
13 | I Chiappuccini | Van Gestel | 6 | ||||||||||
14 | Candalbike | Van Gestel | 4 | ||||||||||
15 | Barñesto | Campenaerts | 2 | ||||||||||
![]() |
16 | Scintolandia | Campenaerts | ||||||||||
17 | MDF Cycling Team | Campenaerts | |||||||||||
18 | Diablo Dream Team | Dainese | |||||||||||
19 | Dumbo Visma | Dainese | |||||||||||
![]() |
20 | Kassanese Phanter Trek | De Lie | ||||||||||
21 | Sturmtruppen | Coquard | |||||||||||