GRAND PRIX DE DENAIN - PORT DU HAINAUT | 17-mar | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Bad Boys | Dekker | 51 | Narvaez | 33 | Eenkhoorn | DNF | Planckaert Ed | DNF | Postlberger | DNF | |||
2 | Barñesto | Walscheid | 1 | De Bondt | 2 | Welten | 10 | Capiot | 7 | Narvaez | 33 | |||
3 | Candalbike | Ackermann | DNF | Walscheid | 1 | Capiot | 7 | Welten | 10 | Laas | 77 | |||
4 | Diablo Dream Team | Walscheid | 1 | De Bondt | 2 | Welten | 10 | Roosen | DNF | Van Dijke | 80 | |||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Demare | DNS | Philipsen | DNS | Meeus | DNS | Grosu | DNS | Leroux | 8 | |||
![]() |
6 | Kassanese Phanter Trek | Walscheid | 1 | De Bondt | 2 | Ackermann | DNF | Welten | 10 | Capiot | 7 | ||
7 | Leopardi Trek | Capiot | 7 | De Bondt | 2 | Walscheid | 1 | Touze | 39 | Dekker | 51 | |||
8 | MDF Cycling Team | Ackermann | DNF | Walscheid | 1 | De Bondt | 2 | Capiot | 7 | Battaglin | 66 | |||
9 | Mol Toni Bigolo | Walscheid | 1 | Capiot | 7 | Ackermann | DNF | Laas | 77 | Roosen | DNF | |||
10 | Moscon Mule CT | Walscheid | 1 | Dekker | 51 | De Bondt | 2 | Sheffield | 42 | Welten | 10 | |||
11 | Patate Riso e Cozze | Mozzato | 26 | Allegaert | 32 | Aniolkowski | 84 | Ackermann | DNF | Vingegaard | 75 | |||
![]() |
12 | Real Cassano | Walscheid | 1 | Dekker | 51 | Capiot | 7 | Ackermann | DNF | Sarreau | 5 | ||
13 | Ronkini | Van Baarle | DNS | Meeus | DNS | Capiot | 7 | Vingegaard | 75 | Dewulf | DNS | |||
14 | Scintolandia | Ackermann | DNF | Walscheid | 1 | De Bondt | 2 | Welten | 10 | Roosen | DNF | |||
15 | Sturmtruppen | Ackermann | DNF | Aniolkowski | 84 | Meeus | DNS | Barbier R | DNS | Capiot | 7 | |||
16 | SuperPippo Team | Narvaez | 33 | Sarreau | 5 | Ackermann | DNF | Barbier P | 4 | Walscheid | 1 | |||
![]() |
17 | Warriors | Walscheid | 1 | De Bondt | 2 | Laas | 77 | Sarreau | 5 | Capiot | 7 | ||
18 | Westhampton Ciclo Bike | Vingegaard | 75 | Ackermann | DNF | Vermote | DNF | Roglic | 36 | Battaglin | 66 | |||
19 | Zello Bike | Ackermann | DNF | Capiot | 7 | Walscheid | 1 | De Bondt | 2 | Van Dijke | 80 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Warriors | Walscheid | 200 | |||||||||
![]() |
2 | Barñesto | Walscheid | 133 | ||||||||||
![]() |
![]() |
3 | Kassanese Phanter Trek | Walscheid | 100 | |||||||||
4 | Diablo Dream Team | Walscheid | 80 | |||||||||||
5 | Moscon Mule CT | Walscheid | 60 | |||||||||||
![]() |
6 | Real Cassano | Walscheid | 50 | ||||||||||
7 | Mol Toni Bigolo | Walscheid | 40 | |||||||||||
8 | MDF Cycling Team | Walscheid | 30 | |||||||||||
9 | Scintolandia | Walscheid | 20 | |||||||||||
10 | Candalbike | Walscheid | 14 | |||||||||||
11 | Leopardi Trek | Walscheid | 10 | |||||||||||
12 | Zello Bike | Walscheid | 8 | |||||||||||
13 | SuperPippo Team | Walscheid | 6 | |||||||||||
14 | Ronkini | Capiot | 4 | |||||||||||
15 | Sturmtruppen | Capiot | 2 | |||||||||||
16 | Elio e le Ruote Tese FCT | Leroux | ||||||||||||
17 | Patate Riso e Cozze | Mozzato | ||||||||||||
18 | Bad Boys | Narvaez | ||||||||||||
19 | Westhampton Ciclo Bike | Roglic | ||||||||||||