VENETO CLASSIC [ Coppa Italia ] | 17-ott | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
1 | Biagioworld Pro Team | Pasqualon | 13 | Trentin | 18 | Lutsenko | 4 | Restrepo | 3 | Velasco | 15 | ||
2 | Candalbike | Hirschi | 2 | Lutsenko | 4 | Covi | 28 | Rota | 7 | Fortunato | 26 | ||
3 | Cicli GianVilla#76 | Trentin | 18 | Covi | 28 | Ulissi | 6 | Hirschi | 2 | Formolo | 39 | ||
![]() |
4 | Diablo Dream Team | Covi | 28 | Lutsenko | 4 | Velasco | 15 | Rota | 7 | Fortunato | 26 | |
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Covi | 28 | Lutsenko | 4 | Hirschi | 2 | Martin Gu | 8 | Eiking | 27 | ||
6 | Kassanese Phanter Trek | Hirschi | 2 | Formolo | 39 | Martin Gu | 8 | Rochas | 5 | Trentin | 18 | ||
![]() |
7 | Leopardi Trek | Covi | 28 | Lutsenko | 4 | Trentin | 18 | Albanese | 11 | Pasqualon | 13 | |
8 | Mol Toni Bigolo | Lutsenko | 4 | Trentin | 18 | Pasqualon | 13 | Covi | 28 | Martin Gu | 8 | ||
9 | Patate Riso e Cozze | Ulissi | 6 | Hirschi | 2 | Canola | 32 | Velasco | 15 | Martin Gu | 8 | ||
10 | Risiko Bike | Lutsenko | 4 | Hirschi | 2 | Rochas | 5 | Contreras | DNF | Velasco | 15 | ||
11 | Scintolandia | Ulissi | 6 | Formolo | 39 | Rota | 7 | Lutsenko | 4 | Covi | 28 | ||
12 | SuperPippo Team | Covi | 28 | Pasqualon | 13 | Lutsenko | 4 | Restrepo | 3 | Formolo | 39 | ||
![]() |
13 | Warriors | Trentin | 18 | Covi | 28 | Albanese | 11 | Velasco | 15 | Dainese | 12 | |
14 | Zello Bike | Lutsenko | 4 | Covi | 28 | Ulissi | 6 | Hirschi | 2 | Formolo | 39 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | Punti Coppa Italia | ||||||||||
![]() |
1 | Candalbike | Hirschi | 200 | 50 | ||||||||
![]() |
2 | Kassanese Phanter Trek | Hirschi | 133 | 34 | ||||||||
![]() |
3 | Risiko Bike | Hirschi | 100 | 25 | ||||||||
4 | Patate Riso e Cozze | Hirschi | 80 | 20 | |||||||||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Hirschi | 60 | 15 | |||||||||
6 | Zello Bike | Hirschi | 50 | 13 | |||||||||
7 | Cicli GianVilla#76 | Hirschi | 40 | 10 | |||||||||
8 | Biagioworld Pro Team | Restrepo | 30 | 8 | |||||||||
9 | SuperPippo Team | Restrepo | 20 | 5 | |||||||||
![]() |
10 | Mol Toni Bigolo | Lutsenko | 14 | 4 | ||||||||
![]() |
11 | Diablo Dream Team | Lutsenko | 10 | 3 | ||||||||
12 | Leopardi Trek | Lutsenko | 8 | 2 | |||||||||
13 | Scintolandia | Lutsenko | 6 | 2 | |||||||||
![]() |
14 | Warriors | Albanese | 4 | 1 |