DONOSTIA SAN SEBASTIAN KLASIKOA | 31-lug | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
1 | Bad Boys | Alaphilippe | 6 | Vingegaard | 8 | Mollema | 10 | Padun | 13 | Martinez D | DNF | ||
![]() |
2 | Candalbike | Vingegaard | 8 | Alaphilippe | 6 | Mollema | 10 | Yates A | 27 | Bernal | 16 | |
3 | Cicli GianVilla#76 | Ulissi | 17 | Vingegaard | 8 | Alaphilippe | 6 | Honore | 3 | Knox | 30 | ||
4 | Diablo Dream Team | Alaphilippe | 6 | Vingegaard | 8 | Ulissi | 17 | Mohoric | 2 | Sanchez LL | 46 | ||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Bernal | 16 | Ulissi | 17 | Mohoric | 2 | Yates S | 22 | Sanchez LL | 46 | ||
6 | Kassanese Phanter Trek | Alaphilippe | 6 | Vingegaard | 8 | Yates A | 27 | Mollema | 10 | Ayuso | 18 | ||
7 | Leopardi Trek | Alaphilippe | 6 | Mollema | 10 | Bernal | 16 | Vingegaard | 8 | Yates A | 27 | ||
8 | Les Merengues | Alaphilippe | 6 | Mollema | 10 | Martin D | DNS | Landa | 34 | Ayuso | 18 | ||
9 | Mol Toni Bigolo | Alaphilippe | 6 | Yates A | 27 | Mollema | 10 | Moscon | 9 | Padun | 13 | ||
10 | Moscon Mule CT | Bernal | 16 | Mollema | 10 | Alaphilippe | 6 | Konrad | DNF | Padun | 13 | ||
11 | Patate Riso e Cozze | Lopez M | DNS | Martin D | DNS | Bernal | 16 | Mollema | 10 | Cattaneo | DNF | ||
![]() |
12 | Positivi al Luppolo | Alaphilippe | 6 | Mollema | 10 | Yates A | 27 | Vingegaard | 8 | Bernal | 16 | |
13 | Risiko Bike | Yates A | 27 | Alaphilippe | 6 | Bernal | 16 | Yates S | 22 | Ayuso | 18 | ||
14 | Sturmtruppen | Mollema | 10 | Alaphilippe | 6 | Yates S | 22 | Landa | 34 | Izaguirre G | 20 | ||
15 | SuperPippo Team | Alaphilippe | 6 | Moscon | 9 | Mollema | 10 | Konrad | DNF | Vingegaard | 8 | ||
16 | Tincastinca | Bernal | 16 | Lopez M | DNS | Yates A | 27 | Cattaneo | DNF | Hermans B | 29 | ||
17 | Warriors | Alaphilippe | 6 | Yates A | 27 | Ulissi | 17 | Mollema | 10 | Padun | 13 | ||
18 | Westhampton Ciclo Bike | Alaphilippe | 6 | Ulissi | 17 | Mollema | 10 | Vingegaard | 8 | Mohoric | 2 | ||
19 | Zello Bike | Alaphilippe | 6 | Yates A | 27 | Mollema | 10 | Hermans B | 29 | Bernal | 16 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||
![]() |
1 | Elio e le Ruote Tese FCT | Mohoric | 300 | |||||||||
![]() |
2 | Diablo Dream Team | Mohoric | 200 | |||||||||
![]() |
3 | Westhampton Ciclo Bike | Mohoric | 150 | |||||||||
4 | Cicli GianVilla#76 | Honore | 120 | ||||||||||
5 | Bad Boys | Alaphilippe | 90 | ||||||||||
6 | Kassanese Phanter Trek | Alaphilippe | 75 | ||||||||||
7 | Leopardi Trek | Alaphilippe | 60 | ||||||||||
![]() |
8 | Positivi al Luppolo | Alaphilippe | 45 | |||||||||
9 | SuperPippo Team | Alaphilippe | 30 | ||||||||||
10 | Mol Toni Bigolo | Alaphilippe | 21 | ||||||||||
11 | Les Merengues | Alaphilippe | 15 | ||||||||||
12 | Zello Bike | Alaphilippe | 12 | ||||||||||
13 | Warriors | Alaphilippe | 9 | ||||||||||
![]() |
14 | Candalbike | Alaphilippe | 6 | |||||||||
15 | Sturmtruppen | Alaphilippe | 3 | ||||||||||
16 | Risiko Bike | Alaphilippe | |||||||||||
17 | Moscon Mule CT | Alaphilippe | |||||||||||
18 | Patate Riso e Cozze | Mollema | |||||||||||
19 | Tincastinca | Bernal |