PRIMUS CLASSIC | 18-set | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Bad Boys | Van Der Poel M | 8 | Lampaert | 6 | Honore | 4 | Alaphilippe | 47 | Senechal | 1 | |||
2 | Biagioworld Pro Team | Ballerini | 10 | Laas | 76 | Stuyven | 3 | Nizzolo | 9 | Van Der Hoorn | 70 | |||
3 | Candalbike | Merlier | 69 | Nizzolo | 9 | Consonni | 14 | Stuyven | 3 | Honore | 4 | |||
4 | Cicli GianVilla#76 | Merlier | 69 | Theuns | 22 | Senechal | 1 | Van Poppel D | 23 | Consonni | 14 | |||
![]() |
5 | Diablo Dream Team | Merlier | 69 | Ballerini | 10 | Van Poppel D | 23 | Consonni | 14 | Van Der Poel M | 8 | ||
6 | Kassanese Phanter Trek | Van Der Poel M | 8 | Alaphilippe | 47 | Honore | 4 | Stuyven | 3 | Van Der Sande | 2 | |||
7 | Leopardi Trek | Van Der Poel M | 8 | Stuyven | 3 | Alaphilippe | 47 | Benoot | 33 | Merlier | 69 | |||
8 | Les Merengues | Merlier | 69 | Ballerini | 10 | Bagioli A | 28 | Stewart T | DNS | Alaphilippe | 47 | |||
9 | Mol Toni Bigolo | Merlier | 69 | Senechal | 1 | Nizzolo | 9 | Theuns | 22 | Stuyven | 3 | |||
10 | Patate Riso e Cozze | Merlier | 69 | Nizzolo | 9 | Van Poppel D | 23 | Stuyven | 3 | Benoot | 33 | |||
![]() |
11 | Real Cassano | Senechal | 1 | Van Der Poel M | 8 | Merlier | 69 | Honore | 4 | Stuyven | 3 | ||
12 | Risiko Bike | Stuyven | 3 | Theuns | 22 | Alaphilippe | 47 | Benoot | 33 | Van Der Sande | 2 | |||
13 | Semper Fidelis | Ballerini | 10 | Nizzolo | 9 | Honore | 4 | Bagioli A | 28 | Benoot | 33 | |||
14 | Sturmtruppen | Merlier | 69 | Van Der Poel M | 8 | Bagioli A | 28 | Theuns | 22 | Alaphilippe | 47 | |||
15 | SuperPippo Team | Van Der Poel M | 8 | Ballerini | 10 | Merlier | 69 | Nizzolo | 9 | Meeus | 79 | |||
16 | Warriors | Alaphilippe | 47 | Van Der Poel M | 8 | Vanmarcke | 50 | Benoot | 33 | Stuyven | 3 | |||
17 | Westhampton Ciclo Bike | Consonni | 14 | Alaphilippe | 47 | Stuyven | 3 | Laas | 76 | Ballerini | 10 | |||
18 | Zello Bike | Van Der Poel M | 8 | Alaphilippe | 47 | Stuyven | 3 | Senechal | 1 | Honore | 4 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Real Cassano | Senechal | 200 | |||||||||
![]() |
2 | Mol Toni Bigolo | Senechal | 133 | ||||||||||
![]() |
3 | Cicli GianVilla#76 | Senechal | 100 | ||||||||||
4 | Zello Bike | Senechal | 80 | |||||||||||
5 | Bad Boys | Senechal | 60 | |||||||||||
6 | Risiko Bike | Van Der Sande | 50 | |||||||||||
7 | Kassanese Phanter Trek | Van Der Sande | 40 | |||||||||||
8 | Leopardi Trek | Stuyven | 30 | |||||||||||
9 | Biagioworld Pro Team | Stuyven | 20 | |||||||||||
10 | Westhampton Ciclo Bike | Stuyven | 14 | |||||||||||
11 | Candalbike | Stuyven | 10 | |||||||||||
12 | Patate Riso e Cozze | Stuyven | 8 | |||||||||||
13 | Warriors | Stuyven | 6 | |||||||||||
14 | Semper Fidelis | Honore | 4 | |||||||||||
15 | SuperPippo Team | Van Der Poel M | 2 | |||||||||||
16 | Sturmtruppen | Van Der Poel M | ||||||||||||
![]() |
17 | Diablo Dream Team | Van Der Poel M | |||||||||||
18 | Les Merengues | Ballerini |