IL LOMBARDIA | 09-ott | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
1 | Bad Boys | Evenepoel | 19 | Roglic | 4 | Pogacar | 1 | Almeida | 40 | Gaudu | 7 | ||
2 | Barñesto | Roglic | 4 | Pogacar | 1 | Alaphilippe | 6 | Mollema | 20 | Yates A | 3 | ||
3 | Biagioworld Pro Team | Roglic | 4 | Pogacar | 1 | Alaphilippe | 6 | Cosnefroy | DNF | Fortunato | 15 | ||
4 | Candalbike | Roglic | 4 | Almeida | 40 | Pogacar | 1 | Yates A | 3 | Evenepoel | 19 | ||
5 | Cicli GianVilla#76 | Pogacar | 1 | Evenepoel | 19 | Gaudu | 7 | Masnada | 2 | Villella | 22 | ||
![]() |
6 | Diablo Dream Team | Roglic | 4 | Evenepoel | 19 | Pogacar | 1 | Almeida | 40 | Woods M | 9 | |
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Evenepoel | 19 | Vingegaard | 14 | Nibali V | 13 | Moscon | DNF | Formolo | 69 | ||
8 | Fatata Bortolo | Roglic | 4 | Vlasov | 39 | Evenepoel | 19 | Pogacar | 1 | Yates A | 3 | ||
9 | Kassanese Phanter Trek | Evenepoel | 19 | Roglic | 4 | Yates A | 3 | Almeida | 40 | Vingegaard | 14 | ||
10 | Leopardi Trek | Evenepoel | 19 | Roglic | 4 | Pogacar | 1 | Almeida | 40 | Alaphilippe | 6 | ||
11 | Les Merengues | Pogacar | 1 | Roglic | 4 | Evenepoel | 19 | Alaphilippe | 6 | Mollema | 20 | ||
12 | Mol Toni Bigolo | Evenepoel | 19 | Roglic | 4 | Woods M | 9 | Vingegaard | 14 | Moscon | DNF | ||
13 | Patate Riso e Cozze | Alaphilippe | 6 | Roglic | 4 | Evenepoel | 19 | Moscon | DNF | Bardet | 8 | ||
![]() |
14 | Real Cassano | Alaphilippe | 6 | Roglic | 4 | Evenepoel | 19 | Pogacar | 1 | Woods M | 9 | |
15 | Risiko Bike | Roglic | 4 | Yates A | 3 | Woods M | 9 | Alaphilippe | 6 | Mollema | 20 | ||
16 | Scintolandia | Roglic | 4 | Pogacar | 1 | Evenepoel | 19 | Gaudu | 7 | Woods M | 9 | ||
17 | Semper Fidelis | Nibali V | 13 | Roglic | 4 | Pinot | 50 | Woods M | 9 | Moscon | DNF | ||
18 | Sturmtruppen | Yates A | 3 | Alaphilippe | 6 | Roglic | 4 | Almeida | 40 | Pozzovivo | 30 | ||
19 | SuperPippo Team | Alaphilippe | 6 | Roglic | 4 | Evenepoel | 19 | Mollema | 20 | Masnada | 2 | ||
20 | Tincastinca | Evenepoel | 19 | Yates A | 3 | Mollema | 20 | Yates S | 86 | Hirschi | 36 | ||
![]() |
21 | Warriors | Roglic | 4 | Evenepoel | 19 | Alaphilippe | 6 | Yates A | 3 | Hirschi | 36 | |
22 | Westhampton Ciclo Bike | Roglic | 4 | Evenepoel | 19 | Moscon | DNF | Yates A | 3 | Alaphilippe | 6 | ||
23 | Zello Bike | Pogacar | 1 | Roglic | 4 | Woods M | 9 | Yates A | 3 | Valverde | 5 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||
![]() |
1 | Cicli GianVilla#76 | Pogacar | 500 | |||||||||
![]() |
2 | Zello Bike | Pogacar | 333 | |||||||||
![]() |
3 | Les Merengues | Pogacar | 250 | |||||||||
4 | Barñesto | Pogacar | 200 | ||||||||||
5 | Biagioworld Pro Team | Pogacar | 150 | ||||||||||
6 | Scintolandia | Pogacar | 125 | ||||||||||
7 | Candalbike | Pogacar | 100 | ||||||||||
![]() |
8 | Diablo Dream Team | Pogacar | 75 | |||||||||
9 | Leopardi Trek | Pogacar | 50 | ||||||||||
10 | Bad Boys | Pogacar | 35 | ||||||||||
11 | Fatata Bortolo | Pogacar | 25 | ||||||||||
![]() |
12 | Real Cassano | Pogacar | 20 | |||||||||
13 | SuperPippo Team | Masnada | 15 | ||||||||||
14 | Sturmtruppen | Yates A | 10 | ||||||||||
15 | Risiko Bike | Yates A | 5 | ||||||||||
16 | Tincastinca | Yates A | |||||||||||
17 | Kassanese Phanter Trek | Yates A | |||||||||||
![]() |
18 | Warriors | Yates A | ||||||||||
19 | Westhampton Ciclo Bike | Yates A | |||||||||||
20 | Patate Riso e Cozze | Roglic | |||||||||||
21 | Mol Toni Bigolo | Roglic | |||||||||||
22 | Semper Fidelis | Roglic | |||||||||||
23 | Elio e le Ruote Tese FCT | Nibali V |