TRO - BRO LΙON | 16-mag | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Bad Boys | Laporte | 9 | Naesen O | 7 | Degenkolb | 6 | Aristi | 82 | Raugel | 24 | |||
2 | Biagioworld Pro Team | Degenkolb | 6 | Laporte | 9 | Aniolkowski | DNF | Sarreau | DNF | Barguil | DNF | |||
3 | Cicli GianVilla#76 | Laporte | 9 | Sarreau | DNF | Aniolkowski | DNF | Vermeersch F | 26 | Thomas B | 13 | |||
4 | El Diablo Afrikan | Laporte | 9 | Sarreau | DNF | Naesen O | 7 | Vermeersch F | 26 | Le Gac | 4 | |||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Degenkolb | 6 | Laporte | 9 | Naesen O | 7 | Grosu | DNF | Brunel | 72 | |||
6 | Kassanese Phanter Trek | Laporte | 9 | Naesen O | 7 | Degenkolb | 6 | Planckaert B | 3 | Backaert | 27 | |||
7 | Leopardi Trek | Laporte | 9 | Sarreau | DNF | Naesen O | 7 | Gilbert | 11 | Barguil | DNF | |||
8 | Les Merengues | Laporte | 9 | Degenkolb | 6 | De Kleijn | 67 | Capiot | DNF | Grosu | DNF | |||
9 | Mol Toni Bigolo | Laporte | 9 | Degenkolb | 6 | Aniolkowski | DNF | Naesen O | 7 | Backaert | 27 | |||
10 | Moscon Mule CT | Laporte | 9 | Naesen O | 7 | Mozzato | 46 | Degenkolb | 6 | Robeet | 58 | |||
11 | Patate Riso e Cozze | Barguil | DNF | Gilbert | 11 | Capiot | DNF | Mozzato | 46 | Naesen O | 7 | |||
![]() |
12 | Real Cassano | Laporte | 9 | Naesen O | 7 | Barguil | DNF | Degenkolb | 6 | Sarreau | DNF | ||
![]() |
13 | Risiko Bike | Laporte | 9 | Gilbert | 11 | Naesen O | 7 | Thomas B | 13 | Planckaert B | 3 | ||
14 | SGC Cycling Team | Laporte | 9 | Naesen O | 7 | Vermeersch F | 26 | Planckaert B | 3 | Russo | 14 | |||
15 | Sturmtruppen | Laporte | 9 | Sarreau | DNF | Aniolkowski | DNF | Degenkolb | 6 | Naesen O | 7 | |||
16 | SuperPippo Team | Laporte | 9 | Sarreau | DNF | Degenkolb | 6 | Naesen O | 7 | Fedeli | DNF | |||
17 | Tincastinca | Naesen O | 7 | Laporte | 9 | Gilbert | 11 | Geniez | 36 | Thomas B | 13 | |||
18 | Warriors | Degenkolb | 6 | Laporte | 9 | Naesen O | 7 | Gilbert | 11 | Le Gac | 4 | |||
19 | Westhampton Ciclo Bike | Laporte | 9 | Sarreau | DNF | Aniolkowski | DNF | Gilbert | 11 | Capiot | DNF | |||
20 | Zello Bike | Laporte | 9 | Mozzato | 46 | Meisen | 45 | Russo | 14 | Orts | 83 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||
![]() |
1 | Kassanese Phanter Trek | Planckaert B | 200 | ||||||||||
![]() |
2 | SGC Cycling Team | Planckaert B | 133 | ||||||||||
![]() |
![]() |
3 | Risiko Bike | Planckaert B | 100 | |||||||||
4 | Warriors | Le Gac | 80 | |||||||||||
5 | El Diablo Afrikan | Le Gac | 60 | |||||||||||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Degenkolb | 50 | |||||||||||
7 | Biagioworld Pro Team | Degenkolb | 40 | |||||||||||
8 | Mol Toni Bigolo | Degenkolb | 30 | |||||||||||
9 | Les Merengues | Degenkolb | 20 | |||||||||||
10 | Bad Boys | Degenkolb | 14 | |||||||||||
11 | SuperPippo Team | Degenkolb | 10 | |||||||||||
12 | Moscon Mule CT | Degenkolb | 8 | |||||||||||
![]() |
13 | Real Cassano | Degenkolb | 6 | ||||||||||
14 | Sturmtruppen | Degenkolb | 4 | |||||||||||
15 | Tincastinca | Naesen O | 2 | |||||||||||
16 | Leopardi Trek | Naesen O | ||||||||||||
17 | Patate Riso e Cozze | Naesen O | ||||||||||||
18 | Westhampton Ciclo Bike | Laporte | ||||||||||||
19 | Cicli GianVilla#76 | Laporte | ||||||||||||
20 | Zello Bike | Laporte |