CAMPIONATO ITALIANO [ Coppa Italia ] | 20-giu | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Bad Boys | Ulissi | 37 | Vendrame | 66 | Cattaneo | 11 | Brambilla | 42 | Pozzovivo | 10 | |||
2 | Biagioworld Pro Team | Ulissi | 37 | Moscon | 4 | Formolo | 12 | Ciccone | 8 | Cattaneo | 11 | |||
3 | Candalbike | Colbrelli | 1 | Ulissi | 37 | Moscon | 4 | Vendrame | 66 | Formolo | 12 | |||
4 | Cialtroni su Due Ruote | Sobrero | DNF | Colbrelli | 1 | Ciccone | 8 | Brambilla | 42 | Nibali V | 9 | |||
5 | Cicli GianVilla#76 | Colbrelli | 1 | Ulissi | 37 | Moscon | 4 | Nibali V | 9 | Covi | 70 | |||
6 | Diablo Dream Team | Ulissi | 37 | Colbrelli | 1 | Pozzovivo | 10 | Fortunato | 45 | Carboni G | 6 | |||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Bettiol | DNS | Ulissi | 37 | Moscon | 4 | Pozzovivo | 10 | Fortunato | 45 | |||
8 | Kassanese Phanter Trek | Colbrelli | 1 | Ulissi | 37 | Vendrame | 66 | Sobrero | DNF | Moscon | 4 | |||
9 | Leopardi Trek | Colbrelli | 1 | Ulissi | 37 | Moscon | 4 | Vendrame | 66 | Ballerini | DNF | |||
10 | Les Merengues | Moscon | 4 | Ulissi | 37 | Formolo | 12 | Fabbro | 59 | Pozzovivo | 10 | |||
11 | Los Quelos Ballan | Ulissi | 37 | Colbrelli | 1 | Formolo | 12 | Moscon | 4 | Nibali V | 9 | |||
12 | Mol Toni Bigolo | Colbrelli | 1 | Ulissi | 37 | Formolo | 12 | Ciccone | 8 | Carboni G | 6 | |||
13 | Moscon Mule CT | Bettiol | DNS | Ulissi | 37 | Moscon | 4 | Vendrame | 66 | Cattaneo | 11 | |||
14 | Patate Riso e Cozze | Caruso | 60 | Ulissi | 37 | Colbrelli | 1 | Trentin | DNS | Viviani E | DNS | |||
15 | Positivi al Luppolo | Colbrelli | 1 | Ulissi | 37 | Moscon | 4 | Nibali V | 9 | Formolo | 12 | |||
16 | Risiko Bike | Ulissi | 37 | Formolo | 12 | Moscon | 4 | Covi | 70 | Vendrame | 66 | |||
17 | Scintolandia | Ulissi | 37 | Cattaneo | 11 | Nibali V | 9 | Sobrero | DNF | Colbrelli | 1 | |||
18 | SGC Cycling Team | Formolo | 12 | Caruso | 60 | Moscon | 4 | Colbrelli | 1 | Cattaneo | 11 | |||
19 | Sturmtruppen | Colbrelli | 1 | Ulissi | 37 | Vendrame | 66 | Nizzolo | DNF | Canola | 40 | |||
20 | SuperPippo Team | Colbrelli | 1 | Vendrame | 66 | Ulissi | 37 | Covi | 70 | Sobrero | DNF | |||
21 | Warriors | Ulissi | 37 | Moscon | 4 | Vendrame | 66 | Cattaneo | 11 | Fabbro | 59 | |||
22 | Westhampton Ciclo Bike | Ulissi | 37 | Moscon | 4 | Bettiol | DNS | Sobrero | DNF | Nibali V | 9 | |||
23 | Zello Bike | Ulissi | 37 | Colbrelli | 1 | Vendrame | 66 | Moscon | 4 | Formolo | 12 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | Punti Coppa Italia | |||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Positivi al Luppolo | Colbrelli | 300 | 70 | ||||||||
![]() |
2 | Cicli GianVilla#76 | Colbrelli | 200 | 47 | |||||||||
![]() |
3 | Candalbike | Colbrelli | 150 | 35 | |||||||||
4 | Leopardi Trek | Colbrelli | 120 | 28 | ||||||||||
5 | Kassanese Phanter Trek | Colbrelli | 90 | 21 | ||||||||||
6 | Mol Toni Bigolo | Colbrelli | 75 | 18 | ||||||||||
7 | Sturmtruppen | Colbrelli | 60 | 14 | ||||||||||
8 | SuperPippo Team | Colbrelli | 45 | 11 | ||||||||||
9 | Los Quelos Ballan | Colbrelli | 30 | 7 | ||||||||||
10 | Zello Bike | Colbrelli | 21 | 5 | ||||||||||
11 | Diablo Dream Team | Colbrelli | 15 | 4 | ||||||||||
12 | Cialtroni su Due Ruote | Colbrelli | 12 | 3 | ||||||||||
13 | Patate Riso e Cozze | Colbrelli | 9 | 2 | ||||||||||
14 | SGC Cycling Team | Colbrelli | 6 | 1 | ||||||||||
15 | Scintolandia | Colbrelli | 3 | 1 | ||||||||||
16 | Les Merengues | Moscon | ||||||||||||
17 | Biagioworld Pro Team | Moscon | ||||||||||||
18 | Westhampton Ciclo Bike | Moscon | ||||||||||||
19 | Warriors | Moscon | ||||||||||||
20 | Elio e le Ruote Tese FCT | Moscon | ||||||||||||
21 | Moscon Mule CT | Moscon | ||||||||||||
22 | Risiko Bike | Moscon | ||||||||||||
23 | Bad Boys | Pozzovivo |