GP DE FOURMIES / LA VOIX DU NORD | 12-set | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
1 | Bad Boys | Gaviria | 3 | Ackermann | 2 | Viviani E | 1 | Bonifazio N | 118 | Coquard | 96 | ||
2 | Biagioworld Pro Team | Ackermann | 2 | Hodeg | 7 | Gaviria | 3 | Halvorsen | 29 | Politt | 68 | ||
3 | Candalbike | Ackermann | 2 | Hodeg | 7 | Viviani E | 1 | Gaviria | 3 | Barbier R | 25 | ||
4 | Cicli GianVilla#76 | Ackermann | 2 | Gaviria | 3 | Viviani E | 1 | Molano | 86 | Hodeg | 7 | ||
![]() |
5 | Diablo Dream Team | Ackermann | 2 | Hodeg | 7 | Gaviria | 3 | Capiot | 119 | Thijssen | 5 | |
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Ackermann | 2 | Gaviria | 3 | Viviani E | 1 | Bonifazio N | 118 | Modolo | DNS | ||
7 | Kassanese Phanter Trek | Ackermann | 2 | Hodeg | 7 | Gaviria | 3 | Viviani E | 1 | Halvorsen | 29 | ||
8 | Leopardi Trek | Ackermann | 2 | Hodeg | 7 | Gaviria | 3 | Viviani E | 1 | Coquard | 96 | ||
9 | Les Merengues | Ackermann | 2 | Viviani E | 1 | Hodeg | 7 | Gaviria | 3 | Mareczko | 18 | ||
10 | Mol Toni Bigolo | Ackermann | 2 | Hodeg | 7 | Gaviria | 3 | Viviani E | 1 | Barbier R | 25 | ||
11 | Moscon Mule CT | Ackermann | 2 | Gaviria | 3 | Hodeg | 7 | Viviani E | 1 | Bonifazio N | 118 | ||
12 | Patate Riso e Cozze | Ackermann | 2 | Viviani E | 1 | Bonifazio N | 118 | Mareczko | 18 | Hodeg | 7 | ||
![]() |
13 | Real Cassano | Ackermann | 2 | Hodeg | 7 | Gaviria | 3 | Viviani E | 1 | Hofstetter | 4 | |
14 | Risiko Bike | Ackermann | 2 | Gaviria | 3 | Hodeg | 7 | Hofstetter | 4 | Aniolkowski | 11 | ||
15 | SuperPippo Team | Ackermann | 2 | Gaviria | 3 | Bonifazio N | 118 | Moschetti | 16 | Cavagna | 56 | ||
16 | Tincastinca | Ackermann | 2 | Viviani A | 76 | Gaviria | 3 | Van Der Sande | 57 | Minali | 26 | ||
17 | Warriors | Ackermann | 2 | Gaviria | 3 | Hodeg | 7 | Viviani E | 1 | Stewart J | 35 | ||
18 | Westhampton Ciclo Bike | Ackermann | 2 | Bonifazio N | 118 | Hodeg | 7 | Viviani E | 1 | Coquard | 96 | ||
19 | Zello Bike | Ackermann | 2 | Gaviria | 3 | Hodeg | 7 | Hofstetter | 4 | Allegaert | 24 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||
![]() |
1 | Les Merengues | Viviani E | 200 | |||||||||
![]() |
2 | Patate Riso e Cozze | Viviani E | 133 | |||||||||
![]() |
3 | Cicli GianVilla#76 | Viviani E | 100 | |||||||||
4 | Elio e le Ruote Tese FCT | Viviani E | 80 | ||||||||||
5 | Candalbike | Viviani E | 60 | ||||||||||
6 | Bad Boys | Viviani E | 50 | ||||||||||
7 | Warriors | Viviani E | 40 | ||||||||||
8 | Moscon Mule CT | Viviani E | 30 | ||||||||||
![]() |
9 | Real Cassano | Viviani E | 20 | |||||||||
10 | Mol Toni Bigolo | Viviani E | 14 | ||||||||||
11 | Kassanese Phanter Trek | Viviani E | 10 | ||||||||||
12 | Leopardi Trek | Viviani E | 8 | ||||||||||
13 | Westhampton Ciclo Bike | Viviani E | 6 | ||||||||||
14 | Risiko Bike | Ackermann | 4 | ||||||||||
15 | Zello Bike | Ackermann | 2 | ||||||||||
16 | SuperPippo Team | Ackermann | |||||||||||
![]() |
17 | Diablo Dream Team | Ackermann | ||||||||||
18 | Biagioworld Pro Team | Ackermann | |||||||||||
19 | Tincastinca | Ackermann |