GIRO DELL'EMILIA [ Coppa Italia ] | 02-ott | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
1 | Bad Boys | Evenepoel | 5 | Pogacar | DNF | Roglic | 1 | Vingegaard | 12 | Hirschi | DNF | ||
2 | Biagioworld Pro Team | Roglic | 1 | Pogacar | DNF | Almeida | 2 | Woods M | 3 | Mollema | 7 | ||
3 | Candalbike | Roglic | 1 | Evenepoel | 5 | Cosnefroy | DNF | Pogacar | DNF | Woods M | 3 | ||
4 | Cicli GianVilla#76 | Evenepoel | 5 | Pogacar | DNF | Woods M | 3 | Cosnefroy | DNF | Bagioli A | 31 | ||
![]() |
5 | Diablo Dream Team | Evenepoel | 5 | Woods M | 3 | Gaudu | 26 | Ulissi | 8 | Higuita | 29 | |
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Roglic | 1 | Vingegaard | 12 | Cosnefroy | DNF | Bagioli A | 31 | Brambilla | DNF | ||
7 | Kassanese Phanter Trek | Roglic | 1 | Pogacar | DNF | Woods M | 3 | Almeida | 2 | Powless | 20 | ||
![]() |
8 | Leopardi Trek | Pogacar | DNF | Roglic | 1 | Evenepoel | 5 | Woods M | 3 | Yates A | 4 | |
9 | Les Merengues | Roglic | 1 | Bagioli A | 31 | Cosnefroy | DNF | Yates A | 4 | Martin D | 6 | ||
10 | Mol Toni Bigolo | Roglic | 1 | Pogacar | DNF | Evenepoel | 5 | Almeida | 2 | Cosnefroy | DNF | ||
11 | Patate Riso e Cozze | Evenepoel | 5 | Roglic | 1 | Woods M | 3 | Pogacar | DNF | Bagioli A | 31 | ||
![]() |
12 | Real Cassano | Evenepoel | 5 | Pogacar | DNF | Roglic | 1 | Woods M | 3 | Hirschi | DNF | |
13 | Risiko Bike | Evenepoel | 5 | Roglic | 1 | Pogacar | DNF | Mollema | 7 | Powless | 20 | ||
14 | Scintolandia | Woods M | 3 | Pogacar | DNF | Gaudu | 26 | Formolo | DNF | Masnada | 30 | ||
15 | Sturmtruppen | Roglic | 1 | Ulissi | 8 | Pogacar | DNF | Cosnefroy | DNF | Wellens | DNF | ||
16 | SuperPippo Team | Pogacar | DNF | Evenepoel | 5 | Almeida | 2 | Hirschi | DNF | Vingegaard | 12 | ||
17 | Tincastinca | Roglic | 1 | Pogacar | DNF | Bagioli A | 31 | Vlasov | 36 | Pinot | 49 | ||
![]() |
18 | Warriors | Evenepoel | 5 | Pogacar | DNF | Cosnefroy | DNF | Woods M | 3 | Ulissi | 8 | |
19 | Zello Bike | Hirschi | DNF | Woods M | 3 | Roglic | 1 | Pogacar | DNF | Yates A | 4 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | Punti Coppa Italia | ||||||||||
![]() |
1 | Biagioworld Pro Team | Roglic | 200 | 50 | ||||||||
![]() |
2 | Kassanese Phanter Trek | Roglic | 133 | 34 | ||||||||
![]() |
3 | Mol Toni Bigolo | Roglic | 100 | 25 | ||||||||
4 | Candalbike | Roglic | 80 | 20 | |||||||||
5 | Les Merengues | Roglic | 60 | 15 | |||||||||
6 | Sturmtruppen | Roglic | 50 | 13 | |||||||||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Roglic | 40 | 10 | |||||||||
8 | Tincastinca | Roglic | 30 | 8 | |||||||||
9 | Patate Riso e Cozze | Roglic | 20 | 5 | |||||||||
![]() |
10 | Leopardi Trek | Roglic | 14 | 4 | ||||||||
11 | Risiko Bike | Roglic | 10 | 3 | |||||||||
12 | Zello Bike | Roglic | 8 | 2 | |||||||||
![]() |
13 | Real Cassano | Roglic | 6 | 2 | ||||||||
14 | Bad Boys | Roglic | 4 | 1 | |||||||||
15 | SuperPippo Team | Almeida | 2 | 1 | |||||||||
16 | Scintolandia | Woods M | |||||||||||
![]() |
17 | Diablo Dream Team | Woods M | ||||||||||
18 | Cicli GianVilla#76 | Woods M | |||||||||||
![]() |
19 | Warriors | Woods M |