GRAND PRIX DE DENAIN - PORTE DU HAINAUT | 21-set | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
1 | Bad Boys | Philipsen | 1 | Demare | 6 | Halvorsen | DNF | Boasson Hagen | 75 | Naesen O | 43 | ||
2 | Biagioworld Pro Team | Demare | 6 | Philipsen | 1 | Meeus | 2 | Capiot | 46 | Van Der Hoorn | 27 | ||
3 | Candalbike | Demare | 6 | Philipsen | 1 | Vermeersch G | 49 | Vanmarcke | 44 | Van Asbroeck | 5 | ||
4 | Cicli GianVilla#76 | Philipsen | 1 | Meeus | 2 | Dewulf | 31 | Welten | 13 | McLay | DNF | ||
![]() |
5 | Diablo Dream Team | Demare | 6 | Vermeersch G | 49 | Vanmarcke | 44 | Van Asbroeck | 5 | Swift C | 47 | |
6 | Kassanese Phanter Trek | Demare | 6 | Philipsen | 1 | Vermeersch G | 49 | Hofstetter | 4 | Van Der Hoorn | 27 | ||
7 | Leopardi Trek | Philipsen | 1 | Demare | 6 | Hofstetter | 4 | Meeus | 2 | Allegaert | 9 | ||
8 | Mol Toni Bigolo | Philipsen | 1 | Demare | 6 | Meeus | 2 | Naesen O | 43 | Vermeersch G | 49 | ||
9 | Moscon Mule CT | Philipsen | 1 | Demare | 6 | Laas | 82 | De Gendt A | 15 | Rowe | 48 | ||
10 | Patate Riso e Cozze | Kwiatkowski | 36 | Swift C | 47 | Mozzato | 60 | Hofstetter | 4 | Demare | 6 | ||
![]() |
11 | Real Cassano | Philipsen | 1 | Vermeersch G | 49 | Demare | 6 | Allegaert | 9 | Halvorsen | DNF | |
12 | Risiko Bike | Philipsen | 1 | Demare | 6 | Halvorsen | DNF | Meeus | 2 | Keukeleire | DNF | ||
13 | Sturmtruppen | Philipsen | 1 | Demare | 6 | Halvorsen | DNF | Grosu | DNF | Meeus | 2 | ||
14 | SuperPippo Team | Philipsen | 1 | Demare | 6 | Halvorsen | DNF | Mozzato | 60 | Vanmarcke | 44 | ||
15 | Tincastinca | Philipsen | 1 | Halvorsen | DNF | Demare | 6 | Grosu | DNF | Van Asbroeck | 5 | ||
16 | Warriors | Philipsen | 1 | Demare | 6 | Swift B | 3 | McLay | DNF | Naesen O | 43 | ||
17 | Westhampton Ciclo Bike | Demare | 6 | Philipsen | 1 | Laas | 82 | Allegaert | 9 | El Fares | DNF | ||
18 | Zello Bike | Philipsen | 1 | Demare | 6 | Hofstetter | 4 | Vermeersch G | 49 | Van Der Hoorn | 27 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||
1 | Cicli GianVilla#76 | Philipsen | 200 | ||||||||||
2 | Mol Toni Bigolo | Philipsen | 133 | ||||||||||
3 | Leopardi Trek | Philipsen | 100 | ||||||||||
4 | Risiko Bike | Philipsen | 80 | ||||||||||
5 | Sturmtruppen | Philipsen | 60 | ||||||||||
6 | Warriors | Philipsen | 50 | ||||||||||
7 | Zello Bike | Philipsen | 40 | ||||||||||
8 | Tincastinca | Philipsen | 30 | ||||||||||
9 | Moscon Mule CT | Philipsen | 20 | ||||||||||
10 | Bad Boys | Philipsen | 14 | ||||||||||
11 | SuperPippo Team | Philipsen | 10 | ||||||||||
![]() |
12 | Real Cassano | Philipsen | 8 | |||||||||
13 | Biagioworld Pro Team | Philipsen | 6 | ||||||||||
14 | Kassanese Phanter Trek | Philipsen | 4 | ||||||||||
15 | Candalbike | Philipsen | 2 | ||||||||||
16 | Westhampton Ciclo Bike | Philipsen | |||||||||||
17 | Patate Riso e Cozze | Hofstetter | |||||||||||
![]() |
18 | Diablo Dream Team | Van Asbroeck |