CLASICA DE ALMERIA | 14-feb | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Bad Boys | Gaviria | 17 | Hodeg | DNF | Nizzolo | 1 | Van Poppel D | 6 | Aberasturi | 4 | |||
![]() |
2 | Barñesto | Nizzolo | 1 | Gaviria | 17 | Van Poppel D | 6 | Garcia I | 60 | Hodeg | DNF | ||
3 | Biagioworld Pro Team | Nizzolo | 1 | Aberasturi | 4 | Gaviria | 17 | Hodeg | DNF | Manzin | 13 | |||
4 | Candalbike | Gaviria | 17 | Nizzolo | 1 | Hodeg | DNF | Van Poppel D | 6 | Sarreau | 9 | |||
5 | Cicli GianVilla#76 | Gaviria | 17 | Hodeg | DNF | Nizzolo | 1 | Garcia I | 60 | Dupont | 5 | |||
6 | El Diablo Afrikan | Gaviria | 17 | Hodeg | DNF | Nizzolo | 1 | Meeus | 141 | Stannard R | DNF | |||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Gaviria | 17 | Nizzolo | 1 | Hodeg | DNF | Garcia I | 60 | Aberasturi | 4 | |||
8 | Kassanese Phanter Trek | Gaviria | 17 | Nizzolo | 1 | Hodeg | DNF | Theuns | 8 | Meeus | 141 | |||
9 | Leopardi Trek | Gaviria | 17 | Nizzolo | 1 | Hodeg | DNF | Dupont | 5 | Sarreau | 9 | |||
10 | Les Merengues | Hodeg | DNF | Gaviria | 17 | Nizzolo | 1 | Garcia I | 60 | Aberasturi | 4 | |||
11 | Mol Toni Bigolo | Nizzolo | 1 | Gaviria | 17 | Theuns | 8 | Dupont | 5 | Aniolkowski | 23 | |||
12 | Moscon Mule CT | Nizzolo | 1 | Hodeg | DNF | Gaviria | 17 | Garcia I | 60 | Van Poppel D | 6 | |||
13 | Patate Riso e Cozze | Hodeg | DNF | Senechal | 2 | Cavendish | 94 | Theuns | 8 | Nizzolo | 1 | |||
14 | Positivi al Luppolo | Gaviria | 17 | Nizzolo | 1 | Hodeg | DNF | Meeus | 141 | Theuns | 8 | |||
15 | Risiko Bike | Nizzolo | 1 | Hodeg | DNF | Gaviria | 17 | Van Poppel D | 6 | Sarreau | 9 | |||
16 | Ronkini | Nizzolo | 1 | Gaviria | 17 | Hodeg | DNF | Van Poppel D | 6 | Mezgec | DNS | |||
17 | Semper Fidelis | Nizzolo | 1 | Ackermann | DNS | Garcia I | 60 | Pasqualon | 46 | Gaviria | 17 | |||
18 | SGC Cycling Team | Gaviria | 17 | Hodeg | DNF | Theuns | 8 | Meeus | 141 | Van Poppel D | 6 | |||
19 | Sturmtruppen | Nizzolo | 1 | Gaviria | 17 | Hodeg | DNF | Meeus | 141 | Molano | 45 | |||
20 | SuperPippo Team | Nizzolo | 1 | Gaviria | 17 | Hodeg | DNF | Van Poppel D | 6 | Stannard R | DNF | |||
21 | Tincastinca | Senechal | 2 | Hodeg | DNF | Cavendish | 94 | Gaviria | 17 | Nizzolo | 1 | |||
22 | Warriors | Gaviria | 17 | Nizzolo | 1 | Hodeg | DNF | Van Der Poel D | DNS | Battaglin | 34 | |||
23 | Westhampton Ciclo Bike | Gaviria | 17 | Nizzolo | 1 | Belletti | 25 | Bennett Sean | 67 | Cavendish | 94 | |||
24 | Zello Bike | Gaviria | 17 | Nizzolo | 1 | Hodeg | DNF | Van Poppel D | 6 | Dupont | 5 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||
![]() |
1 | Biagioworld Pro Team | Nizzolo | 200 | ||||||||||
![]() |
2 | Mol Toni Bigolo | Nizzolo | 133 | ||||||||||
![]() |
![]() |
3 | Barñesto | Nizzolo | 100 | |||||||||
4 | Risiko Bike | Nizzolo | 80 | |||||||||||
5 | SuperPippo Team | Nizzolo | 60 | |||||||||||
6 | Ronkini | Nizzolo | 50 | |||||||||||
7 | Moscon Mule CT | Nizzolo | 40 | |||||||||||
8 | Sturmtruppen | Nizzolo | 30 | |||||||||||
9 | Semper Fidelis | Nizzolo | 20 | |||||||||||
10 | Elio e le Ruote Tese FCT | Nizzolo | 14 | |||||||||||
11 | Leopardi Trek | Nizzolo | 10 | |||||||||||
12 | Zello Bike | Nizzolo | 8 | |||||||||||
13 | Candalbike | Nizzolo | 6 | |||||||||||
14 | Kassanese Phanter Trek | Nizzolo | 4 | |||||||||||
15 | Positivi al Luppolo | Nizzolo | 2 | |||||||||||
16 | Westhampton Ciclo Bike | Nizzolo | ||||||||||||
17 | Warriors | Nizzolo | ||||||||||||
18 | Bad Boys | Nizzolo | ||||||||||||
19 | Les Merengues | Nizzolo | ||||||||||||
20 | Cicli GianVilla#76 | Nizzolo | ||||||||||||
21 | El Diablo Afrikan | Nizzolo | ||||||||||||
22 | Tincastinca | Nizzolo | ||||||||||||
23 | Patate Riso e Cozze | Nizzolo | ||||||||||||
24 | SGC Cycling Team | Van Poppel D |