GIRO DELLA TOSCANA - MEMORIAL ALFREDO MARTINI [ Coppa Italia ] | 16-set | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Bad Boys | Gaviria | 1 | Hayter | 3 | Belletti | DNF | Smith D | 31 | Bouhanni N | 15 | |||
![]() |
2 | Barñesto | Gaviria | 1 | Smith D | 31 | Bouhanni N | 15 | ||||||
3 | Biagioworld Pro Team | Gaviria | 1 | Bouhanni N | 15 | Pasqualon | 9 | Hayter | 3 | Finetto | 68 | |||
4 | Candalbike | Gaviria | 1 | Bouhanni N | 15 | Smith D | 31 | Hayter | 3 | Pasqualon | 9 | |||
5 | Cicli GianVilla#76 | Bouhanni N | 15 | Gaviria | 1 | Smith D | 31 | Mosca | 14 | Ghirmay Hailu | 4 | |||
![]() |
6 | El Diablo Afrikan | Gaviria | 1 | Hayter | 3 | Barbero | 13 | Pasqualon | 9 | Velasco | 16 | ||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Gaviria | 1 | Richeze | 112 | Bouhanni N | 15 | Battistella | 43 | Vermeersch F | 8 | |||
![]() |
8 | Inserviente Team | Gaviria | 1 | Vermeersch F | 8 | Hayter | 3 | McLay | DNF | Gabburo | 19 | ||
9 | Kassanese Phanter Trek | Gaviria | 1 | Bouhanni N | 15 | Smith D | 31 | Hayter | 3 | Ghirmay Hailu | 4 | |||
10 | Leopardi Trek | Gaviria | 1 | Bouhanni N | 15 | Smith D | 31 | Barbero | 13 | Roelandts | 7 | |||
11 | Les Merengues | Gaviria | 1 | Bouhanni N | 15 | Smith D | 31 | Hayter | 3 | Richeze | 112 | |||
12 | Los Quelos Ballan | Gaviria | 1 | McLay | DNF | Battaglin | 17 | |||||||
13 | Mol Toni Bigolo | Gaviria | 1 | Smith D | 31 | McLay | DNF | McCabe | 107 | Lonardi | DNF | |||
![]() |
14 | Moscon Mule CT | Gaviria | 1 | Bouhanni N | 15 | Hayter | 3 | Smith D | 31 | Dupont | 116 | ||
15 | Patate Riso e Cozze | Pasqualon | 9 | Vega | DNS | Moscon | 71 | Bouhanni N | 15 | Ghirmay Hailu | 4 | |||
16 | Real Cassano | Gaviria | 1 | Bouhanni N | 15 | Pasqualon | 9 | Belletti | DNF | Smith D | 31 | |||
17 | Risiko Bike | Gaviria | 1 | Bouhanni N | 15 | McLay | DNF | Smith D | 31 | Belletti | DNF | |||
18 | Scintolandia | Gaviria | 1 | Bouhanni N | 15 | Hayter | 3 | Pasqualon | 9 | Konychev | 11 | |||
19 | SGC Cycling Team | Bouhanni N | 15 | Smith D | 31 | Vermeersch F | 8 | Gaviria | 1 | Pasqualon | 9 | |||
20 | Sturmtruppen | Gaviria | 1 | Bouhanni N | 15 | Dupont | 116 | Belletti | DNF | Finetto | 68 | |||
21 | SuperPippo Team | Gaviria | 1 | Bouhanni N | 15 | Belletti | DNF | Smith D | 31 | Ghirmay Hailu | 4 | |||
22 | Tincastinca | Riabushenko | 49 | Konychev | 11 | Conci | 47 | Velasco | 16 | Eiking | 58 | |||
23 | Warriors | Gaviria | 1 | Belletti | DNF | Bouhanni N | 15 | McLay | DNF | Pasqualon | 9 | |||
![]() |
24 | Westhampton Ciclo Bike | Bouhanni N | 15 | Gaviria | 1 | Pasqualon | 9 | Battistella | 43 | Moscon | 71 | ||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | Punti Coppa Italia | |||||||||||
![]() |
![]() |
1 | El Diablo Afrikan | Gaviria | 200 | 50 | ||||||||
![]() |
2 | Bad Boys | Gaviria | 133 | 34 | |||||||||
![]() |
![]() |
3 | Inserviente Team | Gaviria | 100 | 25 | ||||||||
4 | Scintolandia | Gaviria | 80 | 20 | ||||||||||
![]() |
5 | Moscon Mule CT | Gaviria | 60 | 15 | |||||||||
6 | Kassanese Phanter Trek | Gaviria | 50 | 13 | ||||||||||
7 | Biagioworld Pro Team | Gaviria | 40 | 10 | ||||||||||
8 | Candalbike | Gaviria | 30 | 8 | ||||||||||
9 | Les Merengues | Gaviria | 20 | 5 | ||||||||||
10 | SuperPippo Team | Gaviria | 14 | 4 | ||||||||||
11 | Leopardi Trek | Gaviria | 10 | 3 | ||||||||||
12 | Elio e le Ruote Tese FCT | Gaviria | 8 | 2 | ||||||||||
13 | Real Cassano | Gaviria | 6 | 2 | ||||||||||
14 | Warriors | Gaviria | 4 | 1 | ||||||||||
15 | Risiko Bike | Gaviria | 2 | 1 | ||||||||||
16 | Sturmtruppen | Gaviria | ||||||||||||
![]() |
17 | Barñesto | Gaviria | |||||||||||
18 | Los Quelos Ballan | Gaviria | ||||||||||||
19 | Mol Toni Bigolo | Gaviria | ||||||||||||
20 | Cicli GianVilla#76 | Gaviria | ||||||||||||
![]() |
21 | Westhampton Ciclo Bike | Gaviria | |||||||||||
22 | SGC Cycling Team | Gaviria | ||||||||||||
23 | Patate Riso e Cozze | Ghirmay Hailu | ||||||||||||
24 | Tincastinca | Konychev |