CADEL EVANS GREAT OCEAN ROAD RACE | 02-feb | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Bad Boys | Bennett Sam | 42 | Ewan | 7 | Viviani E | 9 | Nizzolo | 14 | Greipel | 43 | |||
2 | Barñesto | Ewan | 7 | Bennett Sam | 42 | Nizzolo | 14 | Impey | 3 | Dainese | RIT | |||
3 | Biagioworld Pro Team | Viviani E | 9 | Ewan | 7 | Impey | 3 | McCarthy | 6 | Nizzolo | 14 | |||
4 | Candalbike | DNS | ||||||||||||
5 | Cicli GianVilla#76 | Bennett Sam | 42 | Ewan | 7 | Nizzolo | 14 | Greipel | 43 | Gibbons | 55 | |||
6 | El Diablo Afrikan | Bennett Sam | 42 | Ewan | 7 | Nizzolo | 14 | Dainese | RIT | Morkov | 13 | |||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Ewan | 7 | Viviani E | 9 | Bennett Sam | 42 | Nizzolo | 14 | Morkov | 13 | |||
8 | Inserviente Team | Bennett Sam | 42 | Ewan | 7 | Nizzolo | 14 | Impey | 3 | Baska | 76 | |||
9 | Kassanese Phanter Trek | Ewan | 7 | Bennett Sam | 42 | Nizzolo | 14 | Greipel | 43 | Pedersen M | 16 | |||
10 | Mol Toni Bigolo | Bennett Sam | 42 | Ewan | 7 | Greipel | 43 | Viviani E | 9 | Haas | 12 | |||
11 | Moscon Mule CT | Ewan | 7 | Bennett Sam | 42 | Impey | 3 | Nizzolo | 14 | Pedersen M | 16 | |||
12 | Patate Riso e Cozze | McCarthy | 6 | Bennett Sam | 42 | Viviani E | 9 | Impey | 3 | Pedersen M | 16 | |||
![]() |
13 | Positivi al Luppolo | Ewan | 7 | Bennett Sam | 42 | Impey | 3 | Nizzolo | 14 | Viviani E | 9 | ||
14 | Real Cassano | Ewan | 7 | Bennett Sam | 42 | Nizzolo | 14 | Viviani E | 9 | Pedersen M | 16 | |||
![]() |
15 | Risiko Bike | Ewan | 7 | Bennett Sam | 42 | Viviani E | 9 | Nizzolo | 14 | Greipel | 43 | ||
16 | Ronkini | Ewan | 7 | Bennett Sam | 42 | Viviani E | 9 | Impey | 3 | Haller | 8 | |||
17 | Scintolandia | Ewan | 7 | Bennett Sam | 42 | Nizzolo | 14 | Morkov | 13 | Van Baarle | 5 | |||
18 | SGC Cycling Team | Bennett Sam | 42 | Ewan | 7 | Impey | 3 | Nizzolo | 14 | Halvorsen | 15 | |||
19 | Sturmtruppen | Bennett Sam | 42 | Ewan | 7 | Impey | 3 | Nizzolo | 14 | Viviani E | 9 | |||
20 | SuperPippo Team | Bennett Sam | 42 | Ewan | 7 | Nizzolo | 14 | Impey | 3 | Consonni | 17 | |||
21 | Tincastinca | Ewan | 7 | Bennett Sam | 42 | Impey | 3 | Consonni | 17 | Halvorsen | 15 | |||
22 | Warriors | Bennett Sam | 42 | Ewan | 7 | Viviani E | 9 | Impey | 3 | Andersen A | RIT | |||
![]() |
23 | Westhampton Ciclo Bike | Ewan | 7 | Impey | 3 | Bennett Sam | 42 | Baska | 76 | Pernsteiner | 11 | ||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Westhampton Ciclo Bike | Impey | 300 | |||||||||
![]() |
2 | Biagioworld Pro Team | Impey | 200 | ||||||||||
![]() |
![]() |
3 | Positivi al Luppolo | Impey | 150 | |||||||||
4 | Moscon Mule CT | Impey | 120 | |||||||||||
5 | Tincastinca | Impey | 90 | |||||||||||
6 | Sturmtruppen | Impey | 75 | |||||||||||
7 | SGC Cycling Team | Impey | 60 | |||||||||||
8 | Patate Riso e Cozze | Impey | 45 | |||||||||||
9 | Ronkini | Impey | 30 | |||||||||||
10 | Barñesto | Impey | 21 | |||||||||||
11 | Warriors | Impey | 15 | |||||||||||
12 | SuperPippo Team | Impey | 12 | |||||||||||
13 | Inserviente Team | Impey | 9 | |||||||||||
14 | Scintolandia | Van Baarle | 6 | |||||||||||
15 | Elio e le Ruote Tese FCT | Ewan | 3 | |||||||||||
![]() |
16 | Risiko Bike | Ewan | |||||||||||
17 | Real Cassano | Ewan | ||||||||||||
18 | Kassanese Phanter Trek | Ewan | ||||||||||||
19 | Bad Boys | Ewan | ||||||||||||
20 | Mol Toni Bigolo | Ewan | ||||||||||||
21 | El Diablo Afrikan | Ewan | ||||||||||||
22 | Cicli GianVilla#76 | Ewan | ||||||||||||
23 | Candalbike | DNS |