ROYAL BERNARD DROME CLASSIC | 01-mar | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Bad Boys | Alaphilippe J | 17 | Mollema | DNF | Cosnefroy | 5 | Meurisse | 36 | Calmejane | 10 | |||
2 | Barñesto | Cosnefroy | 5 | Calmejane | 10 | Clarke S | 1 | Mollema | DNF | Madouas | DNF | |||
3 | Biagioworld Pro Team | Martin Gu | 4 | Peters N | DNF | Clarke S | 1 | Latour | 50 | Bagioli A | DNF | |||
4 | Candalbike | Alaphilippe J | 17 | Barguil | 2 | Martin Gu | 4 | Calmejane | 10 | Edet | 14 | |||
5 | Cicli GianVilla#76 | Alaphilippe J | 17 | Clarke S | 1 | Madouas | DNF | Cosnefroy | 5 | Latour | 50 | |||
6 | El Diablo Afrikan | Alaphilippe J | 17 | Barguil | 2 | Madouas | DNF | Martin Gu | 4 | Peters N | DNF | |||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Martin Gu | 4 | Bardet | 13 | Calmejane | 10 | Kreuziger | 24 | Bagioli A | DNF | |||
8 | Inserviente Team | Devenyns | 48 | Kangert | 9 | Cosnefroy | 5 | Edet | 14 | Bernard | 63 | |||
9 | Kassanese Phanter Trek | Alaphilippe J | 17 | Cosnefroy | 5 | Calmejane | 10 | Bardet | 13 | Serrano | 6 | |||
10 | Leopardi Trek | Alaphilippe J | 17 | Barguil | 2 | Martin Gu | 4 | Calmejane | 10 | Bardet | 13 | |||
11 | Les Merengues | Alaphilippe J | 17 | Cosnefroy | 5 | Barguil | 2 | Kamp | DNF | Slagter | 43 | |||
![]() |
12 | Los Quelos Ballan | Cosnefroy | 5 | Clarke S | 1 | Alaphilippe J | 17 | Calmejane | 10 | Perez | 15 | ||
13 | Mol Toni Bigolo | Alaphilippe J | 17 | Martin Gu | 4 | Clarke S | 1 | Bagioli A | DNF | Maldonado | 51 | |||
14 | Patate Riso e Cozze | Alaphilippe J | 17 | Cosnefroy | 5 | Martin Gu | 4 | Bouhanni N | 32 | Madouas | DNF | |||
15 | Positivi al Luppolo | Alaphilippe J | 17 | Barguil | 2 | Bardet | 13 | Martin Gu | 4 | Calmejane | 10 | |||
16 | Real Cassano | Clarke S | 1 | Alaphilippe J | 17 | Kangert | 9 | Edet | 14 | Cosnefroy | 5 | |||
![]() |
17 | Risiko Bike | Alaphilippe J | 17 | Martin Gu | 4 | Kangert | 9 | Edet | 14 | Meurisse | 36 | ||
18 | Ronkini | Alaphilippe J | 17 | Martin Gu | 4 | Barguil | 2 | Nibali V | 3 | Kangert | 9 | |||
19 | Scintolandia | Alaphilippe J | 17 | Bardet | 13 | Cosnefroy | 5 | Clarke S | 1 | Calmejane | 10 | |||
20 | SGC Cycling Team | Alaphilippe J | 17 | Barguil | 2 | Nibali V | 3 | Serrano | 6 | Bagioli A | DNF | |||
21 | Sturmtruppen | Barguil | 2 | Martin Gu | 4 | Kangert | 9 | Madouas | DNF | Bardet | 13 | |||
22 | SuperPippo Team | Barguil | 2 | Martin Gu | 4 | Calmejane | 10 | Madouas | DNF | Mollema | DNF | |||
23 | Tincastinca | Latour | 50 | Edet | 14 | Barguil | 2 | Sicard | 30 | Ladagnous | DNF | |||
24 | Warriors | Alaphilippe J | 17 | Barguil | 2 | Mollema | DNF | Martin Gu | 4 | Rota | 18 | |||
![]() |
25 | Westhampton Ciclo Bike | DNS | |||||||||||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||
![]() |
1 | Real Cassano | Clarke S | 200 | ||||||||||
![]() |
![]() |
2 | Los Quelos Ballan | Clarke S | 133 | |||||||||
![]() |
3 | Cicli GianVilla#76 | Clarke S | 100 | ||||||||||
4 | Biagioworld Pro Team | Clarke S | 80 | |||||||||||
5 | Mol Toni Bigolo | Clarke S | 60 | |||||||||||
6 | Barñesto | Clarke S | 50 | |||||||||||
7 | Scintolandia | Clarke S | 40 | |||||||||||
8 | Sturmtruppen | Barguil | 30 | |||||||||||
9 | SuperPippo Team | Barguil | 20 | |||||||||||
10 | SGC Cycling Team | Barguil | 14 | |||||||||||
11 | Leopardi Trek | Barguil | 10 | |||||||||||
12 | Candalbike | Barguil | 8 | |||||||||||
13 | Positivi al Luppolo | Barguil | 6 | |||||||||||
14 | Warriors | Barguil | 4 | |||||||||||
15 | El Diablo Afrikan | Barguil | 2 | |||||||||||
16 | Ronkini | Barguil | ||||||||||||
17 | Les Merengues | Barguil | ||||||||||||
18 | Tincastinca | Barguil | ||||||||||||
19 | Elio e le Ruote Tese FCT | Martin Gu | ||||||||||||
![]() |
20 | Risiko Bike | Martin Gu | |||||||||||
21 | Patate Riso e Cozze | Martin Gu | ||||||||||||
22 | Kassanese Phanter Trek | Cosnefroy | ||||||||||||
23 | Inserviente Team | Cosnefroy | ||||||||||||
24 | Bad Boys | Cosnefroy |