GIRO DELL'EMILIA [ Coppa Italia ] | 06-ott | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
![]() |
1 | Bad Boys | Woods M | 4 | Bardet | 6 | Roglic | 7 | Pinot | 5 | Villella | 12 | |
2 | Biagioworld Pro Team | Bardet | 6 | Moscon | 17 | Bernal | 23 | Visconti Gio | 45 | Sosa | 36 | ||
3 | Candalbike | Woods M | 4 | Bardet | 6 | Moscon | 17 | Pinot | 5 | Pozzovivo | 9 | ||
4 | El Diablo Afrikan | Moscon | 17 | Bardet | 6 | Woods M | 4 | Teuns | 3 | Bernal | 23 | ||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Bardet | 6 | Woods M | 4 | Moscon | 17 | Pinot | 5 | De Marchi | 1 | ||
6 | Kassanese Phanter Trek | Moscon | 17 | Woods M | 4 | Bardet | 6 | Pinot | 5 | Gaudu | 43 | ||
7 | Leopardi Trek | Bardet | 6 | Woods M | 4 | Bernal | 23 | Teuns | 3 | Kreuziger | RIT | ||
![]() |
8 | Mol Toni Bigolo | Bardet | 6 | Woods M | 4 | Yates S | RIT | Visconti Gio | 45 | Sosa | 36 | |
9 | Ronkini | Uran | 2 | Roglic | 7 | Mohoric | 20 | Woods M | 4 | Bardet | 6 | ||
10 | Scintolandia | Woods M | 4 | Bardet | 6 | Moscon | 17 | Roglic | 7 | Gaudu | 43 | ||
![]() |
11 | Semper Fidelis | Visconti Gio | 45 | Nibali V | 8 | Bettiol | RIT | Uran | 2 | Lopez M | 19 | |
![]() |
12 | SGC Cycling Team | Roglic | 7 | Woods M | 4 | Moscon | 17 | Lopez M | 19 | Mollema | 41 | |
13 | SuperPippo Team | Bardet | 6 | Woods M | 4 | Moscon | 17 | Pinot | 5 | Pozzovivo | 9 | ||
![]() |
14 | Tincastinca | Pinot | 5 | Pozzovivo | 9 | Uran | 2 | Ciccone | 16 | Bernal | 23 | |
15 | Warriors | Bardet | 6 | Moscon | 17 | Pinot | 5 | Visconti Gio | 45 | Teuns | 3 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | Punti Coppa Italia | ||||||||||
1 | Elio e le Ruote Tese FCT | De Marchi | 200 | 50 | |||||||||
2 | Ronkini | Uran | 133 | 34 | |||||||||
![]() |
3 | Tincastinca | Uran | 100 | 25 | ||||||||
![]() |
4 | Semper Fidelis | Uran | 80 | 20 | ||||||||
5 | Leopardi Trek | Teuns | 60 | 15 | |||||||||
6 | El Diablo Afrikan | Teuns | 50 | 13 | |||||||||
7 | Warriors | Teuns | 40 | 10 | |||||||||
![]() |
8 | Bad Boys | Woods M | 30 | 8 | ||||||||
9 | Candalbike | Woods M | 20 | 5 | |||||||||
10 | Scintolandia | Woods M | 14 | 4 | |||||||||
11 | SuperPippo Team | Woods M | 10 | 3 | |||||||||
12 | Kassanese Phanter Trek | Woods M | 8 | 2 | |||||||||
![]() |
13 | Mol Toni Bigolo | Woods M | 6 | 2 | ||||||||
![]() |
14 | SGC Cycling Team | Woods M | 4 | 1 | ||||||||
15 | Biagioworld Pro Team | Bardet | 2 | 1 |