RONDE VAN VLAANDEREN - TOUR DES FLANDERS | 01-apr | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
![]() |
1 | Bad Boys | Benoot | 8 | Terpstra | 1 | Naesen O | 11 | Kristoff | 16 | Moscon | 21 | |
2 | Barñesto | Sagan P | 6 | Gilbert | 3 | Vanmarcke | 13 | Benoot | 8 | Moscon | 21 | ||
3 | Biagioworld Pro Team | Stybar | 10 | Sagan P | 6 | Benoot | 8 | Van Avermaet | 5 | Van Aert | 9 | ||
4 | Candalbike | Sagan P | 6 | Gilbert | 3 | Benoot | 8 | Vanmarcke | 13 | Van Avermaet | 5 | ||
5 | Cialtroni su Due Ruote | Van Avermaet | 5 | Gilbert | 3 | Sagan P | 6 | Vanmarcke | 13 | Terpstra | 1 | ||
6 | El Diablo Afrikan | Sagan P | 6 | Gilbert | 3 | Van Avermaet | 5 | Benoot | 8 | Terpstra | 1 | ||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Avermaet | 5 | Sagan P | 6 | Van Aert | 9 | Nibali V | 24 | Lampaert | 29 | ||
8 | Fatata Bortolo | Sagan P | 6 | Van Avermaet | 5 | Nibali V | 24 | Van Aert | 9 | Gilbert | 3 | ||
9 | Fiestina San Gottardo | Kwiatkowski | 28 | Sagan P | 6 | Naesen O | 11 | Van Avermaet | 5 | Moscon | 21 | ||
![]() |
10 | Kassanese Phanter Trek | Gilbert | 3 | Terpstra | 1 | Benoot | 8 | Stybar | 10 | Teunissen | 18 | |
![]() |
11 | Leopardi Trek | Benoot | 8 | Terpstra | 1 | Naesen O | 11 | Valgren | 4 | Van Baarle | 12 | |
12 | Les Merengues | Sagan P | 6 | Gilbert | 3 | Vanmarcke | 13 | Trentin | 45 | Stuyven | 7 | ||
13 | Los Quelos Ballan | Vanmarcke | 13 | Benoot | 8 | Stybar | 10 | Nibali V | 24 | Demare | 15 | ||
14 | Mol Toni Bigolo | Sagan P | 6 | Terpstra | 1 | Vanmarcke | 13 | Naesen O | 11 | Stannard | RIT | ||
15 | Ronkini | Van Avermaet | 5 | Gilbert | 3 | Sagan P | 6 | Benoot | 8 | Terpstra | 1 | ||
16 | Scintolandia | Gilbert | 3 | Van Avermaet | 5 | Benoot | 8 | Stybar | 10 | Terpstra | 1 | ||
17 | Semper Fidelis | Sagan P | 6 | Van Avermaet | 5 | Gilbert | 3 | Moscon | 21 | Nibali V | 24 | ||
18 | SGC Cycling Team | Vanmarcke | 13 | Benoot | 8 | Kwiatkowski | 28 | Stuyven | 7 | Valgren | 4 | ||
19 | Succaruota | Stybar | 10 | Van Avermaet | 5 | Vanmarcke | 13 | Benoot | 8 | Kristoff | 16 | ||
20 | Super Pippo Team | Gilbert | 3 | Benoot | 8 | Terpstra | 1 | Nibali V | 24 | Van Baarle | 12 | ||
21 | Tincastinca | Sagan P | 6 | Van Avermaet | 5 | Kwiatkowski | 28 | Kristoff | 16 | Kung | 55 | ||
22 | Villo Team | Sagan P | 6 | Van Avermaet | 5 | Benoot | 8 | Gilbert | 3 | Vanmarcke | 13 | ||
23 | Warriors | Sagan P | 6 | Benoot | 8 | Van Avermaet | 5 | Vanmarcke | 13 | Stybar | 10 | ||
24 | Westhampton Ciclo Bike | Sagan P | 6 | Terpstra | 1 | Trentin | 45 | Benoot | 8 | Van Aert | 9 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | |||||||||||
![]() |
1 | Kassanese Phanter Trek | Terpstra | 500 | |||||||||
![]() |
2 | Leopardi Trek | Terpstra | 333 | |||||||||
3 | Westhampton Ciclo Bike | Terpstra | 250 | ||||||||||
4 | Mol Toni Bigolo | Terpstra | 200 | ||||||||||
![]() |
5 | Bad Boys | Terpstra | 150 | |||||||||
6 | Super Pippo Team | Terpstra | 125 | ||||||||||
7 | Scintolandia | Terpstra | 100 | ||||||||||
8 | Ronkini | Terpstra | 75 | ||||||||||
9 | Cialtroni su Due Ruote | Terpstra | 50 | ||||||||||
10 | El Diablo Afrikan | Terpstra | 35 | ||||||||||
11 | Candalbike | Gilbert | 25 | ||||||||||
12 | Les Merengues | Gilbert | 20 | ||||||||||
13 | Barñesto | Gilbert | 15 | ||||||||||
14 | Semper Fidelis | Gilbert | 10 | ||||||||||
15 | Villo Team | Gilbert | 5 | ||||||||||
16 | Fatata Bortolo | Gilbert | |||||||||||
17 | SGC Cycling Team | Valgren | |||||||||||
18 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Avermaet | |||||||||||
19 | Tincastinca | Van Avermaet | |||||||||||
20 | Succaruota | Van Avermaet | |||||||||||
21 | Warriors | Van Avermaet | |||||||||||
22 | Biagioworld Pro Team | Van Avermaet | |||||||||||
23 | Fiestina San Gottardo | Van Avermaet | |||||||||||
24 | Los Quelos Ballan | Benoot | |||||||||||