TOUR DE L'EUROMÉTROPOLE | 01-ott | ||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Orario | ||
![]() |
1 | Bad Boys | Kittel | 82 | Greipel | 80 | McLay | 1 | Jans | 38 | |
2 | Barñesto | Greipel | 80 | Hofland | 110 | Wynants | 14 | Barbier | 126 | ||
3 | Biagioworld Pro Team | Debusschere | 72 | Kittel | 82 | Naesen O | 6 | Didier A | 127 | ||
4 | Candalbike | Greipel | 80 | Drucker | 5 | Barbier | 126 | Planckaert B | 9 | ||
5 | Cialtroni su Due Ruote | Naesen O | 6 | Petit | RIT | Greipel | 80 | Drucker | 5 | ||
6 | El Diablo Afrikan | Greipel | 80 | Barbier | 126 | Planckaert B | 9 | Dupont T | 23 | ||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Greipel | 80 | Drucker | 5 | Planckaert B | 9 | Lobato | 74 | ||
8 | Inserviente Team | Naesen O | 6 | Debusschere | 72 | Lammertink M | 46 | Dehaes | 2 | ||
9 | Kassanese Phanter Trek | Greipel | 80 | Drucker | 5 | Van Lerberghe | 27 | Dehaes | 2 | ||
![]() |
10 | Leopardi Trek | Naesen O | 6 | Drucker | 5 | Debusschere | 72 | Dehaes | 2 | |
11 | Les Merengues | Drucker | 5 | Debusschere | 72 | McLay | 1 | Kirsch | 18 | ||
12 | Ronkini | McLay | 1 | Restrepo | RIT | Greipel | 80 | Dupont T | 23 | ||
![]() |
13 | Scintolandia | Greipel | 80 | Dehaes | 2 | Drucker | 5 | De Buyst | 4 | |
14 | SuperPippo Team | Greipel | 80 | Drucker | 5 | Lobato | 74 | Naesen O | 6 | ||
15 | Villo Team | Bouhanni N | NP | Greipel | 80 | Kittel | 82 | Lobato | 74 | ||
16 | Warriors | Greipel | 80 | Lobato | 74 | Drucker | 5 | Lampaert | 30 | ||
![]() |
17 | Winning Ugly | Naesen O | 6 | Planckaert B | 9 | Barbier | 126 | Vliegen | NP | |
Classifica di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | |||||||||
1 | Ronkini | McLay | 200 | ||||||||
2 | Les Merengues | McLay | 150 | ||||||||
![]() |
3 | Bad Boys | McLay | 125 | |||||||
![]() |
4 | Scintolandia | Dehaes | 100 | |||||||
![]() |
5 | Leopardi Trek | Dehaes | 85 | |||||||
6 | Kassanese Phanter Trek | Dehaes | 70 | ||||||||
7 | Inserviente Team | Dehaes | 60 | ||||||||
8 | SuperPippo Team | Drucker | 50 | ||||||||
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | Drucker | 40 | ||||||||
10 | Candalbike | Drucker | 35 | ||||||||
11 | Warriors | Drucker | 30 | ||||||||
12 | Cialtroni su Due Ruote | Drucker | 25 | ||||||||
![]() |
13 | Winning Ugly | Naesen O | 20 | |||||||
14 | Biagioworld Pro Team | Naesen O | 15 | ||||||||
15 | El Diablo Afrikan | Planckaert B | 10 | ||||||||
16 | Barñesto | Wynants | 5 | ||||||||
17 | Villo Team | Lobato | 5 | ||||||||