PRIMUS CLASSIC | 16-set | ||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Orario | ||
1 | Albatros Cycling | Groenewegen | NP | Drucker | 2 | McLay | RIT | Vanspeybrouck | NP | ||
2 | Bad Boys | Groenewegen | NP | Gaviria | 4 | Cavendish | RIT | Greipel | 3 | ||
3 | Barñesto | Groenewegen | NP | Gaviria | 4 | Greipel | 3 | Cavendish | RIT | ||
4 | Biagioworld Pro Team | Groenewegen | NP | Gaviria | 4 | Greipel | 3 | Pasqualon | 5 | ||
5 | Candalbike | Groenewegen | NP | Gaviria | 4 | Greipel | 3 | Dupont T | 17 | ||
6 | Cialtroni su Due Ruote | Gaviria | 4 | Groenewegen | NP | Greipel | 3 | Drucker | 2 | 16/09 06:54:14 | |
7 | El Diablo Afrikan | Gaviria | 4 | Groenewegen | NP | Dupont T | 17 | Jans | 37 | ||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Trentin | 1 | Drucker | 2 | Zabel | 15 | Pasqualon | 5 | ||
9 | Inserviente Team | Gaviria | 4 | Greipel | 3 | Groenewegen | NP | Dehaes | 18 | ||
10 | Kassanese Phanter Trek | Gaviria | 4 | Groenewegen | NP | Greipel | 3 | De Buyst | 86 | ||
![]() |
11 | Leopardi Trek | Gaviria | 4 | Groenewegen | NP | Greipel | 3 | Cavendish | RIT | |
![]() |
12 | Les Merengues | Gaviria | 4 | Cavendish | RIT | Greipel | 3 | Drucker | 2 | 14/09 16:37:18 |
13 | Mol Toni Bigolo | Gaviria | 4 | Groenewegen | NP | Greipel | 3 | Trentin | 1 | ||
14 | Ronkini | Groenewegen | NP | Drucker | 2 | Trentin | 1 | Dupont T | 17 | ||
![]() |
15 | Scintolandia | Groenewegen | NP | Trentin | 1 | Drucker | 2 | Van Keirsbulck | 21 | |
16 | Super Pippo Team | Gaviria | 4 | Groenewegen | NP | Gallopin | NP | Dupont T | 17 | ||
17 | Tincastinca | Gaviria | 4 | Groenewegen | NP | Drucker | 2 | Tusveld | NP | ||
18 | Villo Team | Gaviria | 4 | Groenewegen | NP | Greipel | 3 | Hermans | 60 | ||
19 | Warriors | Gaviria | 4 | Greipel | 3 | Groenewegen | NP | Drucker | 2 | ||
![]() |
20 | Winning Ugly | Greipel | 3 | Gaviria | 4 | Groenewegen | NP | Calmejane | 89 | |
Classifica di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | |||||||||
1 | Elio e le Ruote Tese FCT | Trentin | 200 | ||||||||
![]() |
2 | Scintolandia | Trentin | 150 | |||||||
3 | Ronkini | Trentin | 125 | ||||||||
4 | Mol Toni Bigolo | Trentin | 100 | ||||||||
5 | Albatros Cycling | Drucker | 85 | ||||||||
6 | Tincastinca | Drucker | 70 | ||||||||
7 | Warriors | Drucker | 60 | ||||||||
![]() |
8 | Les Merengues | Drucker | 50 | |||||||
9 | Cialtroni su Due Ruote | Drucker | 40 | ||||||||
![]() |
10 | Winning Ugly | Greipel | 35 | |||||||
11 | Inserviente Team | Greipel | 30 | ||||||||
12 | Villo Team | Greipel | 25 | ||||||||
13 | Kassanese Phanter Trek | Greipel | 20 | ||||||||
![]() |
14 | Leopardi Trek | Greipel | 15 | |||||||
15 | Biagioworld Pro Team | Greipel | 10 | ||||||||
16 | Candalbike | Greipel | 5 | ||||||||
17 | Barñesto | Greipel | 5 | ||||||||
18 | Bad Boys | Greipel | 5 | ||||||||
19 | El Diablo Afrikan | Gaviria | 5 | ||||||||
20 | Super Pippo Team | Gaviria | 5 | ||||||||