GP DE FOURMIES / LA VOIX DU NORD | 03-set | ||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Orario | ||
1 | Bad Boys | Kittel | RIT | Bouhanni N | 1 | Bennett Sam | RIT | Mareczko | RIT | 03/09 00:33:09 | |
2 | Barñesto | Kump | 58 | Degenkolb | 10 | Felline | 75 | Vakoc | 120 | ||
3 | Biagioworld Pro Team | Degenkolb | 10 | Cimolai | RIT | Bennett Sam | RIT | Guardini | RIT | ||
4 | Candalbike | Kittel | RIT | Bouhanni N | 1 | Bennett Sam | RIT | Kump | 58 | ||
5 | Cialtroni su Due Ruote | Degenkolb | 10 | Vakoc | 120 | Felline | 75 | Kump | 58 | ||
6 | El Diablo Afrikan | Dupont T | 71 | Belletti | 30 | Canola | 13 | Barbier | 15 | ||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Kump | 58 | Bennett Sam | RIT | Guarnieri | 31 | Gatto | 97 | ||
8 | Inserviente Team | Kump | 58 | Bouhanni N | 1 | Stuyven | NP | Van Keirsbulck | 26 | ||
9 | Kassanese Phanter Trek | Kittel | RIT | Bouhanni N | 1 | Kump | 58 | Dehaes | RIT | ||
![]() |
10 | Leopardi Trek | Bouhanni N | 1 | Degenkolb | 10 | Dupont T | 71 | Feillu R | 21 | |
11 | Los Quelos Ballan | Felline | 75 | Brambilla | 12 | Breschel | RIT | Pozzato | RIT | ||
12 | Mol Toni Bigolo | Kittel | RIT | Kump | 58 | Bouhanni N | 1 | Bennett Sam | RIT | ||
13 | Ronkini | Stuyven | NP | Kump | 58 | Bouhanni N | 1 | Belletti | 30 | ||
![]() |
14 | Scintolandia | Bouhanni N | 1 | Kump | 58 | Consonni | 5 | Dupont T | 71 | |
15 | Super Pippo Team | Kittel | RIT | Bouhanni N | 1 | Boudat | 94 | Pozzato | RIT | ||
16 | Tincastinca | Kittel | RIT | Bouhanni N | 1 | Bennett Sam | RIT | Cimolai | RIT | 02/09 22:45:30 | |
17 | Villo Team | Bouhanni N | 1 | Kittel | RIT | Cimolai | RIT | Guardini | RIT | 03/09 01:37:33 | |
18 | Warriors | Bouhanni N | 1 | Kittel | RIT | Bennett Sean | NP | Van Poppel B | NP | 03/09 09:15:53 | |
19 | Westhampton Ciclo Bike | Kittel | RIT | Bouhanni N | 1 | Degenkolb | 10 | Bennett Sam | RIT | ||
![]() |
20 | Winning Ugly | Bouhanni N | 1 | Bennett Sam | RIT | Minali | 14 | Kump | 58 | |
Classifica di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | |||||||||
![]() |
1 | Scintolandia | Bouhanni N | 200 | |||||||
![]() |
2 | Leopardi Trek | Bouhanni N | 150 | |||||||
![]() |
3 | Winning Ugly | Bouhanni N | 125 | |||||||
4 | Villo Team | Bouhanni N | 100 | ||||||||
5 | Warriors | Bouhanni N | 85 | ||||||||
6 | Westhampton Ciclo Bike | Bouhanni N | 70 | ||||||||
7 | Inserviente Team | Bouhanni N | 60 | ||||||||
8 | Kassanese Phanter Trek | Bouhanni N | 50 | ||||||||
9 | Candalbike | Bouhanni N | 40 | ||||||||
10 | Super Pippo Team | Bouhanni N | 35 | ||||||||
11 | Tincastinca | Bouhanni N | 30 | ||||||||
12 | Bad Boys | Bouhanni N | 25 | ||||||||
13 | Ronkini | Bouhanni N | 20 | ||||||||
14 | Mol Toni Bigolo | Bouhanni N | 15 | ||||||||
15 | Cialtroni su Due Ruote | Degenkolb | 10 | ||||||||
16 | Biagioworld Pro Team | Degenkolb | 5 | ||||||||
17 | Barñesto | Degenkolb | 5 | ||||||||
18 | Los Quelos Ballan | Brambilla | 5 | ||||||||
19 | El Diablo Afrikan | Canola | 5 | ||||||||
20 | Elio e le Ruote Tese FCT | Guarnieri | 5 | ||||||||